| Merry Christmas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Мэрайи Кэри | |||||||
| Дата выпуска | 1 ноября 1994 | ||||||
| Записан | декабрь 1993 – август 1994 на Sony Studios и The Hit Factory (Нью-Йорк) | ||||||
| Жанр | Рождественская музыка, поп, R&B | ||||||
| Длительность | 39:31 | ||||||
| Продюсеры | Уолтер Афанасьефф, Мэрайя Кэри, Лорис Холланд | ||||||
| Лейбл | Columbia | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология Мэрайи Кэри | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Merry Christmas — первый рождественский альбом американской певицы Мэрайи Кэри, выпущенный 1 ноября 1994 года на лейбле Columbia Records.
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Альбом получил множество положительных отзывов от музыкальных критиков.
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Silent Night» | Franz Xaver Gruber | Mariah Carey, Loris Holland | 3:41 |
| 2. | «All I Want for Christmas Is You» | Carey | Walter Afanasieff, Carey | 4:01 |
| 3. | «O Holy Night» | Adolphe Adam | Afanasieff, Carey | 4:27 |
| 4. | «Christmas (Baby Please Come Home)» | Phil Spector, Jeff Barry, Ellie Greenwich | Afanasieff, Carey | 2:36 |
| 5. | «Miss You Most (At Christmas Time)» | Carey, Afanasieff | Afanasieff, Carey | 4:32 |
| 6. | «Joy to the World» | Traditional | Afanasieff, Carey | 4:20 |
| 7. | «Jesus Born on This Day» | Carey, Afanasieff | Afanasieff, Carey | 3:43 |
| 8. | «Santa Claus Is Comin' to Town» | John Frederick Coots, Haven Gillespie | Afanasieff, Carey | 3:24 |
| 9. | «Hark! The Herald Angels Sing» / «Gloria (In Excelsis Deo)» | Felix Mendelssohn adapted by William H. Cummings / Traditional | Afanasieff, Carey, Holland (co.) | 3:00 |
| 10. | «Jesus Oh What a Wonderful Child» | Traditional | Afanasieff, Carey, Holland (co.) | 4:29 |
| 11. | «God Rest Ye Merry, Gentleman» | Traditional | Afanasieff, Carey | 1:18 |
| Чарт (1994) | Высшая позиция |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 21 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 9 | |
| 15 | |
| 37 | |
| 15 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 9 | |
| 26 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 32 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 1 | |
| Чарт (2013) | Высшая позиция |
| 28 | |
| 4 | |
| 22 | |
| 47 | |
| 20 | |
| 49 | |
| 8 |
|date= (справка на английском)Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .