«Home» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Сингл Depeche Mode с альбома Ultra |
|||||||
Сторона «А» | «Home» | ||||||
Сторона «Б» |
«It’s No Good» (Live) «Barrel of a Gun» (Live) |
||||||
Выпущен | 16 июня 1997 | ||||||
Формат | 12", MC, CD | ||||||
Записан | январь 1996 — февраль 1997: Abbey Road, Strongroom, RAKruen (Лондон); Electric Lady (Нью-Йорк); Larrabee West (Лос-Анджелес) | ||||||
Жанр |
альтернативный дэнс альтернативный рок |
||||||
Длительность |
5:46 (альбомная версия) 3:59 (радио-версия) |
||||||
Продюсер | Тим Сименонruen | ||||||
Автор песни | Мартин Гор | ||||||
Лейбл | |||||||
Mute Records | Bong27 | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология синглов Depeche Mode | |||||||
|
|||||||
|
«Home» (в переводе с англ. — «Дом») — песня британской группы Depeche Mode, третий сингл из их девятого студийного альбома Ultra, 33-й в дискографии группы. Вышел 16 июня 1997 года. Занимал 23-ю строчку в британском национальном сингл-чарте.
Это третий сингл, заглавная песня которого исполнена Мартином Гором (два предыдущих — это A Question of Lust и двойной сингл «Blasphemous Rumours» / «Somebody», где Гор исполнил «Somebody»).
Несмотря на то, что сингл был запланирован к выпуску в США, планы пришлось изменить ввиду того, что некоторые радиостанции вместо «Home» активно ставили «Useless», и многие «уверовали» в то, что «Useless» — это третий сингл из альбома Ultra, хотя на самом деле это — четвёртый сингл. В результате лейбл Reprise Records отказался от выпуска «Home» в качестве самостоятельного сингла, выпустив вместо этого двойной сингл «Home» / «Useless»[2]. Передняя сторона обложки этого релиза была оформлена как «Home», задняя — как «Useless». Обе стороны содержат соответствующие треклисты.
Эксклюзивных би-сайдов сингл не имеет. Вместо них на некоторых версиях сингла представлены «живые» версии песен «It’s No Good» и «Barrel of a Gun», записанные на концерте Ultra Party в Лондоне.
Видеоклип на «Home» снял режиссёр Стивен Грин[3]. В клипе использована сокращённая версия песни.
Песня была включена в сет-лист тура в поддержкуruen альбома Playing the Angel, причём первая её половина исполнялась с аранжировкой «Air Around the Golf».
12": Mute / 12Bong27 12": Mute / P12Bong27 (проморелиз) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Home» (Jedi Knights Remix (Drowning in Time)) | 7:02 | |||||||
2. | «Home» (Air “Around the Golf” Remix) | 3:57 | |||||||
3. | «Home» (Meant to Be) | 4:26 | |||||||
4. | «Home» (Grantby Mix) | 4:39 |
MC: Mute / CBong27 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Home» | 5:46 | |||||||
2. | «It’s No Good» (Live) | 4:06 |
CD: Mute / CDBong27 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Home» | 5:46 | |||||||
2. | «Home» (Air “Around the Golf” Remix) | 3:57 | |||||||
3. | «Home» (LFO Meant to Be) | 4:26 | |||||||
4. | «Home» (The Noodles & The Damage Done) | 6:36 |
CD: Mute / LCDBong27 (ограниченный выпуск) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Home» (Jedi Knights Remix (Drowning in Time)) | 7:02 | |||||||
2. | «Home» (Grantby Mix) | 4:39 | |||||||
3. | «Barrel of a Gun» (Live) | 6:02 | |||||||
4. | «It’s No Good» (Live) | 4:06 |
CD: Mute / RCDBong27 (проморелиз) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Home» (Radio Edit) | 3:59 | |||||||
2. | «Home» (Album Version) | 5:50 |
CD: Reprise / PRO-CD-8855 (проморелиз) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Home» (Radio Edit) | 3:59 | |||||||
2. | «Home» (Air “Around the Golf” Remix) | 3:56 |
7": Reprise / 7-17314 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Home» | 5:46 | |||||||
2. | «Useless» (CJ Bolland Ultrasonar Edit) | 4:06 |
12": Reprise / 0-43906 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Home» (The Noodles & The Damage Done) | 6:22 | |||||||
2. | «Home» (LFO Meant to Be) | 4:26 | |||||||
3. | «Useless» (CJ Bolland Ultrasonar Extended Mix) | 6:00 | |||||||
4. | «Useless» (CJ Bolland Funky Sub Mix) | 5:38 |
MC: Reprise / 9 17314-4 CD: Reprise / 9 17314-2 (макси-сингл) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Home» | 5:46 | |||||||
2. | «Home» (Air “Around the Golf” Remix) | 3:58 | |||||||
3. | «Useless» (CJ Bolland Ultrasonar Edit) | 4:06 |
Enhanced CD: Reprise / 9 43906-2 (макси-сингл) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Home» | 5:46 | |||||||
2. | «Home» (Grantby Mix) | 4:38 | |||||||
3. | «Home» (LFO Meant to Be) | 4:26 | |||||||
4. | «Home» (The Noodles & The Damage Done) | 6:22 | |||||||
5. | «Useless» (CJ Bolland Ultrasonar Extended Mix) | 6:00 | |||||||
6. | «Useless» (CJ Bolland Funky Sub Mix) | 5:38 | |||||||
7. | «Useless» (Kruder + Dorfmeister Session™) | 9:11 | |||||||
8. | «Useless» (Escape From Wherever: Parts 1 & 2) | 7:15 | |||||||
9. | «Barrel of a Gun» (видеоклип) | 3:48 | |||||||
10. | «Home» (видеоклип) | 3:58 | |||||||
11. | «It’s No Good» (видеоклип) | 4:17 | |||||||
12. | «Useless» (видеоклип) | 4:55 |
Чарт (1997) | Позиция |
---|---|
![]() |
19 |
![]() |
15 |
![]() |
11 |
![]() |
3 |
![]() |
78 |
![]() |
4 |
![]() |
10 |
![]() |
47 |
![]() |
23 |
![]() |
88 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .