| Энрике Иглесиас | |
|---|---|
| Пресс-конференция в Израиле | |
| § Студийные альбомы | 10 |
| § Сборники | 6 |
| § Мини-альбомы | 1 |
| § Синглы | 76 |
| § Видеоклипы | 72 |
| § Саундтреки | 2 |
Дискография испанского поп-певца Энрике Иглесиаса. Иглесиас выпустил 9 студийных альбомов, 5 компиляций и 45 синглов. Его альбомы разошлись тиражом около 60 млн экземпляров[1].
| Год выпуска |
Информация | Сертификация |
|---|---|---|
| 1995 | «Enrique Iglesias»
|
|
| 1997 | «Vivir»
|
|
| 1998 | «Cosas Del Amor»
|
|
| 2002 | «Quizas»
|
|
| Год выпуска |
Обложка | Информация | Продажи и сертификация |
|---|---|---|---|
| 1999 | «Enrique»
|
||
| 2001 | «Escape»
|
| |
| 2003 | «Seven»
|
||
| 2007 | «Insomniac»
|
|
| Год выпуска |
Обложка | Информация | Продажи и сертификация |
|---|---|---|---|
| 2010 | «Euphoria»
|
|
| Год выпуска | Обложка | Информация | Сертификация |
|---|---|---|---|
| 1998 | «Remixes» | ||
| 1999 | «Bailamos Greatest Hits»
|
| |
| 1999 | «The Best Hits» |
| |
| 2008 | «95/08 Exitos» |
| |
| 2008 | «Greatest Hits'08» |
|
| Год | Название | Альбом |
|---|---|---|
| 1995 | «Si Tú Te Vas» | |
| 1996 | «Experiencia Religiosa» | |
| «Por Amarte» | ||
| «No Llores Por Mí» | ||
| «Trapecista» | ||
| 1997 | «Enamorado Por Primera Vez» | |
| «Sólo En Ti» | ||
| «Al Despertar» | ||
| «Lluvia Cae» | ||
| «Miente» | ||
| «Revolución» | ||
| 1998 | «Esperanza» | |
| «Nunca Te Olvidaré» | ||
| 2002 | «Mentiroso» | |
| «La Chica de Ayer» | ||
| 2003 | «Quizás» | |
| «Para Qué La Vida» | ||
| 2008 | «¿Dónde Están Corazón?» | |
| «Lloro Por Ti» | ||
| 2010 | «Cuando Me Enamoro» | |
| «No Me Digas Que No» |
| Год | Название | Альбом |
|---|---|---|
| 1999 | «Bailamos» | |
| «Rhythm Divine/Ritmo Total» | ||
| 2000 | «Be With You/Sólo Me Importas Tú» | |
| «Sad Eyes/Más Es Amar» | ||
| «Could I Have This Kiss Forever» (дуэт с Уитни Хьюстон) | ||
| 2001 | «Hero/Héroe» | |
| 2002 | «Escape/Escapar» | |
| «Don't Turn Off The Lights» | ||
| «Love to See You Cry» | ||
| «Maybe» | ||
| «To Love A Woman» (дуэт с Лайонелем Ричи) | ||
| 2003 | «Addicted» | |
| 2004 | «Not In Love/No Es Amor» (дуэт с Келис) | |
| 2007 | «Do You Know?» | |
| «Somebody's Me» | ||
| «Tired of Being Sorry» | ||
| 2008 | «Push» (при участии Лила Уейна) | |
| «Can You Hear Me» | ||
| «Away» (дуэт с Шоном Гарреттом) | ||
| 2009 | «Takin' Back My Love» (дуэт с Сиарой) | |
| 2010 | «I Like It» | |
| «Heartbeat» (дуэт с Николь Шерзингер) | ||
| «Tonight» (при участии Людакриса) |
| Год | Название | Режиссёр | Альбом |
|---|---|---|---|
| 1995 | «Si Tú Te Vas» | Джон Смелл | «Enrique Iglesias» |
| «Experiencia Religiosa» | Джон Смелл | ||
| 1996 | «Trapecista» | Джон Смелл | |
| 1997 | «Enamorado Por Primera Vez» | Джейн Симпсон | «Vivir» |
| «Solo En Ti» | Фернан Мартинес | ||
| 1998 | «Esperanza» | Жауме Кольет-Серра | «Cosas del Amor» |
| «Nunca Te Olvidaré» | Гильермо дель Боске | ||
| 2002 | «Quizás» | Симон Бренд | «Quizás» |
| «Mentiroso» | Симон Бренд | ||
| 2003 | «Para Qué La Vida» | Симон Бренд | |
| 2008 | «¿Dónde Están Corazón?» | Пол Минор | «95/08 Éxitos» |
| «Lloro Por Ti» | Пол Минор | ||
| 2009 | «Gracias a Tí (Remix)» (как приглашённый гость к Wisin & Yandel) | Джесси Терреро | «Evolution» |
| 2010 | «Cuando Me Enamoro» (дуэт с Хуаном Луисом Геррой) | Джесси Терреро | «Euphoria» |
Для улучшения этой статьи по музыке желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .