| Euphoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Энрике Иглесиаса | |||||||
| Дата выпуска | 2 июля 2010 | ||||||
| Записан | 2009–10 | ||||||
| Жанры | Латин-поп, электропоп | ||||||
| Длительность | 54:36 | ||||||
| Продюсер | RedOne, Марк Тейлор, Карлос Паукар, Энрике Иглесиас | ||||||
| Язык песен | английский, испанский | ||||||
| Лейблы | Universal Republic, Universal Music Latino | ||||||
| Хронология Энрике Иглесиаса | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| Digital Spy | |
| Entertainment Weekly | (B)[3] |
| Sputnikmusic | |
| Laboratório Pop | (unfavorable)[5] |
| The Washington Post | (unfavorable)[6] |
| About.com (Latin Music) | |
| Billboard | (favorable)[8] |
«Euphoria» (рус. Блаженство) — первый двуязычный и девятый студийный альбом испанского певца Энрике Иглесиаса, выпущенный 5 июля 2010 года на лейбле «Interscope Records». В альбом вошли дуэты с Эйконом, Ашером, Хуаном Луисом Геррой, Питбулем, Николь Шерзингер и пуэрто-риканским реггетон-дуэтом «Wisin y Yandel», песни на английском и испанском языках[9][10][11] .
Первый сингл с альбома «Cuando Me Enamoro» дебютировал на 8-м и 25-м местах в хит-парадах «Latin Pop Songs» и «Hot Latin Songs» соответственно[12]. Эта песня стала 25-й песней Иглесиаса, которая вошла в «десятку» хит-парада «Hot Latin Songs». Второй сингл «I Like It» дебютировал на 50-м месте по количеству скачиваний с «ITunes».
«Euphoria» стал первым альбомом Иглесиаса, записанным на половину на английском и на половину на испанском языках. Иглесиас описал альбом, как «то, что он никогда не делал раньше». Об альбоме Энрике сказал:
Это будет мой первый альбом, записанный 50/50 на английском и испанском языках, он самый эклектичный, самый интересный, самый удивительный. Иногда чувство комфорта в студии нарушается, и ты застопориваешься на одной песне, и если я хотел изменить что-то в записи без этого чувства, я возвращался к прошлому.
Энрике добавил —
Сотрудничество многому учит. Один артист вдохновляет другого. Хорошо, что альбом ограничен. Я сотрудничал не только как исполнитель, но и как человек, и это хорошо. В альбоме собраны песни разных жанров, это был интересный для меня опыт, мне нравится открывать что-то новое.
| Страна | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Мировой выпуск[14] | 5 июля 2010 | Стардантное издание (CD, скачивание) | «Universal Records» |
| July 6, 2010 | Стандартное издание, специальное издание (CD, скачивание) | «Republic Records» | |
| Международное издание [16] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «I Like It» (при участии Питбуля) | Энрике Иглесиас/RedOne/Лайонел Ричи/Питбуль | 3:52 | ||||||
| 2. | «One Day at a Time» (при участии Эйкона) | Иглесиас/RedOne/Френки Шторм/Эйкон | 4:01 | ||||||
| 3. | «Heartbeat» (дуэт с Николь Шерзингер) | Иглесиас/Марк Тейлор/Джимми Скот | 4:17 | ||||||
| 4. | «Dirty Dancer» (при участии Ашера) | Иглесиас/RedOne | 3:39 | ||||||
| 5. | «Why Not Me?» | Иглесиас/RedOne | 3:36 | ||||||
| 6. | «No Me Digas Que No» (при участии Wisin & Yandel) | Иглесиас/Буэно/Wisin & Yandel | 4:28 | ||||||
| 7. | «Ayer» | Иглесиас/Буэно | 3:33 | ||||||
| 8. | «Cuando Me Enamoro» (дуэт с Хуаном Луисом Геррой) | Иглесиас/Буэно | 3:21 | ||||||
| 9. | «Dile Que» | Иглесиас/Коти | 3:42 | ||||||
| 10. | «Tú y Yo» | Иглесиас/Алекс Сынтек | 4:01 | ||||||
| 11. | «Heartbreaker» | 4:05 | |||||||
| 12. | «Coming Home» | 4:00 | |||||||
| 13. | «Everything's Gonna Be Alright» | Ленни Лав/Иглесиас/Вейн Гектор | 3:48 | ||||||
| 14. | «No Me Digas Que No» | Иглесиас/Буэно | 4:07 | ||||||
| 54:20 | |||||||||
| Стандартное издание (США) [17] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Cuando Me Enamoro» (дуэт с Хуан Луис Герра) | Энрике Иглесиас/Десембер Буэно | 3:21 | ||||||
| 2. | «No Me Digas Que No» (при участии «Wisin & Yandel») | Иглесиас/Буэно/Wisin & Yandel | |||||||
| 3. | «Ayer» | Иглесиас/Буэно | |||||||
| 4. | «Dile Que» | Иглесиас/Коти | |||||||
| 5. | «I Like It» (при участии Питбуля) | Иглесиасs/RedOne/Лайонел Ричи/Питбуль | 3:51 | ||||||
| 6. | «One Day At A Time» (дуэт с Эйконом) | Иглесиас/RedOne/Френки Шторм/Эйкон | |||||||
| 7. | «Heartbeat» (дуэт с Николь Шерзингер) | ||||||||
| 8. | «Dirty Dancer» (дуэт с Ашером) | ||||||||
| 9. | «Tú y Yo» | Иглесиас/Алекс Сынтек | |||||||
| 10. | «No Me Digas Que No» | Иглесиас/Буэно | |||||||
| Специальное издание (США) [18] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «I Like It» (при участии Питбуля & Лайонеля Ричи) | Энрике Иглесиас/RedOne/Лайонел Ричи/Питбуль | 3:52 | ||||||
| 2. | «One Day at a Time» (при участии Эйкона) | Иглесиас/RedOne/Френки Шторм/Эйкон | 4:01 | ||||||
| 3. | «Heartbeat» (дуэт с Николь Шерзингер) | Иглесиас/Марк Тейлор/Джимми Скот | 4:17 | ||||||
| 4. | «Dirty Dancer» (при участии Ашера) | Иглесиас/RedOne | 3:39 | ||||||
| 5. | «Why Not Me?» | Иглесиас/RedOne | 3:36 | ||||||
| 6. | «No Me Digas Que No» (при участии Wisin & Yandel) | Иглесиас/Буэно/Wisin & Yandel | 4:28 | ||||||
| 7. | «Ayer» | Иглесиас/Буэно | 3:33 | ||||||
| 8. | «Cuando Me Enamoro» (дуэт с Хуаном Луисом Геррой) | Иглесиас/Буэно | 3:21 | ||||||
| 9. | «Dile Que» | Иглесиас/Коти | 3:42 | ||||||
| 10. | «Tú y Yo» | Иглесиас/Алекс Сынтек | 4:01 | ||||||
| 11. | «Heartbreaker» | 4:05 | |||||||
| 12. | «Coming Home» | 4:00 | |||||||
| 13. | «No Me Digas Que No» | Иглесиас/Буэно | 4:07 | ||||||
| 50:32 | |||||||||
| Хит-парады (2010) | Лучший результат |
|---|---|
| Австралия[19] | 6 |
| Бельгия[19] | 7 |
| Канада[20] | 12 |
| Дания[19] | 16 |
| Нидерланды[19] | 5 |
| Европа[21] | 5 |
| Финляндия[19] | 11 |
| Франция[19] | 10 |
| Греция[19] | 3 |
| Ирландия[22] | 10 |
| Мексика[23] | 1 |
| Польша[24] | 25 |
| Россия[25] | 6 |
| Испания[19] | 1 |
| Швеция[19] | 52 |
| Швейцария[19] | 4 |
| Шотландия[26] | 6 |
| Великобритания[27] | 6 |
| США («Top Latin Albums»)[20] | 1 |
| США («Latin Pop Albums»)[20] | 1 |
| США («Billboard 200»)[20] | 10 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .