| Шакира | |
|---|---|
| Шакира на фестивале Rock in Rio (2011) | |
| § Студийные альбомы | 10 |
| § Концертные альбомы | 4 |
| § Сборники | 4 |
| § Мини-альбомы | 3 |
| § Синглы | 43 |
| § Видеоальбомы | 2 |
| § Видеоклипы | 56 |
| § Саундтреки | 1 |
Дискография Шакиры, обладательницы 2 премий Грэмми, 8 латинских премий Грэмми и одной из лучших латиноамериканских исполнителей в стиле латина, состоит из 7-ми студийных альбомов, 4 сборников и 4 концертных альбомов. Также Шакира выпустила 38 музыкальных сингла, 2 EP и 43 видеоклипов.
Первый промоальбом Шакиры Magia был записан в 1990, когда ей было 13 лет. В 1993 году она записала второй, более успешный диск Peligro.
В январе 1994 вышел сингл «¿Dónde Estás Corazón?», занявший 5 место в чарте Billboard Hot Latin Tracks. Следом вышел первый официальный испаноязычный альбом Pies Descalzos. Он занял первое место в 8 различных странах и раскупился в количестве 4 миллионов копий. В США, альбом достиг 5 места чарта Billboard Top Latin Albums, но в основном чарте Billboard 200 занял лишь место #180.
Второй испаноязычный студийный альбом Donde Estan los Ladrones? вышел 28 сентября 1998 года. Он дебютировал на месте #131 в основном чарте США и разошёлся в количестве 7 миллионов копий по всему миру.
Первый англоязычный альбом Laundry Service вышел 13 ноября 2001 года. Он стал самым продаваемым альбомом 2002 года, разошедшимся в количестве 20 миллионов копий.[1][2] Он достиг 3 места в США и 2 места в Великобритании в чарте UK Albums Chart и 1 места во многих других странах. Семь треков стали международными синглами: «Whenever, Wherever», «Underneath Your Clothes», «Objection (Tango)», «The One», «Poem To a Horse», «Te Dejo Madrid» и «Que Me Quedes Tú». Второй сборник Grandes Éxitos, изданный 5 ноября 2002, занял 1 место в американском Hot Latin Tracks chart.
Fijación Oral Vol. 1 вышел 3 июня 2005 и был продан в количестве 4 миллионов копий по всему миру. Он дебютировал на 4 месте в США и получил статус дважды Платинового. С альбома вышло 5 синглов: «La Tortura», «No», «Día De Enero», «La Pared» и «Las de la Intuición». Второй англоязычный альбом Oral Fixation Vol. 2 вышел 29 ноября 2005 и был продан в количестве 8 миллионов копий по всему миру. С альбома было издано 3 сингла «Don't Bother», «Hips Don't Lie» и «Illegal». Сборник из двух альбомов Oral Fixationвышел в декабре 2006 под названием Oral Fixation Volumes 1&2.
Третий англоязычный альбом Шакиры She Wolf вышел в октябре 2009, первым синглом стала «одноименная песня».Вторым синглом стала композиция «Did It Again». В США был издан третий сингл «Give It Up to Me», а четвёртым синглом стала «Gypsy».
Шакира продала более 70 миллионов копий альбомов по всему миру.[2][3]
В октябре 2010 года вышел новый студийный альбом Шакиры Sale el Sol.
| Год | Альбом | Лучший результат в чартах | Статус | Продажи | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [4][5] |
US LAT [4][5] |
AUS [6] |
AUT [7] |
GER [8] |
ITA [9] |
NET [10] |
SPA [11] |
SWI [12] |
UK [13] | |||||||||||
| 1991 | Magia
|
|||||||||||||||||||
| 1993 | Peligro
|
|||||||||||||||||||
| 1996 | Pies Descalzos
|
|||||||||||||||||||
| 1998 | Donde Estan Los Ladrones?
|
| ||||||||||||||||||
| 2001 | Laundry Service [A]
|
|||||||||||||||||||
| 2005 | Fijación Oral Vol. 1
|
|||||||||||||||||||
Oral Fixation Vol. 2
|
||||||||||||||||||||
| 2009 | She Wolf [B]
|
|||||||||||||||||||
| 2010 | Sale el Sol
|
| ||||||||||||||||||
| 2014 | Shakira
|
|||||||||||||||||||
| «—» обозначает, что релиз не вошёл в чарт. | ||||||||||||||||||||
| Год | Альбом | Лучший результат в чарте | Статус | Продажи | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [4][5] |
US LAT [4][5] |
AUT [7] |
BEL (vl) [39] |
GER [8] |
MEX [40] |
NET [10] |
POR [41] |
SPA [11] |
SWI [12] | |||||||||||
| 2000 | MTV Unplugged
|
|||||||||||||||||||
| 2004 | Live & off the Record [C]
|
|||||||||||||||||||
| 2007 | Oral Fixation Tour [D]
|
| ||||||||||||||||||
| «—» обозначает, что релиз не вошёл в чарт. | ||||||||||||||||||||
| Год | Альбом | Лучший результат в чарте | Статус | Продажи | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [4][5] |
US LAT [4][5] |
BEL [39] |
FIN [45] |
POR [41] |
SPA [11] |
SWE [46] |
SPA [11] |
SWI [12] |
UK [13] | |||||||||||
| 1997 | The Remixes
|
|
| |||||||||||||||||
| 2002 | Colección de Oro
|
|||||||||||||||||||
Grandes Éxitos
|
| |||||||||||||||||||
| 2006 | Oral Fixation Volumes 1&2
|
|
| |||||||||||||||||
| «—» обозначает, что релиз не вошёл в чарт. | ||||||||||||||||||||
| Год | Альбом |
|---|---|
| 2003 | Pepsi CD
|
| 2007 | Love in the Time of Cholera (EP)
|
| Год | Альбом |
|---|---|
| 1991 | Magia
|
| 1993 | Peligro
|
| Год | Сингл | Лучшая Позиция | Альбом | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [4][5] |
US Latin [4][5] |
AUS [6] |
CAN [E][47] |
FRA [48] |
GER [49] |
ITA [9] |
NL [10] |
SPA [11] |
UK [13] | ||||||||||||
| 1995 | «Estoy Aquí» | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | Pies Descalzos | |||||||||
| «¿Dónde Estás Corazón?» | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| «Pies Descalzos, Sueños Blancos» | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||||||||||
| «Un Poco de Amor» | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | |||||||||||
| 1996 | «Antología» | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| «Se Quiere, Se Mata» | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 1998 | «Ciega, Sordomuda» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | ¿Dónde Están los Ladrones? | |||||||||
| «Tú» | 95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| «Inevitable» | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 1999 | «Ojos Así» | - | 22 | - | - | 15 | - | - | 25 | - | - | ||||||||||
| «No Creo» | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| «Moscas en la Casa» | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | MTV Unplugged | ||||||||||
| 2001 | «Whenever, Wherever» | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Laundry Service | |||||||||
| 2002 | «Underneath Your Clothes» | 9 | - | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | ||||||||||
| «Te Dejo Madrid» | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |||||||||||
| «Objection (Tango)» | 55 | 16 | 2 | - | 10 | 19 | 6 | 4 | - | 17 | |||||||||||
| 2003 | «Que Me Quedes Tú» | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||||||||||
| «The One» | - | - | 16 | - | 15 | 39 | 20 | 26 | - | - | |||||||||||
| «Poem to a Horse» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Live & Off The Record | ||||||||||
| 2005 | «La Tortura» (featuring Alejandro Sanz) | 23 | 1 | - | 21 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | Fijación Oral Vol. 1 / Oral Fixation Vol. 2 | |||||||||
| «No» (featuring Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||
| «Don't Bother» | 42 | - | 30 | - | 24 | 7 | 8 | 4 | - | 9 | |||||||||||
| 2006 | «Día De Enero» | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| «Hips Don't Lie» (featuring Wyclef Jean) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| «Illegal» | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 7 | - | 34 | |||||||||||
| 2007 | «La Pared» | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
| «Las de la Intuición» | - | 31 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | |||||||||||
| 2009 | «She Wolf» | 11 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | She Wolf | |||||||||
| «Did It Again» [F] | - | 6 | - | - | - | 34 | 15 | - | 12 | 26 | |||||||||||
| «Give It Up to Me» (featuring Lil Wayne) [G] | 29 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 2010 | «Gypsy» [F] | 65 | 6 | - | 80 | - | 7 | - | - | 3 | 167 | ||||||||||
| «Waka Waka (This Time for Africa)» (featuring Freshlyground) | 38 | 2 | 32 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | Listen Up! The Official 2010 FIFA World Cup Album | ||||||||||
| «Loca» (featuring El Cata / Dizzee Rascal) | 32 | 1 | — | 36 | 2 | 6 | 1 | 15 | 1 | — | Sale el Sol | ||||||||||
| 2011 | «Sale el Sol» | — | 10 | — | — | 33 | — | — | — | 8 | — | ||||||||||
| «Rabiosa» (featuring El Cata / Pitbull) | 114 | 18 | — | — | 10 | 26 | 9 | 91 | 2 | — | |||||||||||
| «Antes de las Seis» | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| «Je L'aime à Mourir» | — | — | — | 34 | 1 | — | — | — | — | — | Live from Paris | ||||||||||
| 2012 | «Addicted to You» | — | 9 | — | — | 15 | — | 49 | — | 14 | — | Sale el Sol | |||||||||
| 2014 | «Can't Remember to Forget You» (featuring Rihanna) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Shakira. | |||||||||
| 2014 | «La la la (Brazil 2014)» (featuring Carlinhos Brown)[50] | 31 | 6 | 27 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | The Official 2014 FIFA World Cup Album | |||||||||
| Дуэты (в качестве приглашенной звезды) | |||||||||||||||||||||
| 2007 | «Te Lo Agradezco, Pero No» (Alejandro Sanz featuring Shakira) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | El Tren de los Momentos | |||||||||
| «Beautiful Liar» (Beyoncé & Shakira) | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B’Day (Deluxe Edition) | ||||||||||
| «Si Tú No Vuelves» (Miguel Bosé featuring Shakira) | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | Papito | ||||||||||
| 2010 | «Somos el Mundo» (Various Artists featuring Shakira)[51] | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | Благотворительные синглы | |||||||||
| «Ay Haiti» (Various Artists featuring Shakira)[52] | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||
| «Gracias a la Vida» (Artists for Chile) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 2012 | «Get It Started» (Pitbull featuring Shakira) | 89 | 48 | 31 | - | 23 | - | - | - | 14 | 64 | Global Warming | |||||||||
| Саундтрек | |||||||||||||||||||||
| 2007 | «Hay Amores» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Love in the Time of Cholera | |||||||||
| Год | Сингл | US | US Latin | AUS | CAN | FRA | GER | ITA | NL | SPA | UK | Альбом | |||||||||
| «—» обозначает, что сингл не вошёл в чарт | |||||||||||||||||||||
| Год | Сингл | Лучшая позиция | Альбом | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US Latin Pop [53] |
SPA [11] |
SWE [54] | |||
| 1997 | «Quiero» | 18 | — | — | Pies Descalzos |
| 2006 | «Dia Especial» | 26 | — | — | Fijación Oral, Vol. 1 |
| 2010 | «I’ll Stand by You» (featuring The Roots) | — | — | 53 | Hope for Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief |
| «Good Stuff» | — | 49 | — | She Wolf | |
| Год | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| 2002 | «Underneath Your Clothes (Live)» и «Always On My Mind» | Divas Las Vegas |
| 2003 | «Sing» (Annie Lennox featuring Shakira) | Songs of Mass Destruction |
| 2007 | «King and Queen» (Wyclef Jean featuring Shakira) | Carnival Vol. II: Memoirs of an Immigrant |
| 2008 | «La Maza» (Mercedes Sosa featuring Shakira) | Cantora 1 |
| 2009 | «Higher Ground» (Stevie Wonder & Usher featuring Shakira) | Lincoln Memorial «We Are One» |
| 2010 | «I’ll Stand by You» (Shakira featuring The Roots) | Hope for Haiti Now |
| Год | Сингл | Статус |
|---|---|---|
| 2001 | «Whenever, Wherever» | |
| 2002 | «Underneath Your Clothes» | |
| «Objection (Tango)» | ||
| 2005 | «La Tortura» (featuring Alejandro Sanz) | |
| «Don't Bother» |
| |
| 2006 | «Hips Don't Lie» (featuring Wyclef Jean) | |
| 2007 | «Beautiful Liar» (Beyoncé & Shakira) | |
| «Las de la Intuición» |
| |
| 2009 | «She Wolf» | |
| 2010 | «Give It Up to Me» (featuring Lil Wayne) |
|
| «Gypsy» |
| |
| «Ay Haiti» |
| |
| 2011 | «Rabiosa» |
|
| Год | Комментарий | Статус |
|---|---|---|
| 2004 | Live & off the Record
|
|
| 2007 | Oral Fixation Tour
|
| Название | Год | Режиссёр | Альбом |
|---|---|---|---|
| «Estoy Aquí» (Latin American) | 1995 | Саймон Бренд[73] | Pies Descalzos |
| «¿Dónde Estás Corazón?» (первая версия) | Оскар Азула и Джулиан Торрес [74] | ||
| «Estoy Aquí» (European) | 1996 | Кристоф Гстальдер[75][76] | |
| «¿Dónde Estás Corazón?» (вторая версия) | Густаво Гарзон[77] | ||
| «Pies Descalzos, Sueños Blancos» | 1997 | Густаво Гарзон[78][79] | |
| «Un Poco de Amor» | |||
| «Se Quiere, Se Mata» | Хуан Карлос Мартин[80] | ||
| «Ciega, Sordomuda» | 1998 | Густаво Гарзон[78][81] | ¿Dónde Están los Ladrones? |
| «Tú» | Эмилио Эстефан[82] | ||
| «Inevitable» | 1999 | Густаво Гарзон[83] | |
| «Ojos Así» | Марк Кохр[84][85] | ||
| «Moscas en la Casa (Live)» | Милтон Лейдж[86] | MTV Unplugged | |
| «No Creo» | 2000 | Густаво Гарзон[87] | ¿Dónde Están los Ladrones? |
| «Whenever, Wherever»
«Suerte» |
2001 | Френсис Лоуренс[88] | Laundry Service |
| «Underneath Your Clothes» | 2002 | Герб Риттс[88] | |
| «Te Dejo Madrid» | W.I.Z.[89] | ||
| «Objection (Tango)»
«Te aviso, te anuncio (Tango)» |
Дейв Майерс[88] | ||
| «The One» | 2003 | Рамиро Агулла и Эстебан Сапир[88] | |
| «Que Me Quedes Tú» | |||
| «Poem To A Horse (Live)» | Live & off the Record | ||
| «La Tortura»
«La Tortura (Shaketon Video Remix)» |
2005 | Майкл Хауссман[88] | Fijación Oral Vol. 1 |
| «No» | Жауме де Лаигуана[88] | ||
| «Don’t Bother»
«Don’t Bother (Jrsnchz Video Remix)» |
Oral Fixation Vol. 2 | ||
| «Día De Enero» | 2006 | Fijación Oral Vol. 1 | |
| «Hips Don’t Lie» | Софи Мюллер[88] | Oral Fixation Vol. 2 | |
| «Illegal» | Жауме де Лаигуана и Шакира[88][90] | ||
| «La Pared» | Oral Fixation Tour | ||
| «Las de la Intuición» | 2007 | Жауме де Лаигуана и Шакира[88] | Fijación Oral Vol. 1 |
| «Hay Amores» | 2008 | Винсент Пассери[88] | Love in the Time of Cholera |
| «She Wolf»
«Loba» |
2009 | Джейк Нава[88] | She Wolf |
| «Did It Again»
«Lo hecho está hecho» |
Софи Мюллер[88] | ||
| «Give It Up to Me» | |||
| «Gypsy»
«Gitana» |
2010 | Жауме де Лаигуана [91] | |
| «Waka Waka (This Time for Africa)»
«Waka Waka (Esto es África)» |
Маркус Рабой [92] | Listen Up! The Official 2010 FIFA World Cup Album | |
| «Loca» | Жауме де Лаигуана | Sale El Sol | |
| «Sale el Sol» | 2011 | ||
| «Rabiosa» | |||
| «Antes de las Seis» | Ник Уикхем | ||
| «Je L'aime a Mourir» | Live from Paris | ||
| «Addicted To You» | 2012 | Энтони Мандлер | Sale El Sol |
| «Can't Remember to Forget You»
«Nunca Me Acuerdo de Olvidarte» |
2014 | Джозеф Кан | Shakira |
| «Empire» | Даррен Крэйг, Джонатан Крэйвен и Джефф Николас | ||
| «Dare (La La La)»
«La La La (Spanish Version)» |
Энтони Мэндлер | ||
| В качестве приглашенной звезды | |||
| «Te Lo Agradezco, Pero No» (Alejandro Sanz feat. Shakira) | 2006 | Жауме де Лаигуана [88] | El Tren de los Momentos |
| «Beautiful Liar» (Beyoncé & Shakira) | 2007 | Джейк Нава[88] | B’Day (Deluxe Edition) |
| «Get It Started» (Pitbull feat. Shakira) | 2012 | Дэвид Руссо | Global Warming |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .