В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Laundry Service | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Студийный альбом Шакиры | |||||||||||||
Дата выпуска | 13 ноября 2001 | ||||||||||||
Жанры | поп, adult contemporary, данс-поп, латин-поп[1] | ||||||||||||
Длительность | 49:14 | ||||||||||||
Продюсеры | Брендан Бакли, Пабло Флореси, Ксавье Гарса, Лестер Мендес, Тим Митчелл, Джордж Норьега, Луис Фернандо Очоа, Шакира | ||||||||||||
Лейбл | Epic | ||||||||||||
Профессиональные рецензии | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Хронология Шакиры | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Laundry Service (с англ. — «Прачечная служба») — пятый студийный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный 13 ноября 2001 года на лейбле Epic Records. Альбом дебютировал на 3-м месте в хит-параде американского журнала «Billboard», за первую неделю в США было продано 202 000 экземпляров Laundry Service[2].
Шакира записывала этот альбом в течение почти 2 лет в Уругвае и на Багамских островах. В музыкальном плане альбом состоит из песен, испытавших влияние разных жанров и культур. Этот альбом завоевал множество наград по всему миру, в том числе премию «Латинская Грэмми» в категории Best Short Form Music Video. Whenever, Wherever (по-испански Suerte), стал первым синглом с альбома, он вышел в Колумбии и Соединенных Штатах в конце августа 2001 года и сразу же стал номером один. Последующие синглы: Underneath Your Clothes, (Objection) Tango, The One тоже стали хитами. В поддержку альбома Шакира отправилась в мировое турне «Tour of the Mongoose» побывав в Сан-Диего, Майами, Торонто, Лондоне, Лас-Вегасе, Милане, Мадриде, Роттердаме и в других городах. Также во время записи альбома Laundry Service Шакира записала песни для «Пепси»: «Ask for more», «Pide Mas» и д.
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Objection (Tango)» | Shakira | 3:42 |
2. | «Underneath Your Clothes» | Shakira, Lester Mendez | 3:44 |
3. | «Whenever, Wherever» | Shakira, Tim Mitchell, Gloria Estefan | 3:16 |
4. | «Rules» | Shakira, L. Mendez | 3:39 |
5. | «The One» | Shakira, Glen Ballard | 3:42 |
6. | «Ready For The Good Times» | Shakira, L. Mendez | 4:13 |
7. | «Fool» | Shakira, Brendan Buckley | 3:50 |
8. | «Te Dejo Madrid» | Shakira, T. Mitchell, G. Noriega | 3:06 |
9. | «Poem To A Horse» | Shakira, Luiz F. Ochoa | 4:06 |
10. | «Que Me Quedes Tú» | Shakira, Luiz F. Ochoa | 4:47 |
11. | «Eyes Like Yours (Ojos Así)» | G. Estefan, Shakira, J. Garza, P. Flores | 3:56 |
12. | «Suerte (Whenever, Wherever)» | Shakira, T. Mitchell | 3:16 |
13. | «Te Aviso, Te Anuncio (Tango)» | Shakira | 3:43 |
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Suerte (Whenever, Wherever)» | Shakira, T. Mitchell | 3:16 |
2. | «Underneath Your Clothes» | Shakira, Lester Mendez | 3:44 |
3. | «Te Aviso, Te Anuncio (Tango)» | Shakira | 3:42 |
4. | «Que Me Quedes Tú» | Shakira, L. F. Ochoa | 4:46 |
5. | «Rules» | Shakira, L. Mendez | 3:39 |
6. | «The One» | Shakira, Glen Ballard | 3:42 |
7. | «Ready For The Good Times» | Shakira, L. Mendez | 4:13 |
8. | «Fool» | Shakira, Brendan Buckley | 3:50 |
9. | «Te Dejo Madrid» | Shakira, T. Mitchell, G. Noriega | 3:07 |
10. | «Poem To A Horse» | Shakira, L. F. Ochoa | 4:06 |
11. | «Eyes Like Yours (Ojos Así)» | G. Estefan, Shakira, J. Garza, P. Flores | 3:56 |
12. | «Whenever, Wherever» | Shakira, Gloria Estefan, Tim Mitchell | 3:17 |
13. | «Objection (Tango)» | Shakira | 3:42 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .