Милен Фармер | |
---|---|
![]() | |
§ Студийные альбомы | 10 |
§ Концертные альбомы | 6 |
§ Сборники | 2 |
§ Синглы | 54 |
Дискография французской певицы Милен Фармер включает в себя десять студийных альбомов, многочисленные синглы, концертные записи и сборники. На значительное количество песен сняты видеоклипы (большая часть из них — продюсером и композитором Фармер Лораном Бутонна, но есть и клипы, спродюсированные другими известными режиссёрами — Абелем Феррара, Люком Бессоном и др.
Альбом | Высшие места в чартах | Статус | Продано | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() [1] |
![]() [2] |
![]() [3] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
Cendres de Lune | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Ainsi soit je… | 1 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | ||
L’Autre...
|
1 | 1 | 27 | - | - | 55 | 9 | - | - | - | 45 | - | - | ||
Anamorphosée
|
1 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
Innamoramento
|
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
Avant que l’ombre...
|
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 10 | - | 5 | - | - | - | ||
Point de Suture
|
1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 60 | - | - | 16 | - | - | - | ||
Bleu Noir
|
1 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | 98 | 36 | - | - | - |
|
|
Monkey Me | 1 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Interstellaires
|
1 | 1 | 3 | 6 | - | 79 | - | - | - | 70 | - | 79 | 9 |
|
|
Désobéissance
|
1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Знак «—» обозначает, что альбом не вошёл в чарт или не был издан в данной стране. |
Синглы Милен Фармер | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | Название | Наивысшая позиция | Сертификация[36] | Альбом | ||||||||
![]() [37] |
![]() [38] |
![]() |
![]() [40] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
1984 | «Maman a tort» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cendres de lune | |
1985 | «On est tous des imbéciles» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1985 | «Plus grandir» | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | Cendres de lune | |
1986 | «Libertine» | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Серебро (400 000) | Cendres de lune |
1987 | «Tristana» | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Серебро | Cendres de lune |
1987 | «Sans contrefaçon» | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | (700 000) | Ainsi soit je… |
1988 | «Ainsi soit je...» | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ainsi soit je… | |
1988 | «Pourvu qu'elles soient douces» | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 87 | Золото (1 000 000) | Ainsi soit je… |
1989 | «Sans logique» | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ainsi soit je… | |
1989 | «À quoi je sers...» | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | En Concert | |
1989 | «Allan» (live) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | En concert | |
1990 | «Plus grandir» (live) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | En concert | |
1991 | «Désenchantée» | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 16 | 19 | 46 | Золото (1 300 000) | L’Autre… |
1991 | «Regrets» (с Jean-Louis Murat) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Серебро | L’Autre… |
1991 | «Je t’aime mélancolie» | 3 | 8 | - | - | - | 12 | - | - | 70 | L’Autre… | |
1992 | «Beyond My Control» | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | L’Autre… | |
1992 | «Que mon cœur lâche» | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | Dance Remixes | |
1995 | «XXL» | 1 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | Anamorphosée | |
1995 | «L’Instant X» | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | Anamorphosée | |
1996 | «California» | 5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | Anamorphosée | |
1996 | «Comme j’ai mal» | 2 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | Anamorphosée | |
1996 | «Rêver» | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | Anamorphosée | |
1997 | «La Poupée qui fait non» (live) (с Khaled) | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Live à Bercy | |
1997 | «Ainsi soit je...» (live) | 27 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | Live à Bercy | |
1999 | «L’Âme-stram-gram» | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | Серебро | Innamoramento |
1999 | «Je te rends ton amour» | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Innamoramento | |
1999 | «Souviens-toi du jour» | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Серебро | Innamoramento |
2000 | «Optimistique-moi» | 7 | 15 | 58 | - | - | - | - | - | - | Серебро | Innamoramento |
2000 | «Innamoramento» | 3 | 24 | 56 | - | - | - | - | - | - | Innamoramento | |
2000 | «Dessine-moi un mouton» (live) | 6 | 11 | 59 | - | - | - | - | - | - | Mylénium Tour | |
2001 | «L’histoire d’une fée, c’est…» | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Rugrats in Paris | |
2001 | «Les Mots» (с Seal) | 2 | 2 | - | - | - | 39 | - | - | - | Золото (600 000) | Les Mots |
2002 | «C’est une belle journée» | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | Золото | Les Mots |
2002 | «Pardonne-moi» | 6 | 7 | 45 | - | - | - | - | - | - | Les Mots | |
2005 | «Fuck Them All» | 2 | 2 | 14 | 22 | 5 | - | - | - | - | Серебро | Avant que l’ombre… |
2005 | «Q.I» | 7 | 4 | 33 | 81 | - | - | - | - | - | Avant que l’ombre… | |
2006 | «Redonne-moi» | 7 | 6 | 27 | - | - | - | - | - | - | Avant que l’ombre… | |
2006 | «L’Amour n’est rien…» | 7 | 9 | 47 | 4 | - | - | - | - | - | Avant que l’ombre… | |
2006 | «Peut-être toi» | 3 | 12 | 34 | - | - | - | - | - | - | Avant que l’ombre… | |
2006 | «Slipping Away (Crier la vie)» (с Moby) | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 5 | - | - | 63 | Золото | Go — The Very Best of Moby (Fr. Edition) |
2006 | «Avant que l’ombre…» (live) | 10 | 25 | 54 | - | - | - | - | - | - | Avant que l’ombre… À Bercy | |
2007 | «Déshabillez-moi» (live) | 10 | 19 | 81 | - | - | - | - | - | - | Avant que l’ombre… À Bercy | |
2008 | «Dégénération» | 1 | 1 | 26 | 65 | - | - | - | - | - | Point de suture | |
2008 | «Appelle mon numéro» | 1 | 7 | 53 | 16 | - | - | - | - | - | Point de suture | |
2009 | «Si j’avais au moins…» | 1 | 25 | 72 | - | - | - | - | - | - | Point de suture | |
2009 | «C’est dans l’air» | 1 | 13 | 44 | - | - | - | - | - | - | Point de suture | |
2009 | «SeXtonik» | 1 | 25 | 77 | 39 | - | - | - | - | - | Point de suture | |
2010 | «Oui mais… non» | 1 | 2 | 52 | 71 | - | - | - | - | - | Bleu noir | |
2011 | «Bleu noir» | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | Bleu Noir | |
2011 | «Lonely Lisa» | 1 | 10 | - | 92 | - | - | - | - | - | Bleu Noir | |
2011 | «Du temps» | 4 | 9 | 73 | - | - | - | - | - | - | 2001.2011 | |
2012 | «À l’ombre» | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Monkey Me | |
2013 | «Je Te Dis Tout» | 3 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | Monkey Me | |
2013 | «Monkey Me» | 3 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | Monkey Me | |
2015 | «Stolen Car» (с Sting) | 1 | 1 | 55 | 26 | - | - | - | - | - | Interstellaires | |
2016 | «City of Love» | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Interstellaires | |
2018 | «Rolling Stone»[41] | 1 | Désobéissance | |||||||||
2018 | «N'oublie pas» (с LP)[42] | 1 | Désobéissance |
Год | Бисайд | Сингл (А-сторона) |
---|---|---|
1985 | «L’Annonciation» | «On est tous des imbéciles» |
1985 | «Chloé» | «Plus grandir» |
1986 | «Greta» | «Libertine» |
1987 | «Au Bout de la nuit» | «Tristana» |
1987 | «La Ronde triste» | «Sans contrefaçon» |
1988 | «Puisque…» | «Pourvu qu'elles soient douces» |
1989 | «Dernier Sourire» | «Sans logique» |
1989 | «La Veuve noire» | «À quoi je sers...» |
1990 | «Psychiatric» | «Allan (live)» |
1991 | «Mylène Is Calling» | «Je t’aime mélancolie» |
1995 | «Alice» | «L’Instant X» |
1997 | «L’Autre (live)» | «La Poupée qui fait non» |
1997 | «Et Tournoie (live)» | «Ainsi soit je… (live)» |
1999 | «Effets secondaires» | «Je te rends ton amour» |
2000 | «Dernier Sourire (live)» | «Dessine-moi un mouton (live)» |
2007 | «Porno graphique» (live)" | «Déshabillez-moi» |
Альбом | Высшие места в чартах | Статус | Продано | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() [1] |
![]() [2] |
![]() [3] |
![]() [43] | ||||||||||
En concert | 9 | - | - | - |
|
||||||||
Live à Bercy | 2 | 2 | - | - |
| ||||||||
Mylenium Tour | 1 | 8 | 31 | 2 |
| ||||||||
Avant que l’ombre… à Bercy | 1 | 3 | 18 | - |
|
| |||||||
N°5 On Tour | 1 | 1 | 14 | 6 |
| ||||||||
Timeless 2013 | 2[58] | 2 | 13[59] | 14 |
| ||||||||
Знак «—» обозначает, что альбом не вошёл в чарт или не был издан в данной стране. |
Альбом | Высшие места в чартах | Статус | Продано | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() [1] |
![]() [2] |
![]() [3] |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
Les Mots | 1 | 1 | 6 | - | 5 | 18 |
| ||||||
2001.2011
|
1 | 10 | 36 | 10 | - | - |
|
| |||||
Знак «—» обозначает, что альбом не вошёл в чарт или не был издан в данной стране. |
Клипы Милен Фармер | |||
---|---|---|---|
Год | Клип | Режиссёр | Сценарий |
1984 | «Maman a tort» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна |
1985 | «Plus grandir» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна |
1986 | «Libertine» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна |
1987 | «Tristana» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна |
1987 | «Sans contrefaçon» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна & Mylène Farmer |
1988 | «Pourvu qu’elles soient douces» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна & Gilles Laurent |
1988 | «Ainsi soit je…» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна |
1989 | «Sans logique» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна & Gilles Laurent |
1989 | «A quoi je sers…» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна |
1989 | «Allan Live» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна & François Hanss |
1990 | «Plus grandir Live» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна |
1991 | «Désenchanteé» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна |
1991 | «Regrets» | Лоран Бутонна | Mylène Farmer & Лоран Бутонна |
1991 | «Je t’aime mélancolie» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна |
1992 | «Beyond my control» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна |
1992 | «Que mon coeur lâche» | Luc Besson | Luc Besson |
1995 | «XXL» | Marcus Nispel | Marcus Nispel |
1995 | «L’instant X» | Marcus Nispel | Marcus Nispel |
1996 | «California» | Abel Ferrara | Mylène Farmer & Abel Ferrara |
1996 | «Comme j’ai mal» | Marcus Nispel | Mylène Farmer & Marcus Nispel |
1999 | «L’Âme-Stram-Gram» | Ching Siu Tung | Mylène Farmer, по мотивам китайской легенды |
1999 | «Je te rends ton amour» | François Hanss | Mylène Farmer |
1999 | «Souviens-toi du jour» | Marcus Nispel | Mylène Farmer |
2000 | «Optimistique-moi» | Michael Haussman | Mylène Farmer |
2000 | «Innamoramento» | François Hanss | Mylène Farmer |
2001 | «Les mots» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна & Mylène Farmer |
2002 | «C’est une belle journeé» | Benoît Di Sabatino | Mylène Farmer |
2002 | «Pardonne-moi» | Лоран Бутонна | Лоран Бутонна & Mylène Farmer |
2005 | «Fuck them all» | Agustin Villaronga | Mylène Farmer |
2005 | «Q.I» | Benoît Lestang | Benoît Lestang & Mylène Farmer |
2005 | «Redonne-moi» | François Hanss | François Hanss & Mylène Farmer |
2006 | «L’amour n’est rien» | M. Liberatore (Benoît Di Sabatino) | Нет данных |
2006 | «Peut-être toi» | Naoko Kusumi, Kazuchika Kise & Shuichi Hirata | Studios IG |
2006 | «Slipping Away (Crier la Vie)» | Hugo Ramirez | Нет данных |
2008 | «Dégénération» (The Farmer Project) | Bruno Aveillan | Mylène Farmer |
2008 | «Appelle mon numéro» | Benoît Di Sabatino | Mylène Farmer |
2008 | «Si j’avais au moins…» (The Farmer Project) | Bruno Aveillan | Mylène Farmer |
2009 | «C’est dans l’air» | Alain Escalle | Mylène Farmer |
2010 | «Oui mais… Non» | Chris Sweeney | Mylène Farmer |
2010 | «Leila» | Alain Escalle | Mylène Farmer |
2011 | «Bleu Noir» | Olivier Dahan | Mylène Farmer |
2011 | «Lonely Lisa» | Roy Raz | Mylène Farmer |
2011 | «Du Temps» | Лоран Бутонна | Mylène Farmer |
2012 | «A L’ombre» | Лоран Бутонна | Mylène Farmer |
2013 | «Je te dis tout» | François Hanss | Mylène Farmer |
2013 | «Monkey Me» | Eric Delmotte & Luc Froehlicher | Mylène Farmer |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .