Green Day | |
---|---|
![]() | |
§ Студийные альбомы | 12 |
§ Концертные альбомы | 5 |
§ Сборники | 3 |
§ Мини-альбомы | 6 |
§ Синглы | 34 |
§ Видеоальбомы | 2 |
§ Видеоклипы | 29 |
Дискография «Green Day», панк-рок-группы из Калифорнии, включает 11 студийных альбомов, 44 сингла, 3 сборника и 5 концертных альбомов.
«Green Day» выпустили свои первые альбомы «39/Smooth» и «Kerplunk!» в 1990 и 1992 годах на независимом лейбле «Lookout! Records». После подписания контракта с «Reprise Records» в 1994 году вышел альбом «Dookie», имевший оглушительный успех. Было продано более 16 миллионов копий по всему миру, а группа попала в авангард панк-рока 1990-х[1][2]. Следующие три альбома также были популярны, но не смогли приблизиться к успеху «Dookie». В 2004 году «Green Day» записали альбом-рок-оперу «American Idiot», позволивший группе завоевать молодую аудиторию: было продано более 12 миллионов копий[3]. Последний на данный момент альбом группы, «21st Century Breakdown» вышел в мае 2009 года, к концу которого было продано более 2,7 миллиона копий[4].
Год | Детали альбома | Высшие позиции в чартах | Сертификация | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [5] |
AUS [6] |
AUT [7] |
BEL [8] |
CAN [9][10] |
DEN [11] |
FIN [12] |
FRA [13] |
GER [14] |
IRL [15] |
ITA [16] |
JPN [17] |
NLD [18] |
NZ [19] |
NOR [20] |
SWE [21] |
SWI [22] |
UK [23] | |||
1990 | 39/Smooth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1992 | Kerplunk
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1994 | Dookie
|
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 5 | — | 4 | 38 | — | 32 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | |
1995 | Insomniac
|
2 | 5 | 2 | 17 | 4 | — | 1 | — | 12 | — | — | 12 | 22 | 5 | 27 | 5 | 8 | 8 | |
1997 | Nimrod
|
10 | 3 | 28 | — | 4 | — | 40 | 43 | 31 | 34 | — | 7 | 80 | 22 | — | 36 | 33 | 11 |
|
2000 | Warning:
|
4 | 7 | 14 | _ | 2 | — | — | 58 | 21 | 13 | 8 | 2 | 84 | 20 | — | 25 | 11 | 4 | |
2004 | American Idiot
|
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2009 | 21st Century Breakdown
|
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2012 | ¡Uno!
|
2 | 3 | — | — | 3 | — | — | 12 | 3 | 3 | — | 3 | 8 | 2 | — | — | — | 2 |
|
2012 | ¡Dos!
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
2013 | ¡Tré!
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
2016 | Revolution Radio
Выход: 7 октября 2016 |
1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 31 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 |
Год | Детали альбома | Высшие позиции в чартах | Сертификация | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [5] |
AUS [6] |
AUT [7] |
BEL [8] |
CAN [10] |
DEN [11] |
FIN [12] |
FRA [13] |
GER [14] |
IRE [15] |
ITA [16] |
JPN [17] |
NLD [18] |
NZ [19] |
NOR [20] |
SWE [21] |
SWI |
UK [23] | |||
1996 | Foot in Mouth
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | |
1996 | Bowling Bowling Bowling Parking Parking
|
— | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | |
2001 | Tune In Tokyo
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | |
2005 | Bullet in a Bible
|
8 | 8 | 5 | 34 | 3 | 15 | 21 | 21 | 15 | 8 | 8 | 11 | 26 | 5 | 30 | 7 | 11 | 6 | |
2009 | Last Night on Earth: Live in Tokyo
|
198 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | |
Год | Детали | Высшие позиции в чартах | Сертификация | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [5] |
AUS [6] |
AUT [7] |
GER [14] |
IRE [15] |
ITA [16] |
JPN [17] |
NZ [19] |
SWI [22] |
UK [23] | |||
1991 | 1,039/Smoothed Out Slappy Hours
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
2001 | International Superhits!
|
40 | 11 | 48 | 67 | 13 | 17 | 4 | 5 | 61 | 15 | |
2002 | Shenanigans
|
27 | — | 33 | 100 | 27 | — | 13 | — | — | 32 | |
Год | Детали альбома |
---|---|
1989 | 1,000 Hours
|
1990 | Slappy EP
|
1990 | Sweet Children |
1994 | Live Tracks
|
2009 | 21 Guns Live EP
|
2010 | 21 Guns EP
|
Год | Сингл | Высшие позиции в чартах | Сертификация | Альбом | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [40] |
US Alt. [41] |
US Main. [10] |
US Rock [10] |
AUS [6] |
AUT [7] |
BEL [42] |
CAN[43] [44][45] |
CAN Alt. [46] |
GER [47] |
IRE [15] |
NZ [19] |
NOR [20] |
SWE [21] |
UK [48] [23] | ||||
1994 | «Longview» | 36[А] | 1 | 13 | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | Dookie | |
«Welcome to Paradise» | 56[А] | 7 | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | 20 | |||
«Basket Case» | 26[А] | 1 | 9 | — | — | — | 49 | 12 | — | 18 | 11 | 21 | 2 | 3 | 6 | |||
1995 | «When I Come Around» | 6[А] | 1 | 2 | — | 7 | — | — | 3 | — | 45 | — | 4 | — | 28 | 27 | US: Золотой[24] | |
«She» | 41[А] | 5 | 18 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |||
«J.A.R.» | 22[А] | 1 | 17 | — | — | — | — | 63 | 1 | — | — | — | — | — | — | Ангус (саундтрек) | ||
«Geek Stink Breath» | 27[А] | 3 | 9 | — | 40 | — | — | 22 | 1 | 73 | 16 | 11 | — | 28 | 16 | Insomniac | ||
«Stuck with Me» | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 24 | |||
1996 | «Brain Stew/Jaded» | 35[А] | 3 | 8 | — | — | — | — | 35 | 1 | — | — | — | — | — | 28 | ||
«Walking Contradiction» | 70[А] | 21 | 25 | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | |||
1997 | «Hitchin' a Ride» | 59[А] | 5 | 9 | — | 26 | — | — | 23 | 1 | — | — | — | — | — | 25 | Nimrod | |
«Good Riddance (Time of Your Life)» | 11[А] | 2 | 7 | — | 2 | — | — | 5 | 7 | — | — | 40 | — | — | 11 | CAN: Платиновый[49] US: Платиновый[24] | ||
1998 | «Redundant» | — | 16 | — | — | 50 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 27 | ||
1999 | «Nice Guys Finish Last» | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | ||
2000 | «Minority» | 101[Б] | 1 | 15 | — | 29 | — | — | — | 2 | — | 43 | 39 | — | — | 18 | Warning | |
«Warning» | 114[Б] | 3 | 24 | — | 19 | — | — | — | — | — | 46 | 37 | — | — | 27 | |||
2001 | «Waiting» | — | 26 | — | — | — | — | 31 | — | — | 23 | — | 1 | — | — | — | ||
«Macy’s Day Parade» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |||
2004 | «I Fought the Law»[В] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без альбома | ||
«American Idiot» | 61 | 1 | 5 | — | 7 | 18 | — | 1 | — | 28 | 12 | 7 | — | 18 | 3 | AUS: Золотой[50] CAN: 2× Платиновый[51] US: Платиновый[52] |
American Idiot | |
«Shoplifter»[В] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без альбома | ||
«Boulevard of Broken Dreams» | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | — | — | 13 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | AUS: Платиновый[53] CAN: Золотой[51] US: 2x Платиновый[24][54] |
American Idiot | |
2005 | «Holiday» | 19 | 1 | 1 | — | 24 | 45 | — | — | — | 50 | 13 | 13 | 19 | 25 | 11 | US: Платиновый[24] | |
«Wake Me Up When September Ends» | 6 | 2 | 12 | — | 13 | 15 | — | — | — | 22 | 13 | 10 | — | 21 | 8 | CAN: Золотой[51] US: Платиновый[24] | ||
«Jesus of Suburbia» | — | 27 | — | — | 24 | 55 | — | — | — | 76 | 26 | 26 | — | — | 17 | |||
2006 | «The Saints are Coming» с U2[55][56] | 51 | 22 | 33 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | U218 Singles | |
2007 | «Working Class Hero»[В] | 53 | 10 | 18 | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 8 | 11 | — | Instant Karma | |
«The Simpsons Theme»[В] | 106[Б] | — | — | — | — | — | — | 61 | — | — | 15 | — | — | 34 | 19 | без альбома | ||
2009 | «Know Your Enemy» | 28 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 26 | 5 | — | 14 | 11 | 13 | 17 | 8 | 21 | US: Золотой[24] | 21st Century Breakdown |
«21 Guns» | 22 | 3 | 17 | 5 | 14 | 17 10[Г] |
19 | 15 | — | 13 | 21 | 3 | 4 | 2 | 36 | AUS: Золотой[57] US: Платиновый[24] | ||
«East Jesus Nowhere» | — | 17 | 32 | 24 | — | — | — | 71 | — | — | — | — | — | — | — | |||
«21st Century Breakdown» | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | 71 | — | — | — | — | — | |||
2010 | «Last of the American Girls» | — | 26 | — | 34 | — | 29 | 41 | — | — | 45 | — | — | — | — | — | ||
«When It’s Time»[58][В] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | American Idiot: TOBCR | ||
Синглов в первой десятке | 3 | 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
Синглов на вершине чартов | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Год | Фильм/Игра | Песня |
---|---|---|
1994 | Бивис и Баттхед | «Longview» |
1995 | The Jerky Boys | «2,000 Light Years Away» |
Angus | «J.A.R.» | |
Бивис и Баттхед | «Basket Case» | |
1996 | Joe’s Apartment | «86» |
1997 | Части тела | «Tired of Waiting For You» |
1998 | Dirty Work | «Burnout» |
1999 | Студенческая команда | «Nice Guys Finish Last» |
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил | «Espionage» | |
2000 | Так кончается мир | «Welcome to Paradise» |
What to Do? | «Nice Guys Finish Last» | |
2001 | Freddy Got Fingered | «Blood, Sex And Booze» |
Американский пирог 2 | «Scumbag» | |
2002 | Новичок | «Outsider» |
2003 | Mayor of the Sunset Strip | «Longview» «Good Riddance (Time of Your Life)» |
Riding in Vans with Boys | «Hitchin' a Ride» | |
2004 | High Chaparall | «Good Riddance (Time of Your Life)» |
SCQ Reload Ok Ako! | «Boulevard of Broken Dreams» | |
Madden NFL 2005 | «American Idiot» | |
Лас-Вегас | «American Idiot» | |
Третья смена | «Boulevard of Broken Dreams» | |
Тайны Смолвилля | «Boulevard Of Broken Dreams» | |
2005 | C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк | «Holiday» |
Madden NFL 2006 | «Wake Me Up When September Ends» | |
American Wasteland | «Holiday» | |
2006 | Бунтарка | «Brain Stew» |
Нас приняли! | «Holiday» | |
2007 | Punk’s Not Dead | «Welcome to Paradise» |
Лови волну | «Holiday» «Welcome to Paradise» | |
Mighty Mr. Dennis Super-Hero | «Working Class Hero» | |
Симпсоны в кино | «The Simpsons Theme» | |
The Last Lap | «Good Riddance (Time of Your Life)» | |
2008 | Ketnetpop | «American Idiot» |
2009 | Трансформеры: Месть падших | «21 Guns» |
Дневники вампира | «21 Guns» | |
Tony Hawk: Ride | «Murder City» | |
Офис | «Boulevard of Broken Dreams» | |
2010 | Waiting for Superman | «American Idiot» |
Dancing on Ice | «Know Your Enemy» | |
Год | Детали альбома | Сертификация |
---|---|---|
2001 | International Supervideos!
|
|
2005 | Bullet in a Bible
|
|
2011 | Awesome as Fuck
|
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .