Nimrod | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Green Day | |||||||
Дата выпуска | 14 октября 1997 | ||||||
Записан | май - июль 1997 | ||||||
Жанры | панк-рок, поп-панк, альтернативный рок | ||||||
Длительность | 49:09 | ||||||
Продюсеры | Green Day, Роб Кавалло | ||||||
Страна | |||||||
Лейбл | Reprise Records | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Green Day | |||||||
|
|||||||
|
Nimrod (стилизовано как nimrod. на обложке) — пятый альбом американской панк-рок-группы Green Day, был издан 14 октября 1997 года на лейбле Reprise Records. Это третий по длительности студийный альбом после 21st Century Breakdown и American Idiot.
Диск занял 10 позицию в чартах Billboard U.S. и заработал двойной платиновый статус, хотя и не достиг числа продаж Dookie. В США было продано 3.5 миллиона копий и ещё 7 миллионов по всему миру, по данным на август 2006. Nimrod заслужил уважение критиков и принес акустический хит «Good Riddance (Time of Your Life)». Включён журналом Kerrang! в список «40 лучших панк-альбомов 1977—2017»[7].
Nimrod — более музыкально разнообразный альбом, чем предыдущие. В песне «Take Back» Армстронг поет припев в стиле хардкор-панк. «Last Ride In» — инструментальная песня в стиле сёрф-рок, а «King for a Day»— песня в стиле ска-панк, в которой есть полная партия для валторны.[8] Также Армстронг относит её к жанру Oi!.
Nimrod был переиздан на виниле 16 июня 2009 года. Альбом также был выпущен как HDCD. Песни «Nice Guys Finish Last», «Hitchin' a Ride» и «Good Riddance (Time of Your Life)» можно также найти в видеоигре Green Day: Rock Band.
Все тексты написаны Билли Джо Армстронгом, вся музыка написана Green Day.
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Nice Guys Finish Last» | 2:49 | |||||||
2. | «Hitchin' a Ride» | 2:51 | |||||||
3. | «The Grouch» | 2:12 | |||||||
4. | «Redundant» | 3:17 | |||||||
5. | «Scattered» | 3:02 | |||||||
6. | «All the Time» | 2:10 | |||||||
7. | «Worry Rock» | 2:27 | |||||||
8. | «Platypus (I Hate You)» | 2:21 | |||||||
9. | «Uptight» | 3:04 | |||||||
10. | «Last Ride In» | 3:47 | |||||||
11. | «Jinx» | 2:12 | |||||||
12. | «Haushinka» | 3:25 | |||||||
13. | «Walking Alone» | 2:45 | |||||||
14. | «Reject» | 2:05 | |||||||
15. | «Take Back» | 1:09 | |||||||
16. | «King for a Day» | 3:13 | |||||||
17. | «Good Riddance (Time of Your Life)» | 2:34 | |||||||
18. | «Prosthetic Head» | 3:38 | |||||||
49:09 |
Японское издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
19. | «Desensitized» | 2:49 |
Австралийское издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
19. | «Suffocate» | 2:54 | |||||||
20. | «Do Da Da» | 1:30 | |||||||
21. | «Desensitized» | 2:48 | |||||||
22. | «You Lied» | 2:26 |
Название | Длина | Выпуск(и) |
---|---|---|
«Suffocate» | 2:54 | Выпущена как бисайд к «Good Riddance (Time of Your Life)» |
«Desensitized» | 2:48 | Выпущена как бисайд к «Good Riddance (Time of Your Life)» |
«You Lied» | 2:54 | Выпущена как бисайд к «Good Riddance (Time of Your Life)» |
«Rotting» | 2:48 | Выпущена как бисайд к «Good Riddance (Time of Your Life)» |
«Espionage» | 3:23 | Выпущена как бисайд к «Hitchin' a Ride» |
«Sick of Me» | 2:07 | Выпущена как бисайд к «Hitchin' a Ride» |
«The Ballad of Wilhelm Fink» | 0:32 | Выпущена на сборнике Fat Wreck Chords Short Music for Short People |
«19th Nervous Breakdown» | 2:35 | Не выпускалась |
«Alison» | 1:45 | Не выпускалась; исполнена в прямом эфире в 2006 с Элвисом Костелло |
«DUI» | 1:50 | Ограниченный выпуск; не доступна для загрузки |
В альбоме 2 пары переходных песен: Uptight/Last Ride In и Jinx/Haushinka
Austrian Albums Chart[9] | 8 |
Argentinean Albums Chart[10] | 1 |
Canadian Albums Chart[11] | 1 |
Denmark Albums Chart[12] | 2 |
Dutch Albums Chart[13] | 1 |
Finnish Albums Chart[14] | 2 |
France Albums Chart[15] | 2 |
German Album Charts | 1 |
Greek Albums Chart[16] | 1 |
Hungarian Albums Chart[17] | 1 |
Irish Albums Chart[13] | 1 |
Italian Albums Chart[18] | 1 |
Japanese Albums Chart[19] | 1 |
Mexican Albums Chart | 2 |
Norwegian Albums Chart[13] | 2 |
Poland Albums Chart[20] | 2 |
Portugal Albums Chart[21] | 8 |
Scottish Albums Chart[22] | 3 |
Spain Albums Chart[23] | 5 |
Swedish Albums Chart[24] | 3 |
Swiss Albums Chart[25] | 1 |
UK Albums Chart[26] | 1 |
UK Rock Albums[27] | 1 |
U.S. Billboard 200[27] | 2 |
U.S. Billboard Rock Albums[28] | 1 |
U.S. Billboard Alternative Albums[29] | 1 |
U.S. Billboard Digital Albums[30] | 2 |
U.S. Billboard Tastemaker Albums Chart[31] | 1 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .