Blink-182 | |
---|---|
![]() | |
§ Студийные альбомы | 6 |
§ Концертные альбомы | 1 |
§ Сборники | 2 |
§ Мини-альбомы | 2 |
§ Синглы | 24 |
§ Видеоальбомы | 4 |
§ Видеоклипы | 16 |
§ Демо | 3 |
§ Сплиты | 5 |
Год | Детали | Максимальная позиция | Сертификации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() США [1] |
![]() АВС [2] |
![]() КАН [3][4] |
![]() ФРА [5] |
![]() ГЕР [6] |
![]() ИРЛ [7] |
![]() ИТА [8] |
![]() НОЗ [9] |
![]() ШВА [10] |
![]() ВЕЛ [11] | |||
1994 | Cheshire Cat | — | — | 78 | — | 49 | — | — | 22 | — | 187 | |
1997 | Dude Ranch
|
33 | 17 | 34 | — | — | — | — | — | — | 100 | ![]() |
1999 | Enema of the State
|
9 | 2 | 4 | 30 | 7 | 31 | 5 | 2 | 10 | 15 | ![]()
|
2001 | Take Off Your Pants and Jacket
|
1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 4 | ![]()
|
2003 | Blink-182 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 15 | — | 10 | 10 | 22 | ![]()
|
2011 | Neighborhoods
|
2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 7 | 3 | 9 | 6 | ![]() |
2016 | California
|
1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Год | Детали | Максимальная позиция | Сертификация | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() США [1] |
![]() АВС [2] |
![]() АВТ [18] |
![]() КАН [4] |
![]() ФРА [5] |
![]() ГЕР [6] |
![]() НОЗ [9] |
![]() ШВА [10] |
![]() ВЕЛ [11] | |||
2000 | The Mark, Tom and Travis Show (The Enema Strikes Back!) | 8 | 6 | 38 | 4 | 59 | 43 | 10 | 36 | 69 | ![]() |
Год | Детали | Максимальная позиция | Сертификация | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() США [1] |
![]() АВС [2] |
![]() АВТ [18] |
![]() БЕЛ [19] |
![]() КАН [4] |
![]() ГЕР [6] |
![]() ИРЛ [7] |
![]() НОЗ [9] |
![]() ШВА [10] |
![]() ВЕЛ [11] | |||
2005 | Greatest Hits
|
6 | 4 | 21 | 61 | 3 | 26 | 22 | 23 | 45 | 6 | ![]() |
2013 | Icon
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Год | Детали |
---|---|
1995 | They Came to Conquer... Uranus
|
2012 | Dogs Eating Dogs
|
Год | Детали |
---|---|
1993 | Flyswatter
|
1993 | Demo #2
|
1993 | Buddha[20]
|
Год | Сингл | Максимальная позиция | Сертификация | Альбом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [22] |
US Alt. [23] |
AUS [2][24] |
AUT [18] |
GER [6] |
IRL [7] |
NZL [9] |
SWE [25] |
SWI [10] |
UK [11] | ||||
1995 | «M+M’s» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Cheshire Cat | |
1996 | «Wasting Time» | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Lemmings» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dude Ranch | ||
1997 | «Dammit (Growing Up)» | 61 | 11 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Apple Shampoo» | — | — | 90 | — | — | — | — | — | — | — | |||
1998 | «Dick Lips» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Josie (Everything’s Gonna Be Fine)» | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | 56 | |||
1999 | «What’s My Age Again?» | 58 | 2 | 42 | — | 80 | 34 | 43 | 44 | 52 | 17 | Enema of the State | |
«All the Small Things» | 6 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 10 | 7 | 14 | 2 | AUS: Платиновый[12] | ||
2000 | «Adam’s Song» | 101 | 2 | 72 | — | 37 | — | 14 | — | — | — | ||
«Man Overboard» | 117 | 2 | 40 | — | — | — | 49 | — | — | — | The Mark, Tom, and Travis Show (The Enema Strikes Back!) | ||
«Dumpweed» (live) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2001 | «The Rock Show» | 71 | 2 | 34 | 38 | 55 | 28 | — | 39 | 84 | 14 | Take Off Your Pants and Jacket | |
«First Date» | 106 | 6 | 50 | 69 | 74 | 47 | — | 48 | 92 | 31 | |||
2002 | «Stay Together for the Kids» | 116 | 7 | 66 | — | 73 | — | — | — | 85 | 117 | ||
«I Won't Be Home for Christmas» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CAN: Золотой | Non-album single | |
2003 | «Feeling This» | 102 | 2 | 20 | 65 | 49 | 46 | — | 60 | 60 | 15 | US: Золотой[14] | Blink-182 |
2004 | «I Miss You» | 42 | 1 | 13 | 41 | 32 | 20 | 8 | 55 | 51 | 8 | AUS: Золотой[12] US: Золотой[14] | |
«Down» | — | 10 | 35 | 59 | 76 | — | 32 | — | 33 | 24 | |||
«Always» | — | 39 | 45 | — | 96 | — | — | — | — | 36 | |||
2005 | «Not Now» | — | 18 | — | — | — | 40 | — | 65 | — | 30 | Greatest Hits | |
2011 | «Up All Night» | 65 | 3 | 19 | — | — | 70 | 56 | — | — | 48 | Neighborhoods | |
«After Midnight» | 80 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Wishing Well»[26] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
2016 | «Bored to Death» | — | 2 | 50 | — | — | — | — | — | — | 107 | California | |
«—» ставится, если сингл не попал в чарт. |
Год | Детали |
---|---|
1994 | Short Bus
|
1996 | Lemmings / Going Nowhere
|
Год | Видео | Режиссёр |
---|---|---|
1995 | «M+M’s» | Darren Doane and Ken Daurio[27][28] |
1997 | «Dammit» | |
1998 | «Josie (Everything’s Gonna Be Fine)» | |
1999 | «What’s My Age Again?» | Marcos Siega[28][29] |
«All the Small Things» | ||
2000 | «Adam’s Song» | Liz Friedlander[28] |
«Man Overboard» | Marcos Siega[29] | |
2001 | «The Rock Show» | The Malloys[28][30] |
«First Date» | ||
2002 | «Stay Together for the Kids» | Сэмюэль Бейер[28][31] |
«Anthem Part Two» | Virgil P. Thompson[32] | |
2003 | «Feeling This» | Дэвид Лашапель[28][33] |
2004 | «I Miss You» | Юнас Окерлунд[28][34] |
«Down» | Estevan Orial[35] | |
«Always» | Джозеф Кан[36] | |
2005 | «Not Now» | Estevan Orial[37] |
2011 | «Up All Night» | Isaac Rentz[38] |
«Heart’s All Gone» | Jason Bergh | |
«Wishing Well» | Haven Lamoureux | |
2012 | «After Midnight» | Isaac Rentz |
2016 | «Bored To Death» | |
Год | Детали | Сертификация |
---|---|---|
2000 | The Urethra Chronicles
|
US: Платиновый[14] |
2002 | The Urethra Chronicles II: Harder Faster Faster Harder
|
US: Бриллиантовый[14] |
2003 | Riding in Vans with Boys
|
|
2005 | Blink-182: Greatest Hits DVD
|
Сингл | Альбом | Исполнитель |
---|---|---|
«Dancing with Myself» | Before You Were Punk | Gen X |
«Good Times» | «Apple Shampoo» single | James Gilstrap и Blinky Williams |
«Dead Man’s Curve» | Shake, Rattle and Roll: An American Love Story | Jan and Dean |
«Family Reunion» | Short Music for Short People |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .