Take Off Your Pants and Jacket | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
студийный альбом Blink-182 | |||||||
Дата выпуска | 12 июня 2001 года | ||||||
Записан | с ноября 2000 по февраль 2001 годов на студиях «Signature Sounds Recordings», «Larrabee Studios West» и «Cello Studios» | ||||||
Жанр | поп-панк | ||||||
Длительность | 36 мин 13 сек | ||||||
Продюсер | Джерри Финн | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | MCA Records | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Blink-182 | |||||||
|
|||||||
|
Take Off Your Pants and Jacket — четвёртый студийный альбом американской поп-панк-группы Blink-182, выпущенный 12 июня 2001 года лейблом MCA Records и спродюсированный Джерри Финном. Название «take off your pants and jacket» (рус. сними свои штаны и куртку) является юмористическим каламбуром на фразу о мужской мастурбации «take off your pants and jack it» (рус. сними свои штаны и подрочи).
Альбом имел огромный успех, заняв первую строчку в престижном хит-параде Billboard 200 (на данный момент это высшее достижение группы). В первую неделю продаж после релиза было продано свыше 350000 копий. По всему миру было реализовано более 14 миллионов копий, а в США альбом стал дважды платиновым. В составе альбома три сингла, каждый из которых попал в чарты: «The Rock Show», «First Date» и «Stay Together for the Kids». На все три песни сняты видеоклипы, а позже, в 2005 году, эти композиции вошли в состав альбома Greatest Hits. Кроме синглов в эфир радиостанций попала песня «Anthem Part Two».
После широкого коммерческого успеха третьего студийного альбома Enema of the State и тура в его поддержку Blink-182 направляются в Сан-Диего, где за три недели пишут песни к новому альбому, а затем за три месяца записывают альбом на студии «Signature Sounds Recordings» под руководством продюсера Джерри Финн, который остался с группой со времен предыдущего альбома[1]. По заявлению участников трио, треки, представленные в альбоме, написаны под влиянием таких групп, как Fugazi и Refused, а сам альбом получился более тяжелым, чем Enema of the State[2].
Take Off Your Pants and Jacket официально выпущен 12 июня 2001 года. Этот альбом стал первым и на данный момент последним альбомом Blink-182, возглавившим хит-парад Billboard 200. Take Off… добился дважды платинового статуса в США. В поддержку альбома вышло три сингла: «The Rock Show» в конце июня 2001-го, «First Date» в октябре того же года и «Stay Together for the Kids» в феврале 2002 года. Песня «Anthem Part Two» не выходила в виде официального сингла, однако, попала в ротацию радиостанций в апреле 2002-го.
После релиза альбом получил смешанные отзывы критиков. Роб Шеффилд из Rolling Stone написал, что «Take Off… получился лучше своего предшественника», а Entertainment Weekly назвали альбом «безрадостным».
Песня «Everytime I Look For You» является треком, начинающим фильм «Американский пирог 2», а композиция «Anthem Part Two» попала в саундтрек фильма «Бунтарка».
Слова и музыка всех песен написаны Марком Хоппусом, Томом Де Лонгом и Тревисом Баркером.
№ | Название | Главный вокалист | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Anthem Part Two» | ДеЛонг | 3:48 | ||||||
2. | «Online Songs» | Хоппус | 2:25 | ||||||
3. | «First Date» | ДеЛонг | 2:51 | ||||||
4. | «Happy Holidays, You Bastard» | Хоппус | 0:42 | ||||||
5. | «Story of a Lonely Guy» | ДеЛонг | 3:39 | ||||||
6. | «The Rock Show» | Хоппус | 2:51 | ||||||
7. | «Stay Together for the Kids» | Хоппус/ДеЛонг | 3:59 | ||||||
8. | «Roller Coaster» | Хоппус | 2:47 | ||||||
9. | «Reckless Abandon» | ДеЛонг | 3:06 | ||||||
10. | «Everytime I Look for You» | Хоппус/ДеЛонг | 3:05 | ||||||
11. | «Give Me One Good Reason» | ДеЛонг | 3:18 | ||||||
12. | «Shut Up» | Хоппус | 3:20 | ||||||
13. | «Please Take Me Home» | ДеЛонг | 3:05 | ||||||
36:13 |
Версия «Red Take Off» | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
14. | «Time to Break Up» | 3:05 | |||||||
15. | «Mother's Day» | 1:37 |
Версия «Yellow Pants» | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
14. | «What Went Wrong» | 3:13 | |||||||
15. | «Fuck a Dog» | 1:25 |
Версия «Green Jacket» | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
14. | «Don't Tell Me It's Over» | 2:34 | |||||||
15. | «When You Fucked Grandpa» | 1:39 |
Английская версия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
14. | «Time to Break Up» | 3:05 | |||||||
15. | «What Went Wrong» | 3:13 | |||||||
16. | «Fuck a Dog» | 1:25 |
Японская версия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
14. | «What Went Wrong» | 3:13 | |||||||
15. | «Don't Tell Me That It's Over» | 2:34 | |||||||
16. | «Fuck a Dog» | 1:25 |
Немецкая версия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
14. | «Time to Break Up» | 3:05 | |||||||
15. | «Fuck a Dog» | 1:25 |
Австралийская версия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
14. | «What Went Wrong» | 3:13 | |||||||
15. | «Fuck a Dog» | 1:25 | |||||||
16. | «Man Overboard» | 3:58 |
Альбом
Год | Чарт | Позиция |
---|---|---|
2001 | Billboard 200 | 1 |
Top Internet Albums | 1 | |
Top Canadian Albums | 1 |
Синглы
Год | Сингл | Чарт | Позиция[3] |
---|---|---|---|
2001 | «The Rock Show» | Billboard Hot 100 | 71 |
Modern Rock Tracks | 2 | ||
«First Date» | Modern Rock Tracks | 6 | |
2002 | «Stay Together for the Kids» | Modern Rock Tracks | 7 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .