| Whitney Houston | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Уитни Хьюстон | |||||||
| Дата выпуска | 14 февраля 1985 | ||||||
| Жанр | Поп, соул, данс, R&B | ||||||
| Длительность | 47:23 | ||||||
| Продюсер | Джермейн Джексон, Kashif, Майкл Массер, Нарада Майкл Уолден | ||||||
| Лейбл | Arista | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология Уитни Хьюстон | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| RS | Позиция № 257 в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone |
Whitney Houston — дебютный одноименный альбом американской певицы Уитни Хьюстон, выпущенный 14 февраля 1985 года. Первоначально альбом показывал слабые коммерческие результаты, дебютировав лишь на 166 месте чарта Billboard 200. Однако спустя год, в марте 1986 года, он возглавлял хит-парад США, продержавшись на вершине в общей сложности 14 недель. Три сингла — («Saving All My Love for You», «How Will I Know» и «Greatest Love of All» — стали № 1 в чарте Billboard Hot 100 (что стало первым случаем в истории чартов среди всех женщин-исполнительниц).[3][4] Альбом также стал одним из редчайших случаев успеха для чернокожих певиц, имевшим глобальный успех и возглавлявших чарты во многих странах мира, таких как Канада,[5] Австралия,[6] Норвегия[7] и Швеция,[8] и достигнув второго места в таких странах, как Великобритания,[9] Германия,[10] и Швейцария.[3][4][11]
Альбом был сертифицирован в марте 1999 как Бриллиантовый (Diamond) за продажи в 10 млн.копий на территории США, а позднее — более 13 млн; платиновый статус присвоен в июле 1999 года от имени Recording Industry Association of America.[12][13] Всего в мире продано более 25 млн копий диска, что делает альбом одним из самых успешных в истории музыки.[14]
На 28-й церемонии «Грэмми» в феврале 1986 года, Whitney Houston получил 4 номинации, включая Лучший альбом года[15] и выиграл одну из них, Best Pop Vocal Performance, Female за песню «Saving All My Love for You».[16] В 1987 году на 29-й церемонии «Грэмми», альбом получил ещё одну номинацию — Record of the Year за песню «Greatest Love of All».[15][16][17]
В 2003 году альбом был ранжирован под № 257 в списке журнала Rolling Stone (500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone).[18] В честь 25-летия выхода альбома он был переиздан 26 января 2010 года с дополнительными 5 бонусными треками и на DVD.[19]
В ноябре 2015 года журнал Billboard включил альбом «Whitney Houston» в список лучших альбомов всех времён в США (№ 11 в «Greatest of All Time: Billboard 200 Albums», в период с 1963 по октябрь 2015)[20][21].
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «You Give Good Love» | LaLa | Kashif | 4:36 | |||||
| 2. | «Thinking About You» | Kashif, Lala | Kashif | 5:24 | |||||
| 3. | «Someone for Me» | Raymond Jones, Freddie Washington | Jermaine Jackson | 4:58 | |||||
| 4. | «Saving All My Love for You» | Gerry Goffin, Michael Masser | Michael Masser | 3:58 | |||||
| 5. | «Nobody Loves Me Like You Do» (duet with Jermaine Jackson) | James P. Dunne, Pamela Phillips | Jermaine Jackson | 3:47 | |||||
| 6. | «How Will I Know» | George Merrill, Shannon Rubicam, Narada Michael Walden | Narada Michael Walden | 4:34 | |||||
| 7. | «All at Once» | Jeffrey Osborne, Michael Masser | Michael Masser | 4:27 | |||||
| 8. | «Take Good Care of My Heart» (duet with Jermaine Jackson) | Pete McCann, Steve Dorff | Jermaine Jackson | 4:14 | |||||
| 9. | «Greatest Love of All» | Linda Creed, Michael Masser | Michael Masser | 4:57 | |||||
| 10. | «Hold Me» (duet with Teddy Pendergrass) | Michael Masser, Linda Creed | Michael Masser | 6:02 | |||||
| 47:23 | |||||||||
| Deluxe 25th Anniversary Edition (Bonus tracks) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Ремиксеры | Длительность | ||||||
| 11. | «Thinking About You» (12" dance remix) | Bruce Forest | 7:16 | ||||||
| 12. | «Someone for Me» (12" dance remix) | Alan "The Judge" Coulthard | 7:24 | ||||||
| 13. | «How Will I Know» (a cappella) | — | 3:59 | ||||||
| 14. | «How Will I Know» (12" dance remix) | John "Jellybean" Benitez | 6:32 | ||||||
| 15. | «Greatest Love of All» (Recorded live at Radio City Music Hall, New York, on March 9, 1990, during a gala concert celebrating the 15th anniversary of Arista Records) | 7:06 | |||||||
| Deluxe 25th Anniversary Edition (Bonus DVD) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Примечание | Длительность | ||||||
| 1. | «Conversations with Whitney Houston and Clive Davis» | — | 9:30 | ||||||
| 2. | «Home» | Houston's premiere TV performance from The Merv Griffin Show on June 23, 1983 | 4:45 | ||||||
| 3. | «I Am Changing» | Live from the Arista Records 10th Anniversary celebration on December 1, 1984 | 4:52 | ||||||
| 4. | «You Give Good Love» | Live from the 1st Annual Soul Train Music Awards on March 23, 1987 | 4:17 | ||||||
| 5. | «You Give Good Love» | Promo music video | 4:07 | ||||||
| 6. | «Saving All My Love for You» | Promo music video | 3:56 | ||||||
| 7. | «How Will I Know» | Promo music video | 4:31 | ||||||
| 8. | «Greatest Love of All» | Promo music video | 4:52 | ||||||
Еженедельные чарты
|
Годовые чарты
Чарты десятилетия
|
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Австралия (ARIA)[36] | Platinum | 70 000^ |
| Австрия (IFPI Austria)[37] | Platinum | 50 000* |
| Бельгия (BEA)[36] | Gold | 25 000* |
| Канада (Music Canada)[38] | Diamond | 1 000 000^ |
| Дания (IFPI Denmark)[36] | Gold | 50 000^ |
| Франция (SNEP)[39] | Gold | 100 000* |
| Финляндия (Musiikkituottajat)[40] | Gold | 29,109[40] |
| Германия (BVMI)[41] | Platinum | 500 000^ |
| Гонконг (IFPI Hong Kong)[42] | Gold | 10 000* |
| Япония (RIAJ)[43] | Million | Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «М»^ |
| Нидерланды (NVPI)[44] | Platinum | 100 000^ |
| Новая Зеландия (RMNZ)[45] | 2× Platinum | 30 000^ |
| Норвегия (IFPI Norway)[46] | Platinum | 50 000* |
| Швеция (GLF)[47] | 2× Platinum | 200 000^ |
| Швейцария (IFPI Switzerland)[48] | Platinum | 50 000^ |
| Великобритания (BPI)[49] | 6× Platinum | 1 800 000^ |
| США (RIAA)[50] | 13× Platinum | 13 000 000^ |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .