| V | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Ванессы Хадженс | ||||
| Дата выпуска | 26 сентября 2006 | |||
| Записан | 2006 | |||
| Жанр | поп, данс-поп, тин-поп, R&B | |||
| Длительность | 38:28 | |||
| Страна |
|
|||
| Язык песен | английский | |||
| Лейбл | Hollywood Records | |||
| Хронология Ванессы Хадженс | ||||
|
||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| MSN Music | |
| Rhapsody Music | (positive)[2] |
V — дебютный студийный альбом американской певицы Ванессы Хадженс. В США вышел 26 сентября 2006 года. За первую неделю было продано 34 000 копий альбома. В феврале 2007 года альбом был сертифицирован Золотым по данным RIAA[3]. В августе 2009 года в Соединенных Штатах было продано 570 000 копий альбома[4]. В поддержку альбома Ванесса совершила концертные туры The Party’s Just Begun Tour и «Классный мюзикл: Концерт».
Ванесса Хадженс заявила, что название альбома расшифровывается как «Ванесса», но его название также можно интерпретировать как смесь жанров и стилей.
| Стандартная версия | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 1. | «Come Back to Me» | Antonina Armato, Tim James, Peter Beckett, J. C. Crowley | Armato, James | 2:47 | |||||
| 2. | «Let Go» | A. Bojanic, E. Hooper, I. Levan | Wizards of Oz | 2:48 | |||||
| 3. | «Say OK» | Arnthor Birgisson, Savan Kotecha | Arnthor | 3:41 | |||||
| 4. | «Never Underestimate a Girl» | Matthew Gerrard, Robbie Nevil | Gerrard | 3:01 | |||||
| 5. | «Let's Dance» | Gerrard, Jonas Jeberg, Bridget Benenate | Gerrard, Jay Jay | 2:52 | |||||
| 6. | «Drive» | Leah Haywood, David Norland | Norland, Daniel James, Hayhood | 3:25 | |||||
| 7. | «Afraid» | James, Haywood, Bradley Spalter | James, Haywood | 3:17 | |||||
| 8. | «Promise» | James, Haywood, Shelly Peiken | James, Haywood | 3:16 | |||||
| 9. | «Whatever Will Be» | Kotecha, Carl Falk, Jake Shultze | Kent Larsson, AJ Junior | 3:47 | |||||
| 10. | «Rather Be with You» | Bojanic, Hooper | Wizards of Oz | 3:33 | |||||
| 11. | «Psychic» | Johnny Vieira | Vieira | 3:01 | |||||
| 12. | «Lose Your Love» | Vieira | Vieira | 3:01 | |||||
| 38:28 | |||||||||
| Бонусные треки от Wal-Mart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 13. | «Too Emotional» | Armato, James, Scappa | Armato, James | 2:50 | |||||
| 14. | «Drip Drop» | Alex Cantrall | Cantrall | 3:38 | |||||
| Deluxe edition bonus track [5] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 13. | «Too Emotional» | Armato, James, Scappa | Armato, James | 2:50 | |||||
| 14. | «Drip Drop» | Cantrall | Cantrall | 3:38 | |||||
| 15. | «Don’t Talk» | Armato, James, Scappa | Armato, James | 2:37 | |||||
| 16. | «Make You Mine» | Gerrard, Kara DioGuardi | Gerrard | 3:42 | |||||
| 17. | «Come Back to Me» (Chris Cox Remix Radio Mix) | Armato, James | Armato, James, Beckett, Crowley | 4:23 | |||||
| 18. | «Come Back to Me» (Chris Cox Remix Club Mix) | Armato, James | Armato, James, Beckett, Crowley | 9:26 | |||||
| 65:04 | |||||||||
| Deluxe edition DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Come Back to Me» (Music video) | 2:49 | |||||||
| 2. | «Say OK» (Music video) | 3:39 | |||||||
| 3. | «Come Back to Me» (Music video; live version) | 2:56 | |||||||
| 4. | «Say OK» (Music video; live version) | 3:28 | |||||||
| 5. | «Vanessa Hudgens Interview» | 3:08 | |||||||
| 16:00 | |||||||||
| Регион | Дата | Лейбл |
|---|---|---|
| США | 26 сентября 2006 | Hollywood Records |
| Бразилия | 30 октября 2006 | Universal Music Group |
| Италия | 1 декабря 2006 | EMI |
| Великобритания | 4 декабря 2006 | Angel Records |
| Германия[6] | 9 февраля 2007 | EMI |
| США (бонус DVD)[7] | 10 июня 2008 | Hollywood |
| Чарт (2006-07)[8] | Высшая позиция |
|---|---|
| 17 | |
| 10 | |
| 59 | |
| 27 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 35 | |
| 86 | |
| 24 |
|
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .