Identified | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Ванессы Хадженс |
||||
Дата выпуска | 1 июля 2008 | |||
Записан | 1 октября 2007 – 25 апреля 2008 | |||
Жанр | поп, данс-поп, тин-поп | |||
Длительность | 37:44 | |||
Страна |
![]() |
|||
Язык песен | английский | |||
Лейбл | Hollywood Records | |||
Хронология Ванессы Хадженс |
||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blender | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Digital Spy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | (C+)[4] |
Leigh Valley | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robert Christgau | ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The New York Times | (+)[8] |
Variety | (+)[9] |
Identified — второй студийный альбом американской певицы Ванессы Хадженс, выпущенный 1 июля 2008 года в США[10], 24 июня 2008 года в Японии, 13 февраля 2009 года в большинстве европейских стран[11] и 16 февраля 2009 года в Великобритании. Альбом получил в основном положительные отзывы от музыкальных критиков.
27 мая 2008 года в США и 8 февраля 2009 года в Европе был выпущен сингл «Sneakernight», достигший 88 места в хит-параде Billboard Hot 100. На песню режиссёром Малкольмом Джонсом был снят клип, премьера которого состоялась 13 июня 2008 года.
Был запланирован выпуск второго сингла, «Identified», но он так и не был выпущен. В качестве компенсации, Radio Disney 15 июля 2008 года запустило песню в эфир. Несмотря на отсутствие официального релиза, песня достигла 98-го места в хит-параде Japan Hot 100.
Вместе с «Identified» должна была состояться премьера сингла «Amazed» (feat. Lil Mama), но она также была отменена. Так же как и в случае с «Identified», Radio Disney начал проигрывать песню в эфире с 20 ноября 2008 года, а также включило её в сборник Radio Disney Jams 11 CD.
№ | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «Last Night» | Silya Nymoen, Scott Jacoby | Jacoby | 3:10 |
2. | «Identified» | Lukasz Gottwald, Cathy Dennis, Макс Мартин | Dr. Luke, Макс Мартин | 3:21 |
3. | «First Bad Habit» | Gottwald, Dennis | Dr. Luke | 3:02 |
4. | «Hook It Up» | Antonina Armato, Tim James, Devrim Karaoglu | Armato, James | 2:52 |
5. | «Don't Ask Why» | Gottwald, Dennis, Beau Dozier | Dr. Luke | 3:10 |
6. | «Sneakernight» | Silya Nymoen, Jonathan Rotem | J. R. Rotem | 2:59 |
7. | «Amazed» (featuring Lil Mama) | Gottwald, Dennis, Benjamin Levin, Niatia Kirkland | Dr. Luke, Benny Blanco | 2:59 |
8. | «Don't Leave» | Armato, James, Jesse McCartney | Armato, James | 3:08 |
9. | «Paper Cut» | Johnny Vieira | Vieira | 2:48 |
10. | «Party on the Moon» | Chris Rojas, Nasri Atweh, Adam Messinger | Rojas, The Mesengers | 3:50 |
11. | «Did It Ever Cross Your Mind» | Vieira | Vieira | 3:10 |
12. | «Gone with the Wind» | Maimouna Youseff, Kara DioGuardi, Walter Afanasieff, Emanuel Kiriakou, Zukhan Bey, Brandon Howard | Kiriakou | 3:28 |
iTunes edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
13. | «Vulnerable» | Nick Scapa, James, John Fasse, Armato | Armato, James | 3:11 |
Japanese/German/UK/Italian edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
13. | «Set It Off» | Klas Ahlund, Lukasz «Doctor Luke» Gottwald, Макс Мартин | L. Gottwald | 3:04 | |||||
14. | «Committed» | Armato, Tim Price | Armato, James | 2:35 | |||||
15. | «Vulnerable» (featuring Windy Wagner) | Nick Scapa, James, John Fasse, Armato | Armato, James | 3:11 |
Страна | Дата | Лейбл |
---|---|---|
![]() |
25 июня 2008 | Avex Trax |
![]() |
1 июля 2008 | Hollywood Records |
![]() |
18 июля 2008[12] | Universal Music |
![]() |
5 августа 2008 | |
![]() |
16 февраля 2009[13] | EMI |
![]() |
18 февраля 2009[14] | |
![]() |
18 февраля 2009[15] |
Identified дебютировал на 23 месте в хит-параде Billboard 200, в первую неделю было продано 22 000 копий альбома, что на 12 000 меньше, чем у первого альбома V[16].
Чарт (2008) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
5 |
![]() |
115 |
![]() |
35 |
![]() |
48 |
![]() |
94 |
![]() |
60 |
![]() |
44 |
![]() |
37 |
![]() |
85 |
![]() |
74 |
![]() |
46 |
![]() |
23 |
Identified Summer Tour | ||||
---|---|---|---|---|
Промо тур Ванессы Хадженс | ||||
Места проведения |
![]() ![]() ![]() |
|||
К альбому | Identified | |||
Дата начала | 1 августа 2008 | |||
Дата конца | 13 сентября 2008 | |||
Всего концертов | 24 | |||
Хронология туров Ванессы Хадженс | ||||
|
Identified Summer Tour является первым сольным туром Ванессы Хадженс в поддержку своих альбомов V и Identified. В ходе тура Ванесса дала 24 концерта в США, Канаде и Мексике[28][29].
Дата | Город | Страна | Место проведения | |
---|---|---|---|---|
Северная Америка | ||||
1 августа 2008 | Бессемер (Алабама) | США | Alabama Adventure | |
2 августа 2008 | Батон-Руж (Луизиана) | Blue Bayou Waterpark/Dixie Landin | ||
5 августа 2008 | Уэст-Эллис (Висконсин) | Wisconsin State Fair Park | ||
7 августа 2008 | Остелл (Джорджия) | Six Flags Over Georgia | ||
8 августа 2008 | Джексон (Мичиган) | Jackson County Fair | ||
9 августа 2008 | Льюисбург (Пенсильвания) | West Virgina State Fair | ||
12 августа 2008 | Мидленд (Техас) | Midland County Fair | ||
14 августа 2008 | Де-Мойн (Айова) | Iowa State Fair Authority | ||
15 августа 2008 | Луисвилл (Кентукки) | Freedom Hall | ||
16 августа 2008 | Спрингфилд (Иллинойс) | Illinois State Fair | ||
18 августа 2008 | Мидвилль (Пенсильвания) | Crawford County Fairgrounds | ||
19 августа 2008 | Нью-Джерси | Six Flags Great Adventure/Wild Safari | ||
22 августа 2008 | Сакраменто (Калифорния) | The Cove at Al Cal Expo | ||
23 августа 2008 | Сейлем (Орегон) | Oregon State Fair | ||
24 августа 2008 | Ванкувер | Канада | Pacific National Exhibition | |
26 августа 2008 | Дейтон (Огайо) | США | Fifth Third Field | |
28 августа 2008 | Кэнфилд (Огайо) | Canfield Fair | ||
30 августа 2008 | Рокфорд (Иллинойс) | Davis Memorial Park | ||
5 сентября 2008 | Солт-Лейк-Сити (Юта) | Utah State Fair | ||
6 сентября 2008 | Альбукерке (Нью-Мексико) | Tingley Coliseum | ||
9 сентября 2008 | Монтеррей (Нуэво-Леон) | Мексика | Arena Monterrey | |
11 сентября 2008 | Пуэбла-де-Сарагоса (Пуэбла) | Complejo Cultural Siglo XXI | ||
12 сентября 2008 | Гвадалахара (Халиско) | Telex Auditorium | ||
13 сентября 2008 | Мехико | Plaza de Toros |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .