Undercover | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом The Rolling Stones | |||||||
Дата выпуска | 7 ноября 1983 | ||||||
Записан | 11 ноября – 17 декабря 1982, мая – августа 1983 | ||||||
Жанры | Рок, хард-рок, новая волна, диско | ||||||
Длительность | 45:00 | ||||||
Продюсеры | The Glimmer Twins, Крис Кимзи | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Лейблы | Rolling Stones Records | ||||||
Хронология The Rolling Stones | |||||||
|
|||||||
|
Undercover (рус. «Под покровом») — семнадцатый[1] студийный альбом The Rolling Stones, был издан в 1983 году на собственном лейбле группы. После предыдущего альбома — Tattoo You, который в основном состоял из студийных записей, сделанных в течение 70-х, Undercover стал первой работой группы, которая содержала абсолютно новый материал (записанный в 1980-х). С появлением поколения MTV «Роллинги» попытались «изобрести себя заново» для новой аудитории.
Все песни написаны Миком Джаггером и Китом Ричардсом, за исключением отмеченных.
Сторона один | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Undercover of the Night» | 4:31 | |||||||
2. | «She Was Hot» | 4:40 | |||||||
3. | «Tie You Up (The Pain of Love)» | 4:16 | |||||||
4. | «Wanna Hold You» | 3:52 | |||||||
5. | «Feel On Baby» | 5:03 |
Сторона два | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
6. | «Too Much Blood» | 6:14 | |||||||
7. | «Pretty Beat Up» (Мик Джаггер/Кит Ричардс/Ронни Вуд) | 4:03 | |||||||
8. | «Too Tough» | 3:52 | |||||||
9. | «All the Way Down» | 3:12 | |||||||
10. | «It Must Be Hell» | 5:03 |
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blender | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MusicHound | 2/5[3] |
Роберт Кристгау | C+ ссылка |
The Rolling Stone Album Guide | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Undercover вышел в ноябре 1983 года и в целом был тепло встречен прессой, дебютировав 3-м месте в чарте Великобритании и на 4-м — в США. Тем не менее, альбом показал себя хуже предшественников став первым диском группы, после серии нескольких пластинок, не сумевшим покорить американский хит-парад, и не отметившийся ни одним хитовым синглом. Обложка альбома была украшена реальным стикерами, которые можно было снять, чтобы обнаружить под ними другие изображения.
Впоследствии Undercover получил двойственное отношение критиков и фанатов. Несмотря на первоначальный успех, многие фанаты склонны считать его одним из самых слабых релизов группы, это мнение в более поздних интервью поддержал и сам Джаггер. Однако, некоторые критики склонны соотносить это со стремлением группы соответствовать тогдашним музыкальным тенденциям и эклектизму.
Год | Чарт | Высшая позиция |
---|---|---|
1983 | UK Top 100 Albums[4] | 3 |
1983 | The Billboard 200[5] | 4 |
Год | Сингл | Чарт | Высшая позиция |
---|---|---|---|
1983 | «Undercover of the Night» | The Billboard Hot 100[5] | 9 |
1983 | «Undercover of the Night» | Mainstream Rock Tracks[5] | 2 |
1983 | «Undercover of the Night» | Hot Dance Music/Club Play[5] | 9 |
1983 | «Undercover of the Night» | UK Top 100 Singles[4] | 11 |
1983 | «Too Tough» | Mainstream Rock Tracks[5] | 14 |
1984 | «Too Much Blood» | Mainstream Rock Tracks[5] | 38 |
1984 | «She Was Hot» | Mainstream Rock Tracks[5] | 4 |
1984 | «She Was Hot» | The Billboard Hot 100[5] | 44 |
1984 | «She Was Hot» | UK Top 100 Singles[4] | 42 |
1984 | «Think I’m Going Mad»
B-side of «She Was Hot» |
Mainstream Rock Tracks[5] | 50 |
1985 | «Too Much Blood» | Hot Dance Music/Club Play[5] | 44 |
Страна | Организация | Сертификация (продажи) |
---|---|---|
Соединенные Штаты | RIAA | Платиновый |
Великобритания | BPI | Золотой |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .