| Aftermath | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| студийный альбом The Rolling Stones | ||||
| Дата выпуска |
15 апреля 1966 (UK) 20 июня 1966 (US) |
|||
| Записан | 3—8 декабря 1965, 6—9 марта 1966 | |||
| Жанр | рок, фолк-рок, психоделический рок | |||
| Длительность |
53:20 (UK) 42:31 (US) |
|||
| Продюсер | Эндрю Луг Олдэм | |||
| Лейбл |
Decca (UK) London (US) |
|||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология The Rolling Stones | ||||
|
||||
|
||||
Aftermath — четвёртый студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones, изданный в двух вариантах. Британская версия пластинки (Decca Records) увидела свет 15 апреля 1966 года, предназначенная для продаж в США (London Records) — 20 июня.
Диск выдержан в классическом для группы ритм-н-блюзовом стиле, однако он стал более «экспериментальным», нежели его предшественники; так, в ряде песен использованы такие нестандартные для рок-музыки инструменты, как ситар, гармонь и маримба (африканский ксилофон). Считается, что запись Aftermath стала одной из важнейших вех в творчестве коллектива.
В 2002 году альбом был включён в список 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone под номером 108[4].
Все песни написаны Миком Джаггером и Китом Ричардсом.
| Сторона 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Mother's Little Helper» | 2:45 | |||||||
| 2. | «Stupid Girl» | 2:56 | |||||||
| 3. | «Lady Jane» | 3:08 | |||||||
| 4. | «Under My Thumb» | 3:41 | |||||||
| 5. | «Doncha Bother Me» | 2:41 | |||||||
| 6. | «Goin' Home» | 11:13 | |||||||
| Сторона 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Flight 505» | 3:27 | |||||||
| 2. | «High and Dry» | 3:08 | |||||||
| 3. | «Out of Time» | 5:37 | |||||||
| 4. | «It's Not Easy» | 2:56 | |||||||
| 5. | «I Am Waiting» | 3:11 | |||||||
| 6. | «Take It or Leave It» | 2:47 | |||||||
| 7. | «Think» | 3:09 | |||||||
| 8. | «What to Do» | 2:32 | |||||||
| Сторона 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Paint It, Black» | 3:22 | |||||||
| 2. | «Stupid Girl» | 2:56 | |||||||
| 3. | «Lady Jane» | 3:08 | |||||||
| 4. | «Under My Thumb» | 3:41 | |||||||
| 5. | «Doncha Bother Me» | 2:41 | |||||||
| 6. | «Think» | 3:09 | |||||||
| Сторона 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Flight 505» | 3:27 | |||||||
| 2. | «High and Dry» | 3:08 | |||||||
| 3. | «It's Not Easy» | 2:56 | |||||||
| 4. | «I Am Waiting» | 3:11 | |||||||
| 5. | «Goin' Home» | 11:13 | |||||||
| Год | Чарт | Позиция |
|---|---|---|
| 1966 | UK Albums Chart | 1[5] |
| 1966 | Billboard 200 | 2[6] |
| Год | Сингл | Чарт | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1966 | «Paint It, Black» | UK Singles Chart | 1 |
| 1966 | «Paint It, Black» | Billboard Hot 100 | 1 |
| 1966 | «Mother’s Little Helper» | Billboard Hot 100 | 8 |
| 1966 | «Lady Jane» | Billboard Hot 100 | 24 |
| 1990 | «Paint It, Black» | UK Singles Chart | 63 |
| 2007 | «Paint It, Black» | UK Singles Chart | 70 |
| 2010 | «Paint It, Black» | Billboard Rock Digital Songs | 25 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .