The Heart of Everything | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Within Temptation | |||||||
Дата выпуска |
![]() |
||||||
Записан | 2005—2006 годы | ||||||
Жанры | симфоник-метал | ||||||
Длительность | 57:06 | ||||||
Продюсер | Даниэль Гибсон | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | Roadrunner Records | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Within Temptation | |||||||
|
|||||||
|
The Heart of Everything — четвёртый студийный альбом нидерландской симфоник-метал-группы Within Temptation. Выпущен 9 марта 2007 года в Нидерландах, 12 марта в Европе и 24 июля — в Соединённых Штатах. Первым синглом с альбома стала песня «What Have You Done», исполненная в дуэте с Кейтом Капуто[en] — вокалистом американской группы Life of Agony. The Heart of Everything достиг первого места в голландском хит-параде и достиг десятки лучших в Швейцарии, Бельгии, Финляндии, Германии и Швеции. По всему миру было продано более 450 000 копий The Heart of Everything. Помимо стандартной версии альбома, существует специальное издание, содержащее концертные записи и музыкальный клип.
Название | Авторы | Длительность | |
---|---|---|---|
1 | «The Howling» | Ден Адель, Роберт Вестерхолт, Даниэль Гибсон | 5:36 |
2 | «What Have You Done» вместе с Кейтом Капуто | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 5:13 |
3 | «Frozen» | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 4:28 |
4 | «Our Solemn Hour» | Ден Адель, Вестерхолт, Спиренбюрг | 4:17 |
5 | «The Heart of Everything» | Ден Адель, Вестерхольт, Гибсон, Коренеф | 5:35 |
6 | «Hand of Sorrow» | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 5:36 |
7 | «The Cross» | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 4:52 |
8 | «Final Destination» | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 4:45 |
9 | «All I Need» | Ден Адель, Вестерхолт | 4:52 |
10 | «The Truth Beneath the Rose» | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 7:05 |
11 | «Forgiven» | Ден Адель, Вестерхолт, Спиренбюрг | 4:54 |
Название | Авторы | Длительность | Вышли |
---|---|---|---|
«What Have You Done» вместе с Кейтом Капуто | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 3:24 | Трек № 2 на релизе альбома в США |
«Stand My Ground» | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 4:28 | Трек № 10 на релизе альбома в США |
«What Have You Done» (ремикс) | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 3:53 | Трек № 12 на жёлтом и розовом специальных выпусках |
«What Have You Done» (акустика) | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 4:12 | Трек № 13 на жёлтом и розовом специальных выпусках |
«Ice Queen» (акустика) | Ден Адель, Вестерхолт | 4:31 | Трек № 14 на жёлтом и розовом специальных выпусках |
«Stand My Ground» (акустика) | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 3:43 | Трек № 15 на жёлтом и розовом специальных выпусках |
«What Have You Done» (ремикс) | Ден Адель, Вестерхолт, Гибсон | 4:01 | Трек № 16 на розовом специальном выпуске |
«Memories» (живое выступление) | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 3:54 | Трек № 12 европейского релиза |
«Angels» (живое выступление) | Ден Адель, Вестерхолт, Спиренбюрг | 4:04 | Трек № 13 европейского релиза |
«Stand My Ground» (живое выступление) | Ден Адель, Вестерхолт, Коренеф | 4:29 | Трек № 14 европейского релиза |
На DVD диске жёлтого спецвыпуска изданы следующие видеоклипы:
Чарт | Фирма | Позиция | Статус | Продано копий |
---|---|---|---|---|
![]() |
Media Control | 12 | ||
![]() |
ARIA | 88 | ||
![]() |
Ultratop/IFPI | 2 | ||
![]() |
Billboard | 106 | + 16 000[5] | |
![]() |
1 | |||
![]() |
IFPI | 12 | ||
![]() |
IFPI | 32 | ||
![]() |
IFPI | 5 | ||
![]() |
GLF | 2 | ||
![]() |
SNEP/IFOP | 26 | ||
![]() |
Media Control | 5 | ||
![]() |
IFPI | 18 | ||
![]() |
FIMI | 48 | ||
![]() |
Oricon | 20 | +7 500[13] | |
![]() |
NPVI/GFK Megacharts BV | 1 | Platinum | 70 000 |
![]() |
GLF | 24 | ||
![]() |
Promusicae | 23 | ||
![]() |
GLF | 4 | ||
![]() |
Media Control | 8 | ||
![]() |
IFPI | 22 | ||
![]() |
AFP | 5 | ||
![]() |
BPI/The Official UK Charts Company | 38 | ||
Общий мировой чарт[20] | Media Traffic | 38 | +450 000 |
В России альбом был продан общим тиражом 100 тысяч копий и получил статус золотого[источник не указан 2986 дней].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .