| «Sinéad» | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Сингл Within Temptation с альбома The Unforgiving |
||||
| Сторона «Б» | «Empty Eyes» | |||
| Выпущен | 15 июля 2011 | |||
| Формат | CD, цифровая дистрибуция | |||
| Жанр | симфо-рок | |||
| Длительность | 3:52 | |||
| Лейбл | Roadrunner | |||
| Хронология синглов Within Temptation | ||||
|
||||
«Sinéad» (Шинейд) — второй сингл симфоник-метал-группы Within Temptation из их пятого студийного альбома 2011 года The Unforgiving, вышедший 15 июля 2011[1]. Группа объявила о выходе сингла 15 апреля 2011[2], а 19 мая стало известно, что сингл будет включать несколько танцевальных ремиксов[3]. Авторами ремксов стали Benno De Goeij, Scooter, VNV Nation и Groove Coverage[4]. Б-сайдом CD макси-сингла стала композиция «Empty Eyes»[5].
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Sinéad» (Single Edit) | 3:52 |
| 2. | «Sinéad» (Scooter Remix) |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Sinéad» (Single Edit) | 3:52 |
| 2. | «Empty Eyes» | 3:42 |
| 3. | «Sinéad» (VNV Nation Remix) | 6:30 |
| 4. | «Sinéad» (Scooter Remix) | 3:46 |
| 5. | «Sinéad» (Groove Coverage Remix) | 4:53 |
| Digital Audio Bundle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Sinéad (Single Edit)» | 3:52 | |||||||
| 2. | «Sinéad (VNV Nation Remix)» | 3:42 | |||||||
| 3. | «Sinéad (Scooter Remix)» | 3:46 | |||||||
| 4. | «Sinéad (Groove Coverage Remix)» | 4:53 | |||||||
| 5. | «Sinéad (Groove Coverage Remix- Edit)» | 3:35 | |||||||
| 6. | «Sinéad (VNV Nation Remix- Edit)» | 3:56 | |||||||
| Digital Combo Bundle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Sinéad (Single Edit)» | 3:52 | |||||||
| 2. | «Sinéad (VNV Nation Remix)» | 3:42 | |||||||
| 3. | «Sinéad (Scooter Remix)» | 3:46 | |||||||
| 4. | «Sinéad (Groove Coverage Remix)» | 4:53 | |||||||
| 5. | «Sinéad (Groove Coverage Remix- Edit)» | 3:35 | |||||||
| 6. | «Sinéad (VNV Nation Remix- Edit)» | 3:56 | |||||||
| 7. | «Sinéad (Video Broadcast Version)» | 4:23 | |||||||
| Digital Combo Bundle Exclusive (Musicload Exclusive Edition) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Sinéad (Single Edit)» | 3:52 | |||||||
| 2. | «Sinéad (VNV Nation Remix)» | 3:42 | |||||||
| 3. | «Sinéad (Groove Coverage Remix)» | 4:53 | |||||||
| 4. | «Sinéad (Scooter Remix)» | 3:46 | |||||||
| 5. | «Sinéad (Groove Coverage Remix- Edit)» | 3:35 | |||||||
| 6. | «Sinéad (VNV Nation Remix- Edit)» | 3:56 | |||||||
| 7. | «Sinéad (Benno de Goeij Remix)» | 3:04 | |||||||
| 8. | «Sinéad (Video Broadcast Version)» | 4:23 | |||||||
| Digital Combo Bundle 1- iTunes UK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Sinéad (Single Edit)» | 3:52 | |||||||
| 2. | «Sinéad (Scooter Remix)» | 3:46 | |||||||
| 3. | «Sinéad (VNV Nation Remix)» | 3:42 | |||||||
| 4. | «Sinéad (Video Broadcast Version)» | 4:23 | |||||||
| Чарт | Лучший результат |
|---|---|
| Austrian Singles Chart[6] | 37 |
| Бельгия (Ultratip Flanders)[7] | 11 |
| German Singles Chart[8] | 64 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .