| «Summer» | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Сингл Кельвина Харриса с альбома Motion |
||||
| Выпущен | 14 марта 2014 | |||
| Формат | CD-сингл и цифровая дистрибуция | |||
| Записан | Fly Eye Studio (Лондон, Англия) | |||
| Жанр | данс-поп и электро-хаус | |||
| Длительность | 244 с | |||
| Продюсер | ||||
| Автор песни | Келвин Харрис | |||
| Лейбл | Deconstruction Records[d], Fly Eye Records[d] и Columbia Records | |||
| Хронология синглов Кельвина Харриса | ||||
|
||||
Summer (с англ. — «Лето») — песня шотландского диджея Кельвина Харриса, выпущенная синглом 14 марта 2014 года с его четвертого студийного альбома[1]. Песня получила коммерческий успех и вошла в десятку многих чартов мира. Музыкальное видео на песню было залито на канал Vevo 6 апреля 2014[2]. Актёр Джейсон Стейтем появился в видео с эпизодической ролью[3].
11 марта Кельвин начал выкладывать в инстаграм отрывки песни. А 14 марта "Summer" стала доступна для скачивания в iTunes на некоторых территориях, тогда же и состоялась премьера на радио Capital FM[4]. В "Summer" используется вокал самого Кельвина, как и на Feel So Close.
Льюис Корнер из Digital Spy поставил "Summer" 3 с половиной звезды и сказал, что песне суждено стать "саундтреком к теплым месяцам"[5]. Джеймисон Кокс из журнала Time сказал, что песне "не хватает лирического мяса на костях, но слушатели, еще хранящие в своей памяти зимние месяца, голодны до всего, что приносит тепло и напоминает о теплом сезоне"[6].
"Summer" дебютировал на первой строчке UK Singles Chart, тем самым став шестым номером один для Кельвина. Также "Summer" дошёл до 9 строчки в американском Billboard Hot 100, став третьим попаданием в десятку. Песня получила платину в Австралии, золото в Дании и серебро в Великобритании.
| Чарт (2014) | Высшая позиция | |
|---|---|---|
| scope="row" | 4 | |
| Australia Dance (ARIA)[10] | 1 | |
| scope="row" | 4 | |
| scope="row" | 5 | |
| scope="row" | 3 | |
| Brazil (Billboard Brasil Hot 100)[14] | 85 | |
| scope="row" | 3 | |
| Croatia (ARC 100)[16] | 3 | |
| scope="row" | 19 | |
| scope="row" | 20 | |
| scope="row" | 2 | |
| scope="row" | 1 | |
| scope="row" | 17 | |
| scope="row" | ID is MANDATORY FOR GERMAN CHARTS | 3 |
| scope="row" | 26 | |
| scope="row" | 5 | |
| scope="row" | 1 | |
| scope="row" | 1 | |
| Italy (FIMI)[26] | 16 | |
| scope="row" | 1 | |
| Netherlands (Mega Dance Top 30)[28] | 2 | |
| scope="row" | 19 | |
| scope="row" | 2 | |
| scope="row" | 9 | |
| scope="row" | 4 | |
| scope="row" | 1 | |
| scope="row" | 1 | |
| scope="row" | 16 | |
| South Africa (EMA)[36] | 9 | |
| scope="row" | 15 | |
| scope="row" | 4 | |
| scope="row" | 4 | |
| scope="row" | 1 | |
| scope="row" | 1 | |
| scope="row" | 9 | |
| scope="row" | 32 | |
| scope="row" | 2 | |
| scope="row" | 6 | |
| scope="row" | 7 |
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Австралия (ARIA)[47] | Платиновый | 70 000^ |
| Дания (IFPI Denmark)[48] | Золотой | 15 000^ |
| Великобритания (BPI)[49] | Серебряный | 200 000^ |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | ||
| Регион | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| Австралия[7] | 14 марта 2014 | Цифровая дистрибуция | Sony |
| Новая Зеландия[50] | |||
| США[51] | 18 марта 2014 | Columbia | |
| Великобритания[52] | 25 марта 2014 | Contemporary hit radio |
|
| США[53] | 25 марта 2014 | Columbia | |
| Германия[54] | 25 апреля 2014 | Цифровая дистрибуция | Sony |
| Ирландия[55] |
| ||
| Великобритания[56] | 27 апреля 2014 | ||
| Германия[8] | 9 May 2014 | CD-сингл | Sony |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .