| Ready for the Weekend | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Кельвина Харриса | ||||
| Дата выпуска |
14 августа 2009 года (Смотри историю релизов) |
|||
| Записан | 2008–2009 | |||
| Жанры |
Электропоп Электро-хаус Nu-disco |
|||
| Длительность | 52:11 | |||
| Продюсер | Кельвин Харрис | |||
| Лейбл | Fly Eye/Columbia | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Кельвина Харриса | ||||
|
||||
Ready for the Weekend — второй студийный альбом шотландского музыканта Кельвина Харриса. Пластинка вышла в Австралии 14 августа 2009 года[2] и в Великобритании 17 августа 2009 года.[3] В США пластинка сначала была выпущена в виде цифровой загрузки 18 августа 2009 года и 6 октября 2009 года на компакт-диске лейблом Ultra Records. В Великобритании альбом получил статус золотого 16 октября 2009 года, когда проданный тираж составил 100 000 экземпляров.[4]
Харрис начал работу вскоре после релиза своего дебютного альбома I Created Disco. Первые треки были записаны в 2008 году. 3 апреля 2008 года Кельвин заявил о том, что имевшаяся копия его нового альбома была утеряна вместе с его лептопом в 5-м терминале аэропорта Хитроу.[5] Позже в эфире радио BBC во время фестиваля в Гластонбери 2008 года он сообщил о том, что ему вернули багажа вместе с записями нового альбома. Позже Харрис признался в том, что солгал, поскольку альбома вообще не было в багаже, и что он надеялся таким образом выиграть время для окончания записи.[6]
«Yeah Yeah Yeah La La La» использовалась в рекламе напитка Coca-Cola летом 2009 года.[7]
Ready for the Weekend дебютировал на первом месте в UK Album Charts. В Ирландии альбом был #6 в Irish Album Charts, и успел появиться в US Billboard Top Heatseakers на #22 месте. Во Франции пластинка оказалась на #140, самом низком среди её позиций по всему миру.
| Track listing | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «The Rain» | 4:36 | |||||||
| 2. | «Ready for the Weekend» | 3:37 | |||||||
| 3. | «Stars Come Out» | 4:28 | |||||||
| 4. | «You Used to Hold Me» | 3:49 | |||||||
| 5. | «Blue» | 3:40 | |||||||
| 6. | «I'm Not Alone» | 3:31 | |||||||
| 7. | «Flashback» | 3:48 | |||||||
| 8. | «Worst Day» | 3:46 | |||||||
| 9. | «Relax» | 3:48 | |||||||
| 10. | «Limits» | 3:41 | |||||||
| 11. | «Burns Night» | 2:19 | |||||||
| 12. | «Yeah Yeah Yeah, La La La» | 3:16 | |||||||
| 13. | «Dance wiv Me» | 4:23 | |||||||
| 14. | «5iliconeator» | 3:29 | |||||||
| 52:11 | |||||||||
| iTunes бонус-трек | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 15. | «Greatest Fear» | 6:20 | |||||||
| iTunes бонус-треки (США.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 15. | «Greatest Fear» | 6:20 | |||||||
| 16. | «I'm Not Alone» (Deadmau5 Mix) | 8:08 | |||||||
| Японские бонус-треки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 15. | «Ready For The Weekend (High Contrast Remix)» | ||||||||
| 16. | «Ready For The Weekend (Fake Blood Remix)» | ||||||||
| 17. | «I'm Not Alone (Tiësto Remix)» | ||||||||
| 18. | «I'm Not Alone (☆Taku Takahashi Remix)» | ||||||||
| Чарт(2009) | Пик |
|---|---|
| Австралия[8] | 39 |
| Европа[9] | 9 |
| Франция[10] | 140 |
| Ирландия[11] | 6 |
| UK Albums Chart | 1 |
| UK Dance Albums Chart[12] | 1 |
| US Top 100 Dance Albums[13] | 12 |
| US Billboard Hot Heatseekers[14] | 22 |
| World Album Charts[10] | 39 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .