Rivers in the Wasteland | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом Needtobreathe | ||||
Дата выпуска | 15 апреля 2014 | |||
Жанр | Альтернативный рок, христианский рок, фолк-рок, инди-рок, сатерн-рок | |||
Длительность | 45:29 | |||
Продюсеры | Kevin Augunas, Ed Cash, Joe Chiccarelli, Needtobreathe, Jerrod Rettis | |||
Лейбл | Atlantic Records | |||
Хронология Needtobreathe | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
365 Days of Inspiring Media | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CCM Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Christian Music Zine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CM Addict | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cross Rhythms | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jesus Freak Hideout | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
New Release Tuesday | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PopMatters | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rivers in the Wasteland — пятый студийный альбом американской христианской рок-группы Needtobreathe, изданный 15 апреля 2014 года на лейбле Atlantic Records[2][13]. Альбом возглавил рока-чарты США, а его 4-й сингл, «Multiplied», был номинирован на премию Грэмми в категории Best Contemporary Christian Music Performance/Song[14][15].
Rivers in the Wasteland дебютировал на позиции № 3 в хит-параде Billboard 200, с тиражом 49,000 копий в первую неделю[16]. Он также возглавил рок-чарты Christian Albums и Top Rock Albums, с стал № 6 в канадском хит-параде Canadian Albums Chart[16][17]. К январю 2015 года было продано 150,000 копий в США[18].
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic[2], CCM Magazine[3], Christian Music Zine[4], CM Addict[5], Cross Rhythms[6], Jesus Freak Hideout[7].
Слова и музыка всех песен Bear и Bo Rinehart[nb 1].
№ | Название | Продюсеры[nb 2] | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Wasteland» | Needtobreathe | 4:30 | ||||||
2. | «State I'm In» | Kevin Augunas, Joe Chiccarelli, Needtobreathe | 3:19 | ||||||
3. | «Feet, Don't Fail Me Now» | Chiccarelli, Needtobreathe | 3:45 | ||||||
4. | «Oh, Carolina» | Augunas, Needtobreathe | 3:25 | ||||||
5. | «Difference Maker» | Chiccarelli, Needtobreathe | 5:40 | ||||||
6. | «Rise Again» | Augunas, Needtobreathe | 3:17 | ||||||
7. | «The Heart» | Chiccarelli, Needtobreathe, Jarrod Rettis | 3:44 | ||||||
8. | «Where the Money Is» | Needtobreathe | 3:22 | ||||||
9. | «Multiplied» | Ed Cash, Needtobreathe | 4:35 | ||||||
10. | «Brother» | Cash, Needtobreathe | 4:49 | ||||||
11. | «More Heart, Less Attack» | Chiccarelli, Needtobreathe | 5:03 | ||||||
45:29 |
Online B-side (NTB mailing list; Code handed out at NTB 2014 concerts) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
15. | «Say Please» | Bear Rinehart, Bo Rinehart | 2:51 |
Чарт (2014) | Лучший результат |
---|---|
![]() |
6 |
UK Albums (OCC)[20] | 171 |
![]() |
3 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
3 |
![]() |
1 |
Чарт (2014) | Позиция |
---|---|
US Billboard 200[26] | 157 |
US Alternative Albums (Billboard)[27] | 28 |
US Christian Albums (Billboard)[28] | 5 |
US Top Rock Albums (Billboard)[29] | 31 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .