Live from the Woods at Fontanel | ||||
---|---|---|---|---|
Концертный альбом Needtobreathe | ||||
Дата выпуска | 14 апреля 2015 | |||
Жанр | Христианский рок, сатерн-рок, инди-рок | |||
Длительность | 100:30 | |||
Продюсеры | Needtobreathe | |||
Лейбл | Atlantic Records | |||
Хронология Needtobreathe | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
365 Days of Inspiring Media | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CCM Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Christian Music Review | 4.5/5[4] |
Christian Review Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cross Rhythms | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jesus Freak Hideout | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
New Release Tuesday | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Live from the Woods at Fontanel — первый концертный альбом американской христианской рок-группы Needtobreathe, изданный 14 апреля 2015 года на лейбле Atlantic Records.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic[2], CCM Magazine[3], Cross Rhythms[6], Jesus Freak Hideout[7], New Release Tuesday[11].
Слова и музыка всех песен Bear Rinehart, Bo Rinehart.
Disc 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «State I'm In» | 4:22 | |||||||
2. | «Wanted Man» | 7:37 | |||||||
3. | «Drive All Night» | 5:39 | |||||||
4. | «Difference Maker» | 6:05 | |||||||
5. | «Multiplied» | 5:08 | |||||||
6. | «Oh, Carolina» | 9:37 | |||||||
7. | «Wasteland» | 6:55 |
Слова и музыка всех песен Bear Rinehart, Bo Rinehart.
Disc 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Keep Your Eyes Open» | 4:19 | |||||||
2. | «Washed By the Water» | 8:03 | |||||||
3. | «Something Beautiful» | 4:20 | |||||||
4. | «Girl Named Tennessee» | 7:19 | |||||||
5. | «Brother» | 4:14 | |||||||
6. | «The Heart» | 7:18 | |||||||
7. | «The Outsiders» | 5:52 | |||||||
8. | «More Heart, Less Attack» | 5:56 | |||||||
9. | «Feet, Don't Fail Me Now» | 4:00 | |||||||
10. | «Devil's Been Talkin'» | 3:46 |
Чарт (2015) | Лучший результат |
---|---|
![]() |
58 |
![]() |
8 |
![]() |
2 |
![]() |
21 |
![]() |
9 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .