| Reincarnated | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Snoop Lion | |||||||
| Дата выпуска | 23 апреля 2013[1] | ||||||
| Записан | 2012–13 | ||||||
| Жанры | Регги, дэнсхолл, reggae fusion | ||||||
| Длительность | 44:17 | ||||||
| Продюсер | Diplo, Major Lazer (со-испол.), 6Blocc, Ariel Rechtshaid, Dre Skull, John Hill, Jus Bus, Kyle Townsend, Supa Dups, Terrace Martin, Zach Condon, Zion I Kings | ||||||
| Лейблы | Berhane Sound System, Mad Decent, Vice, RCA | ||||||
| Хронология Snoop Lion | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| Billboard | 7.5/10[3] |
| The Boston Globe | 4/10[4] |
| Consequence of Sound | |
| Exclaim! | 4/10[6] |
| The Guardian | |
| The Independent | |
| Pitchfork Media | 5.0/10[9] |
| Rolling Stone | |
| Spin | 4/10[11] |
Reincarnated — двенадцатый студийный альбом американского рэпера Snoop Dogg, первый под его новым прозвищем Snoop Lion[12], выпущен 23 апреля 2013 года через лейблы Berhane Sound System, Mad Decent, Vice Records и RCA Records[13].
Гостями альбома стали Drake, Chris Brown, Busta Rhymes, Akon, Rita Ora, Mavado, Popcaan, Mr. Vegas, Collie Buddz и Miley Cyrus, а также многие другие. Продюсерами альбома выступили Major Lazer, Ariel Rechtshaid, 6Blocc, Dre Skull, Supa Dups, и Diplo, который также стал исполнительным продюсером альбома[14].
Также помимо альбома есть документальный фильм «Reincarnated».
Позже альбом был номинирован на 56th Annual Grammy Awards как Best Reggae Album.[15]
Перед записью альбома Snoop Dogg совершил путешествие на Ямайку, где принял растафарианство. Он назвал имена таких известных регги-музыкантов, как Боб Марли, Питер Тош, Банни Вайлер и Джимми Клифф, как основных вдохновителей. Так же рэпер сказал, что он чувствует, будто всегда был растафари, у него просто не был открыт третий глаз (чакра). В интервью журналу Rolling Stone (июнь 2013) музыкант рассказал о своём путешествии: «Я зашёл в студию и начал со всей дури петь, брать высокие ноты, низкие ноты… Мне кажется, что я — реинкарнация Боба Марли»[16].
В чарте Billboard 200 альбом дебютировал под номером 16, и продался 21,000 копий в США.[17] На второю неделю продаж, альбом продался больше 8,600 копий.[18] На третью неделю, альбом был продан тиражом более 4,700 экземпляров.[19] В четвертую неделю, альбом был продан тиражом более 2,900 экземпляров.[20] По состоянию на 26 июня, 2013 года, альбом был продан 50,000 копий в Соединенных Штатах.[21]
| № | Название | Автор | Продюсер(ы)[22] | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Rebel Way» | Calvin Broadus, Andrew Bain, Wayne Henry, Andrew Hershey, Thomas Pentz, Ariel Rechtshaid | Dre Skull, Major Lazer | 4:44 | |||||
| 2. | «Here Comes the King» (при участии Angela Hunte) | Broadus, Raoul Gonzalez, Angela Hunte, Pentz, Rechtshaid | Major Lazer, Ariel Rechtshaid, 6Blocc | 3:25 | |||||
| 3. | «Lighters Up» (при участии Mavado и Popcaan) | Broadus, Bain, David Brooks, Henry, Hershey, Pentz, Rechtshaid, Andrae Sutherland | Dre Skull, Major Lazer | 3:48 | |||||
| 4. | «So Long» (при участии Angela Hunte) | Broadus, Laurent Alfred, Bain, David Goldfine, Henry, Hunte, Pentz, Rechtshaid | Major Lazer, Zion I Kings | 3:40 | |||||
| 5. | «Get Away» (при участии Angela Hunte) | Broadus, Elan Atias, Hunte, Pentz, Rechtshaid | Major Lazer, Ariel Rechtshaid | 3:27 | |||||
| 6. | «No Guns Allowed» (при участии Drake и Cori B) | Broadus, Bain, Zach Condon, Aubrey Graham, Henry, Hershey, Hunte, Pentz, Rechtshaid | Major Lazer, Ariel Rechtshaid, Dre Skull, Zach Condon | 3:31 | |||||
| 7. | «Fruit Juice» (при участии Mr. Vegas) | Broadus, Bain, Noel Davey, Henry, Lloyd James, Pentz, Rechtshaid, Clifford Smith, Ian Smith | Major Lazer, Ariel Rechtshaid | 2:37 | |||||
| 8. | «Smoke the Weed» (при участии Collie Buddz) | Broadus, Bain, M. Chin, Ted Chung, Colin Harper, Henry, Nellie Hooper, Hunte, Simon Law, Larry Marshall, Paul Preston Palmer, Dwayne Chin Quee, Berrisford Romeo, Caron Wheeler | Supa Dups, Major Lazer, Jus Bus | 3:28 | |||||
| 9. | «Tired of Running» (при участии Akon) | Broadus, Leslie Brathwaite, Aliaune Thiam, Giorgio Tuinfort | Akon, Leslie Brathwaite | 4:10 | |||||
| 10. | «The Good Good» (при участии Iza) | Diane Warren | Terrace Martin, Kyle Townsend | 3:54 | |||||
| 11. | «Torn Apart» (при участии Rita Ora) | Broadus, John Hill, Hunte, Pentz, Rechtshaid, David Taylor | Major Lazer, John Hill, Ariel Rechtshaid | 3:30 | |||||
| 12. | «Ashtrays and Heartbreaks» (featuring Miley Cyrus) | Broadus, Hershey, Hunte, Pentz, Rechtshaid | Major Lazer, Ariel Rechtshaid, Dre Skull | 4:06 | |||||
| 44:17 | |||||||||
| Deluxe edition bonus tracks[23] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 13. | «Boulevard» (при участии Jahdan Blakkamoore) | Broadus, Pentz, Rechtshaid, Hershey, Henry, Bain, Donat Roy Jackie Mittoo | Major Lazer, Ariel Rechtshaid, Dre Skull | 3:12 | |||||
| 14. | «Remedy» (при участии Busta Rhymes и Chris Brown) | Broadus, Hunte, Rechtshaid, Pentz, Trevor Smith, Andrew Williams, Abdul Wahab Lafta, Johnson Etienne | Major Lazer, Ariel Rechtshaid | 3:00 | |||||
| 15. | «La La La» | Broadus, Pentz, Rechtshaid, Joelle Clarke, Ken Boothe, William Cole | Major Lazer, Ariel Rechtshaid | 3:27 | |||||
| 16. | «Harder Times» (при участии Jahdan Blakkamoore) | Broadus, Pentz, Rechtshaid, Ken Boothe, William Cole, Hershey, Henry, Bain | Dre Skull, Major Lazer | 3:32 | |||||
| Название | Дата выпуска |
|---|---|
| Here Comes the King | 3 декабря, 2012 года |
| Lighters Up | 18 декабря, 2012 года |
| No Guns Allowed | 2 апреля, 2013 года |
| Ashtrays and Heartbreaks | 4 апреля 2013 года |
Списки персонала альбома Reincarnated подтверждён на Allmusic.[24]
| Чарт (2013) | Пик позиция |
|---|---|
| Australian Albums Chart[25] | 23 |
| Belgian Albums Chart (Flanders)[26] | 50 |
| Belgian Albums Chart (Wallonia)[27] | 126 |
| Canadian Albums Chart[28] | 14 |
| Dutch Albums Chart[29] | 75 |
| French Albums Chart[30] | 56 |
| German Albums Chart[31] | 20 |
| Italian Albums Chart | 89 |
| New Zealand Albums Chart[32] | 31 |
| Swiss Albums Chart[33] | 13 |
| Spanish Albums Chart[34] | 90 |
| UK Albums Chart[35] | 34 |
| UK R&B Albums Chart[36] | 4 |
| US Billboard 200[37] | 16 |
| US Top Reggae Albums[38] | 1 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .