| No Limit Top Dogg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Snoop Dogg | |||||||
| Дата выпуска | 11 мая 1999 | ||||||
| Записан | 1998–99 | ||||||
| Жанры | Хип-хоп Западного побережья, гангста-рэп, джи-фанк | ||||||
| Длительность | 78:14 | ||||||
| Продюсеры | Master P (исп.), Dr. Dre, KLC | ||||||
| Лейблы |
No Limit, Priority (North America) 0499 2 50052 2 6 P2-50052 No Limit, Priority, Virgin, EMI Records 7243 8 47556 2 1 V2-47556 |
||||||
| Хронология Snoop Dogg | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| Entertainment Weekly | B |
| NME | 8/10 |
| RapReviews | 8.5/10 |
| Rolling Stone | |
| Los Angeles Times | |
| USA Today | |
No Limit Top Dogg — четвёртый сольный студийный альбом Snoop Dogg, вышедший в 1999 году, его второй альбом на лейбле No Limit Records. В первую неделю продаж, альбом продался 187400 экземпляров, и попал на второе место чарта Billboard.
| № | Название | Продюсер(ы) | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Dolomite» (Intro) (при участии Rudy Ray Moore) | 0:27 | |
| 2. | «Buck 'Em» (при участии Sticky Fingaz) | Dr. Dre | 2:44 |
| 3. | «Trust Me» (при участии Suga Free & Sylk-E. Fyne) | Bud'da | 4:09 |
| 4. | «My Heat Goes Boom» | Wells | 3:40 |
| 5. | «Dolomite» (Interlude) (при участии Rudy Ray Moore) | 0:53 | |
| 6. | «Snoopafella» | Ant Banks | 5:22 |
| 7. | «In Love with a Thug» | Meech Wells | 3:44 |
| 8. | «G Bedtime Stories» | Meech Wells | 2:15 |
| 9. | «Down 4 My Niggaz» (с C-Murder при участии Magic) | KLC | 3:46 |
| 10. | «Betta Days» | Meech Wells, Def Jeff | 3:56 |
| 11. | «Somethin' Bout Yo Bidness» (при участии Raphael Saadiq) | G-One | 4:12 |
| 12. | «Bitch Please» (при участии Xzibit & Nate Dogg) | Dr. Dre | 3:54 |
| 13. | «Doin' Too Much» | DJ Quik | 4:07 |
| 14. | «Gangsta Ride» (при участии Silkk the Shocker) | Meech Wells | 3:44 |
| 15. | «Ghetto Symphony» (при участии Mia X, Fiend, C-Murder, Silkk the Shocker, Mystikal & Goldie Loc) | KLC | 5:40 |
| 16. | «Party with a D.P.G.» | Jelly Roll | 4:55 |
| 17. | «Buss'n Rocks» | DJ Quik | 4:23 |
| 18. | «Just Dippin'» (при участии Dr. Dre & Jewell) | Dr. Dre | 4:03 |
| 19. | «Don't Tell» (при участии Warren G, Mausberg & Nate Dogg) | DJ Quik | 4:47 |
| 20. | «20 Minutes» (при участии Goldie Loc) | Goldie Loc | 3:59 |
| 21. | «I Love My Momma» | Meech Wells | 3:06 |
«G Bedtime Stories»
|
| «Bitch Please» |
«Just Dippin'»
|
Еженедельные чарты
|
Чарты на конец года
|
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Канада (Music Canada)[13] | Золотой | 50 000^ |
| Великобритания (BPI)[14] | Серебряный | 60 000^ |
| США (RIAA)[15] | Платиновый | 1 000 000^ |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | ||
| Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .