| Obsession | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом UFO | |||||||
| Дата выпуска | 1978 | ||||||
| Записан | C.P. McGregors, Western Avenue, Лос-Анджелес и West 3rd Carrrier Station, Беверли Хиллз | ||||||
| Жанр | Хард-рок, хэви-метал | ||||||
| Длительность |
35:59 47:51(издание 2008 года) |
||||||
| Продюсер | Рон Невисон | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Лейбл | Chrysalis | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология UFO | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Obsession — седьмой студийный альбом британской рок-группы UFO, выпущенный в 1978 году.
Это последний студийный альбом с гитаристом Михаэлем Шенкером, до его возвращения в группу в 1993 году. UFO продолжили работу с продюсером Роном Невисоном, который продюсировал предыдущий альбом группы Lights Out
Дизайн обложки выполнен студией Hipgnosis. Ремастированная версия альбома была выпущена в 2008 году, с тремя бонус-треками
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Only You Can Rock Me» | Михаэль Шенкер, Фил Могг, Пит Уэй | 4:08 | ||||||
| 2. | «Pack It Up (And Go)» | Шенкер, Могг, Уэй | 3:14 | ||||||
| 3. | «Arbory Hill» | Шенкер | 1:11 | ||||||
| 4. | «Ain't No Baby» | Могг, Пол Рэймонд | 3:57 | ||||||
| 5. | «Lookin' out for No. 1» | Могг, Рэймонд | 4:34 | ||||||
| 6. | «Hot 'N' Ready» | Шенкер, Могг | 3:15 | ||||||
| 7. | «Cherry» | Могг, Уэй | 3:34 | ||||||
| 8. | «You Don't Fool Me» | Могг, Рэймонд, Энди Паркер | 3:22 | ||||||
| 9. | «Lookin' out for No. 1 (Reprise)» | Шенкер, Рэймонд | 1:14 | ||||||
| 10. | «One More for the Rodeo» | Могг, Уэй | 3:44 | ||||||
| 11. | «Born to Lose» | Шенкер, Могг, Рэймонд | 3:31 | ||||||
| 35:59 | |||||||||
| Бонус-треки на издании 2008 года | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 12. | «Hot 'N' Ready» (концертная версия) | 3:34 | |||||||
| 13. | «Pack It Up (And Go)» (концертная версия) | 3:38 | |||||||
| 14. | «Ain't No Baby» (концертная версия) | 4:40 | |||||||
| 47:51 | |||||||||
Альбом
| Год | Страна | Чарт | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1978 | UK Albums Chart | 26[2] | |
| 1978 | The Billboard 200 | 41[1] | |
| 1978 | Sverigetopplistan | 31[3] |
Сингл
| Год | Страна | Название | Чарт | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | «Only You Can Rock Me» | UK Singles Chart | 50[4] | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .