| No Place to Run | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом UFO | |||||||
| Дата выпуска | 1980 | ||||||
| Записан |
AIR Studios, Монтсеррат AIR Studios, Лондон |
||||||
| Жанр | Хард-рок, Хэви-метал | ||||||
| Длительность |
36:07 54:43 (издание 2009 года) |
||||||
| Продюсер | Джордж Мартин | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Лейбл | Chrysalis | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология UFO | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
No Place to Run — восьмой студийный альбом британской рок-группы UFO, выпущенный в 1980 году.
Покинувшего группу Михаэля Шенкера заменил Пол Чэпмен, игравший до этого в группе Lone Star.
Продюсером альбома стал Джордж Мартин. Дизайн обложки выполнен студией Hipgnosis.
Ремастированная версия альбома была выпущена в 2009 году.
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Alpha Centauri» | Пол Чэпмен | 2:06 | ||||||
| 2. | «Lettin' Go» | Фил Могг, Пит Уэй | 3:51 | ||||||
| 3. | «Mystery Train» | Джуниор Паркер, Сэм Филлипс | 3:55 | ||||||
| 4. | «This Fire Burns Tonight» | Чэпмен, Могг | 4:13 | ||||||
| 5. | «Gone in the Night» | Могг, Уэй | 3:47 | ||||||
| 6. | «Young Blood» | Могг, Уэй | 3:59 | ||||||
| 7. | «No Place to Run» | Могг, Уэй | 3:58 | ||||||
| 8. | «Take It or Leave It» | Пол Рэймонд | 3:01 | ||||||
| 9. | «Money, Money» | Могг, Уэй | 3:29 | ||||||
| 10. | «Anyday» | Могг, Уэй | 3:48 | ||||||
| 36:07 | |||||||||
| Бонус-треки на издании 2009 года | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 11. | «Gone in the Night» (альтернативная версия) | 4:05 | |||||||
| 12. | «Lettin' Go» (концертная версия) | 3:47 | |||||||
| 13. | «Mystery Train» (концертная версия) | 6:08 | |||||||
| 14. | «No Place to Run» (концертная версия) | 4:36 | |||||||
| 54:43 | |||||||||
| Год | Страна | Чарт | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1980 | UK Albums Chart | 11[2] | |
| 1980 | VG-lista | 33[3] | |
| 1980 | The Billboard 200 | 51[1] | |
| 1980 | Sverigetopplistan | 44[4] |
Сингл
| Год | Страна | Название | Чарт | Позиция |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | «Young Blood» | UK Singles Chart | 36[5] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .