| «Megitsune» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингл BABYMETAL с альбома BABYMETAL |
|||||||
| Выпущен | 19 июня 2013 | ||||||
| Формат | Макси-сингл | ||||||
| Жанр |
J-pop хэви-метал |
||||||
| Лейбл |
BMD Fox Records (подлейбл Toy’s Factory) |
||||||
| Хронология синглов BABYMETAL | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
«Megitsune» (яп. メギツネ Мэгицунэ, «Лиса») — второй мейджор-сингл японской группы BABYMETAL. Вышел в Японии 19 июня 2013 года[1][2][3].
Режиссёр видеоклипа к заглавной песне — Такуя Тада (яп. 多田卓也)[4].
Сингл был издан в четырёх версиях: обычной и трёх лимитированных: названных буквами «Ки» (яп. キ), «Цу» (яп. ツ) и «Нэ» (яп. ネ). («Кицунэ» по-японски означает «лиса»).
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Megitsune» (メギツネ) | ||||||||
| 2. | «Akatsuki» (紅月-アカツキ-) | ||||||||
| 3. | «Megitsune» (Air Vocal Ver.) (メギツネ(Air Vocal ver.)) | ||||||||
| 4. | «Akatsuki» (Air Vocal Ver.) (紅月-アカツキ-(Air Vocal ver.)) | ||||||||
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Megitsune» (メギツネ) | ||||||||
| 2. | «Onedari Daisakusen» (おねだり大作戦) | ||||||||
| DVD (Лимит. издание «Ки») | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Overture / Doki Doki Morning» (Overture~ド・キ・ド・キ☆モーニング) | ||||||||
| 2. | «Head Bangya!!» (ヘドバンギャー!!) | ||||||||
| DVD (Лимит. издание «Цу») | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «BABYMETAL DEATH» | ||||||||
| 2. | «Kimi to Anime ga Mitai (Answer for Animation With You)» (君とアニメが見たい〜Answer for Animation With You) | ||||||||
| DVD (Лимит. издание «Нэ») | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Overture / Ijime, Dame, Zettai» (Overture~イジメ、ダメ、ゼッタイ) | ||||||||
| 2. | «Catch me if you can» | ||||||||
| Чарт (2013) | Наивыс. позиция |
|---|---|
| Oricon Daily Singles Chart[5] | 2 |
| Oricon Weekly Singles Chart | 7 |
| Billboard Japan Hot 100[6] | 16 |
| Billboard Japan Hot Singles Sales[7] | 7 |
| Billboard Japan Adult Contemporary Airplay[8] | 69 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .