BABYMETAL | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Студийный альбом BABYMETAL | |||||||||||||||||||
Дата выпуска |
26 февраля 2014 26 июля 2014 (новый выпуск лимитированного издания) |
||||||||||||||||||
Жанр | J-pop, death metal[1], хеви-метал | ||||||||||||||||||
Продюсеры | KOBAMETAL | ||||||||||||||||||
Страна |
![]() |
||||||||||||||||||
Лейбл |
BMD Fox Records (сублейбл компании Toy's Factory) |
||||||||||||||||||
Хронология BABYMETAL | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CD Journal | Положительн.[3] |
The Japan Times | Положительн.[4] |
Music Magazine[ja] | Положительн.[5] |
Music Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone Japan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
What’s In?[ja] | Положительн.[8] |
«Российская газета» | Положительн.[9] |
BABYMETAL — дебютный альбом японской хеви-метал-группы BABYMETAL[10][11].
Вышел на лейбле Toy's Factory 26 февраля 2014 года. Включает в себя композиции, уже издававшиеся на пяти синглах, которые группа выпустила в 2011—2013 годах, а также несколько новых песен[12]
По данным компании «Орикон» в первую неделю после релиза альбом был продан в Японии в 37463 экземплярах. В чарте компании «Oricon» альбом дебютировал на 4-м месте[13], а в чарте журнала «Billboard Japan» — на 2-м[14][15]. Также альбом достиг 187 места в США в главном американском альбомном чарте «Billboard 200», сделав группу одним из немногих японских исполнителей, которым удавалось попасть в американские чарты[16][17].
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Babymetal Death» (BABYMETAL DEATH) | 5:48 |
2. | «Megitsune» (メギツネ; «Лиса») | 4:09 |
3. | «Gimme Chocolate!!» (ギミチョコ!!, Gimi Choko!!; «Дай мне шоколада!») | 3:53 |
4. | «Iine!» (いいね!; «Нравится!» или «Лайк!») | 4:10 |
5. | «Akatsuki» (紅月-アカツキ-; «Красный закат луны») | 5:27 |
6. | «Doki Doki ☆ Morning» (ド・キ・ド・キ☆モーニング; прибл. «Утро, когда сильно бьётся сердце») | 3:45 |
7. | «Onedari Daisakusen» (おねだり大作戦; «Операция по выпрашиванию») | 3:17 |
8. | «Song 4» (4の歌; 4 no Uta) | 4:05 |
9. | «Uki Uki ★ Midnight» (ウ・キ・ウ・キ★ミッドナイト; «Весёлая полночь») | 3:20 |
10. | «Catch Me If You Can» (Catch me if you can; «Поймай меня, если сможешь») | 3:57 |
11. | «Rondo of Nightmare» (悪夢の輪舞曲; Akumu no Rondo) | 3:37 |
12. | «Head Bangya!!» (ヘドバンギャー!!; «Хэдбэнгер!!») | 4:02 |
13. | «Ijime, Dame, Zettai» (イジメ、ダメ、ゼッタイ; «Нет травле в школах!») | 6:06 |
Доп. треки (международное издание) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
14. | «Road of Resistance» (Road of Resistance) | 5:20 | |||||||
15. | «Gimme Chocolate!!» (ギミチョコ!!) (концерт в «O2 Academy» в Брикстоне) | 5:04 | |||||||
65:19 |
См. обычное издание. Содержание то же.
Видеоклипы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Doki Doki ☆ Morning» (ド・キ・ド・キ☆モーニング) | ||||||||
2. | «Iine!» (いいね!) | ||||||||
3. | «Head Bangya!!» (ヘドバンギャー!!) | ||||||||
4. | «Ijime, Dame, Zettai» (イジメ、ダメ、ゼッタイ) | ||||||||
5. | «Megitsune» (メギツネ) |
Концертные видеоклипы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
6. | «Gimme Chocolate!! (с концерта «LEGEND "1997" SU-METAL Seitansai at Makuhari Messe Event Hall Dec/21/2013»)» (ギミチョコ!!) | 4:04 |
Концерт (фестиваль «Summer Sonic 2013») | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
7. | «Babymetal Death» (BABYMETAL DEATH) | 6:01 | |||||||
8. | «Megitsune» (メギツネ) | 4:27 | |||||||
9. | «Catch Me If You Can» (Catch me if you can) | 4:50 | |||||||
10. | «Head Bangya!!» (ヘドバンギャー!!) | 5:06 | |||||||
11. | «Ijime, Dame, Zettai» (イジメ、ダメ、ゼッタイ) | 8:10 |
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
5. | «Akatsuki» (Unfinished Ver.) (紅月-アカツキ-(Unfinished ver.)) | 3:55 |
8. | «Song 4» (4の歌(444 ver.)) | 4:04 |
Недельный чарт
|
Годовые чарты
Сертификация
|
Издание | Регион | Дата выхода | Лейбл | Формат | Кат. № |
---|---|---|---|---|---|
JP | ![]() |
2014/02/26 | BMD Fox Records (Toy’s Factory) | CD CD+DVD CD |
TFCC-86461 TFCC-86460 PPTF-8058 |
2014/07/26 | CD+DVD | TFCC-86460X | |||
2015/06/17 | LP | TFJC-38024 | |||
EU | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015/05/29 | earMUSIC | CD CD+DVD |
EMU-0210395 EMU-0210400 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015/06/01 | ||||
![]() |
2015/06/02 | ||||
US | ![]() |
2015/05/18 | RAL (Sony Music Entertainment) | CD | RAL96922 |
![]() |
2015/06/16 | ||||
![]() |
2015/06/18 | ||||
RU | ![]() |
2015/11/30 | «Союз Мьюзик» по лицензии Edel | CD | SZCD 6287-15 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .