| Live at the Rainbow '74 | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| концертный альбом Queen | ||||
| Дата выпуска |
8 сентября 2014 9 сентября 2014 |
|||
| Записан | 31 марта и 20 ноября 1974, Лондон | |||
| Жанры |
Арт-рок глэм-рок хард-рок |
|||
| Длительность | 53 мин | |||
| Страна |
|
|||
| Лейблы |
Virgin EMI Hollywood (только LP) Eagle Vision (только Blu-Ray) |
|||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Queen | ||||
|
||||
Live at the Rainbow '74 — концертный альбом британской рок-группы Queen, вышедший в 2014 году. Доступен в форматах двойного CD, двойного винила, DVD, Blu-Ray.
| Диск 1: Queen II tour, март '74 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Procession» | Мэй | 1:15 | ||||||
| 2. | «Father to Son» | Мэй | 6:08 | ||||||
| 3. | «Ogre Battle» | Меркьюри | 5:27 | ||||||
| 4. | «Son and Daughter» | Мэй | 3:31 | ||||||
| 5. | «Guitar Solo» | Мэй | 2:25 | ||||||
| 6. | «Son and Daughter (reprise)» | Мэй | 2:02 | ||||||
| 7. | «White Queen (As It Began)» | Мэй | 5:49 | ||||||
| 8. | «Great King Rat» | Меркьюри | 7:05 | ||||||
| 9. | «The Fairy Feller's Master-Stroke» | Меркьюри | 2:53 | ||||||
| 10. | «Keep Yourself Alive» | Мэй | 2:10 | ||||||
| 11. | «Drum Solo» | Тейлор | 0:28 | ||||||
| 12. | «Keep Yourself Alive (Reprise)» | Мэй | 1:24 | ||||||
| 13. | «Seven Seas of Rhye» | Меркьюри | 3:10 | ||||||
| 14. | «Modern Times Rock 'n' Roll» | Тейлор | 2:41 | ||||||
| 15. | «Jailhouse Rock/Stupid Cupid/Be Bop A Lula» | 4:32 | |||||||
| 16. | «Liar» | Меркьюри | 8:28 | ||||||
| 17. | «See What a Fool I've Been» | Мэй | 4:59 | ||||||
| Диск 2: Sheer Heart Attack tour, ноябрь '74 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Procession» | Мэй | 1:15 | ||||||
| 2. | «Now I'm Here» | Мэй | 5:00 | ||||||
| 3. | «Ogre Battle» | Меркьюри | 5:31 | ||||||
| 4. | «Father to Son» | Мэй | 5:55 | ||||||
| 5. | «White Queen (As It Began)» | Мэй | 5:34 | ||||||
| 6. | «Flick of the Wrist» | Меркьюри | 4:07 | ||||||
| 7. | «In the Lap of the Gods» | Меркьюри | 3:20 | ||||||
| 8. | «Killer Queen» | Меркьюри | 1:26 | ||||||
| 9. | «The March of the Black Queen» | Меркьюри | 1:36 | ||||||
| 10. | «Bring Back That Leroy Brown» | Мэй | 1:41 | ||||||
| 11. | «Son and Daughter» | Мэй | 3:45 | ||||||
| 12. | «Guitar Solo» | Мэй | 4:41 | ||||||
| 13. | «Son and Daughter (Reprise)» | Мэй | 2:14 | ||||||
| 14. | «Keep Yourself Alive» | Мэй | 2:23 | ||||||
| 15. | «Drum Solo» | Тейлор | 0:51 | ||||||
| 16. | «Keep Yourself Alive (Reprise)» | Мэй | 1:23 | ||||||
| 17. | «Seven Seas of Rhye» | Меркьюри | 3:30 | ||||||
| 18. | «Stone Cold Crazy» | Меркьюри, Мэй, Тейлор, Дикон | 2:40 | ||||||
| 19. | «Liar» | Меркьюри | 8:40 | ||||||
| 20. | «In the Lap of the Gods... Revisited» | Меркьюри | 4:10 | ||||||
| 21. | «Big Spender» | 1:31 | |||||||
| 22. | «Modern Times Rock 'n' Roll» | Тейлор | 3:12 | ||||||
| 23. | «Jailhouse Rock» | 4:10 | |||||||
| 24. | «God Save the Queen» | нар.; ар. Мэй | 1:18 | ||||||
| Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .