| Kylie Live in New York | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Концертный альбом Кайли Миноуг | |||||||
| Дата выпуска | 14 декабря 2009 | ||||||
| Записан |
11–13 октября 2009 Hammerstein Ballroom Нью-Йорк |
||||||
| Жанры | Поп, танцевальная музыка, электронная музыка | ||||||
| Длительность | 122:02 | ||||||
| Продюсеры | Стив Андерсон, Кайли Миноуг | ||||||
| Лейбл | Parlophone | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
| Хронология Кайли Миноуг | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Kylie Live in New York — концертный альбом австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущен 14 декабря 2009 года эксклюзивно для скачивания в сети Интернет.[2] Альбом был записан во время её турне For You, For Me на площадке Hammerstein Ballroom в Нью-Йорке. На пластинку не попала песня "Better than Today", так как она должна была попасть в следующий альбом Миноуг Aphrodite. 12 декабря на официальный канал Youtube Кайли была загружена первая половина альбома.[3]
Kylie Live in New York был запланирован для выпуска в интернет-магазинах США и остального мира. В рамках промо Кайли представила первую часть альбома на официальном канале Youtube. Для раскрутки следующего диска Миноуг, Aphrodite, в сети магазинов Asda был выпущен 5-ти трековый сэмплер альбома с песнями "Come Into My World", "Slow", "Wow", "Better The Devil You Know" и "Love At First Sight". Также, газета "The Mail on Sunday" представила бесплатный сэмплер альбома под названием Performance 19 сентября 2010 года.[4][5]
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Overture» | 1:40 | |||||||
| 2. | «Light Years» | 4:20 | |||||||
| 3. | «Speakerphone» | 4:46 | |||||||
| 4. | «Come into My World» | 3:55 | |||||||
| 5. | «In Your Eyes» | 3:22 | |||||||
| 6. | «"Everything Taboo Medley"» ("Shocked", "What Do I Have to Do?", "Spinning Around") | 9:18 | |||||||
| 7. | «Like a Drug» | 4:49 | |||||||
| 8. | «Boombox" / "Can't Get Blue Monday Out of My Head» | 5:03 | |||||||
| 9. | «Slow» | 6:21 | |||||||
| 10. | «2 Hearts» | 4:18 | |||||||
| 11. | «Red Blooded Woman" / "Where the Wild Roses Grow» | 4:44 | |||||||
| 12. | «Heart Beat Rock» | 2:14 | |||||||
| 13. | «Wow» | 3:01 | |||||||
| 14. | «White Diamond Theme» | 2:09 | |||||||
| 15. | «White Diamond» | 3:11 | |||||||
| 16. | «Confide in Me» | 4:47 | |||||||
| 17. | «I Believe in You» | 3:03 | |||||||
| 18. | «Burning Up" / "Vogue» | 3:20 | |||||||
| 19. | «The Loco-Motion» | 4:56 | |||||||
| 20. | «Kids» | 5:00 | |||||||
| 21. | «In My Arms» | 4:09 | |||||||
| 22. | «Better the Devil You Know» | 4:42 | |||||||
| 23. | «The One» | 4:27 | |||||||
| 24. | «I Should Be So Lucky» | 3:55 | |||||||
| 25. | «Love at First Sight» | 6:40 | |||||||
| 2:02:02 | |||||||||
| iTunes bonus tracks[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Light Years» (Steve Anderson studio version) | 4:47 | |||||||
| 2. | «Speakerphone» (Steve Anderson studio version) | 5:35 | |||||||
| 3. | «Come Into My World» (Steve Anderson studio version) | 3:54 | |||||||
| 14:16 | |||||||||
| ASDA promotional sampler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Come Into My World» | 3:54 | |||||||
| 2. | «Slow» | 4:21 | |||||||
| 3. | «Wow» | 3:01 | |||||||
| 4. | «Better the Devil You Know» | 4:42 | |||||||
| 5. | «Love at First Sight» | 6:40 | |||||||
| 22:38 | |||||||||
| Performance (The Mail on Sunday promotional sampler) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «In Your Eyes» | 3:21 | |||||||
| 2. | «Wow» | 3:11 | |||||||
| 3. | «Love at First Sight» | 4:51 | |||||||
| 4. | «I Believe in You» | 3:00 | |||||||
| 5. | «Boombox / Can't Get Blue Monday Out of my Head» | 4:56 | |||||||
| 6. | «Too Much» | 3:17 | |||||||
| 7. | «Slow» | 4:25 | |||||||
| 8. | «In My Arms» | 3:51 | |||||||
| 9. | «Speakerphone» | 4:47 | |||||||
| 10. | «Come Into My World» | 3:40 | |||||||
| 11. | «Like a Drug» | 4:52 | |||||||
| 12. | «Light Years» | 4:22 | |||||||
| 48:32 | |||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .