I’m Your Baby Tonight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Уитни Хьюстон | |||||||
Дата выпуска | 6 ноября 1990 | ||||||
Жанр | Поп, данс-поп, R&B, | ||||||
Длительность | 53:51 | ||||||
Продюсер | Эл Эй Рейд и Бэбифейс, Нарада Майкл Уолден, Уитни Хьюстон, Майкл Массер, Рики Майнор, Лютер Вандросс, Стиви Уандер | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Лейбл | Arista Records | ||||||
Хронология Уитни Хьюстон | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | D+[2] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Rolling Stone Album Guide | unfavorable[4] |
Smash Hits | 5/10[5] |
The Baltimore Sun | negative[6] |
I’m Your Baby Tonight — третий студийный альбом американской певицы Уитни Хьюстон, выпущенный 6 ноября 1990 года. Два сингла — «I’m Your Baby Tonight» и «All the Man That I Need» — стали № 1 в чарте Billboard Hot 100. Альбом получил множество номинаций и наград, включая Billboard Music Awards. Три песни с альбома были номинированы на Грэмми, причём три года подряд (1991, 1992, 1993); две из них в категории Лучшее женское вокальное поп-исполнение[7]. Диск имел коммерческий успех и получил 4-кр. платиновый статус RIAA[8].
В США I’m Your Baby Tonight дебютировал 24 ноября 1990 года на 22 месте в основном альбомном хит-параде Billboard 200. На вторую неделю он достиг № 5, а через неделю № 3. Альбом провёл 22 недели в top-10 этого чарта (а всего 51 неделю)[9]. Он также дебютировал 1 декабря 1990 года на № 10 в соул-чарте Billboard Top R&B Albums, и достиг в нём № 1 спустя три недели[10][11]. Альбом оставался на вершине соул-чарта 8 недель с перерывами), а всего пробыл 53 недели в нём[11][12]. Благодаря такому успеху он стал соул-альбомом № 1 (#1 R&B Album) по итогам всего 1991 года (1991’s Billboard Year-End Charts)[13][14]. Альбом 5 апреля 1995 года был сертифицирован в 4-кратном платиновом статусе Recording Industry Association of America и затем по данным Nielson SoundScan с мая 1991 по 2009 было продано 1,728,000 копий в США[15][16].
Альбом стал популярным во всём мире, хотя и не достиг величины продаж предыдущих дисков Уитни. В Великобритании он дебютировал 17 ноября 1990 года на № 6 в UK Albums Chart и позднее достиг № 4 (через 9 недель)[17][18]. Британская организация British Phonographic Industry сертифицировала его в платиновом статусе за тираж 300,000 копий 1 ноября 1990[19]. В Германии альбом достиг № 3 в Media Control Albums Chart, получив платиновую сертификацию за тираж 500,000 копий Bundesverband Musikindustrie в 1991 году[20]. Он также достиг лучшей пятёрки альбомов в таких странах, как Австрия[21], Норвегия,[22], Швеция[23] и Швейцария[24]. Всего в мире было продано около 12 млн копий[25].
№ | Название | Автор | Продюсеры | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «I'm Your Baby Tonight» | L.A. Reid, Babyface | L.A. Reid, Babyface | 5:01 |
2. | «My Name Is Not Susan» | Eric Foster White | L.A. Reid, Babyface | 4:40 |
3. | «All the Man That I Need» | Dean Pitchford, Michael Gore | Narada Michael Walden | 4:11 |
4. | «Lover for Life» | Sam Dees | Narada Michael Walden | 4:49 |
5. | «Anymore» | L.A. Reid, Babyface | L.A. Reid, Babyface | 4:24 |
6. | «Miracle» | L.A. Reid, Babyface | L.A. Reid, Babyface | 5:42 |
7. | «I Belong to You» | Derek Bramble, Franne Golde | Narada Michael Walden | 5:32 |
8. | «Who Do You Love» | Luther Vandross, Hubert Eaves III | Luther Vandross | 3:56 |
9. | «We Didn't Know» (Duet with Stevie Wonder) | Stevie Wonder | Stevie Wonder | 5:32 |
10. | «After We Make Love» | Michael Masser, Gerry Goffin | Michael Masser | 5:06 |
11. | «I'm Knockin'» | Rhett Lawrence, Benjamin Winans, Ricky Minor | Whitney Houston, Ricky Minor | 4:58 |
Japanese edition bonus tracks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Producer(s) | Длительность | |||||
12. | «Takin' a Chance» | Whitney Houston, Benjamin Winans, Keith Thomas | Keith Thomas, BeBe Winans | 4:11 | |||||
13. | «Higher Love» | Steve Winwood, Will Jennings | Narada Michael Walden | 5:09 |
Еженедельные чарты
|
Годовые чарты
|
Страна | Провайдер | Сертификации | Продажи |
---|---|---|---|
![]() |
ARIA | Platinum[42] | 70,000 |
![]() |
IFPI | Platinum[43] | 50,000 |
![]() |
CRIA | Platinum[44] | 100,000 |
![]() |
SNEP | Platinum[45] | 300,000 |
![]() |
IFPI | Gold[46] | 35,702 |
![]() |
BVMI | Platinum[20] | 500,000 |
![]() |
RIAJ | 2× Platinum | 400,000 |
![]() |
NVPI | Platinum[47] | 120,000 |
![]() |
AFYVE | 2× Platinum[33] | 200,000 |
![]() |
IFPI | Platinum[48] | 100,000 |
![]() |
2× Platinum[49] | 100,000 | |
![]() |
BPI | Platinum[19] | 300,000 |
![]() |
RIAA | 4× Platinum[50] | 1,753,000+[51]/ 4,000,000+ |
В мире | 13,000,000 |
Год | Сингл | Высшая позиция | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Hot 100 [52] |
US R&B [53] |
US AC [54] |
US Dance [55] |
CAN [56] |
UK [57] |
AUS [58] |
AUT [59] |
BEL [60] |
FRA [61] |
GER [62] |
IRL [63] |
NLD [64] |
SWE [65] |
SWI [66] | ||
1990 | «I’m Your Baby Tonight» | 1 | 1 | 7 | 17 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
1991 | «All the Man That I Need» | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 13 | 63 | 21 | 10 | 28 | 37 | 16 | 11 | ― | 28 |
«Miracle» | 9 | 2 | 4 | ― | 17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
«My Name Is Not Susan» | 20 | 8 | ― | ― | 43 | 29 | ― | ― | 27 | ― | 52[A] | 14 | 28 | 31 | ― | |
«I Belong to You» | ― | 10 | ― | ― | ― | 54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 79 | ― | ― | |
1992 | «We Didn't Know» | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
«—» прочерк означает неучастие в чарте. |
Примечание: A^ В Германии, «My Name Is Not Susan» был на № 57 в 1991 и повторно на № 52 в 1998.
Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
---|---|---|---|
1991 | Уитни Хьюстон | The Music Award[67] | Победа |
Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
---|---|---|---|
1992 | Уитни Хьюстон | Favorite Pop/Rock Female Artist[68] | Номинация |
Favorite Soul/R&B Female Artist[68] | Номинация | ||
I’m Your Baby Tonight | Favorite Soul/R&B Album[68] | Номинация | |
Уитни Хьюстон | Favorite Adult Contemporary Artist[68] | Номинация | |
I’m Your Baby Tonight | Favorite Adult Contemporary Album[68] | Номинация |
Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
---|---|---|---|
1991 | Уитни Хьюстон | Top Pop Album Artists — Female[13][14] | Номинация |
Top Pop Singles Artist[13][14] | Номинация | ||
Top Pop Singles Artist — Female[13][14] | Номинация | ||
Top R&B Artist #1[13][14] | Победа | ||
I’m Your Baby Tonight | Top R&B Album #1[13][14] | Победа | |
Уитни Хьюстон | Top R&B Album Artist #1[13][14] | Победа | |
Top R&B Singles Artist #1[13][14] | Победа | ||
«All the Man That I Need» | Top Adult Contemporary Single[13][14] | Номинация |
Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
---|---|---|---|
1991 | Whitney Houston | Best International Female Artist[69] | Номинация |
Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
---|---|---|---|
1991 | «I’m Your Baby Tonight» | Лучшее женское вокальное поп-исполнение[7] | Номинация |
1992 | «All the Man That I Need» | Лучшее женское вокальное поп-исполнение[7] | Номинация |
1993 | «I Belong to You» | Best R&B Vocal Performance, Female[70] | Номинация |
Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
---|---|---|---|
1992 | HBO Presents Welcome Home Heroes with Whitney Houston | Outstanding Variety Series or Special[71] | Номинация |
«I’m Your Baby Tonight» | Outstanding Female Artist[72] | Номинация |
Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
---|---|---|---|
1992 | HBO Presents Welcome Home Heroes with Whitney Houston | Performance in a Music Special or Series[73] | Победа |
Music Special[73] | Номинация |
Год | Дата | Название | Формат | Награда | Result(s) |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 27 ноября | «I’m Your Baby Tonight» | Сингл | Gold[74] | Победа |
1991 | 15 января | I’m Your Baby Tonight | Альбом | Gold[74] | Победа |
I’m Your Baby Tonight | Альбом | Platinum[74] | Победа | ||
I’m Your Baby Tonight | Альбом | 2× Multi-Platinum[74] | Победа | ||
21 марта | «All the Man That I Need» | Сингл | Gold[75] | Победа | |
2 мая | I’m Your Baby Tonight | Альбом | 3× Multi-Platinum[75] | Победа | |
1995 | 5 апреля | I’m Your Baby Tonight | Альбом | 4× Multi-Platinum[15] | Победа |
Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
---|---|---|---|
1992 | I’m Your Baby Tonight | Best R&B/Soul Album, Female[76] | Номинация |
«All the Man That I Need» | Best R&B/Soul Single, Female[76] | Номинация |
Без учёта № 1, которые упомянуты выше.
Год | Категория | Работа | Позиция |
---|---|---|---|
1991 [77] |
Top Pop Artists | всего 6 альбомов и синглов в чарте | #6 |
Top Albums | I’m Your Baby Tonight | #10 | |
Top Album Artists | один альбом в чарте | #11 | |
Top Album Artists — Female | один альбом в чарте | #3 | |
Top Pop Singles | «All the Man That I Need» | #16 | |
«I’m Your Baby Tonight» | #42 | ||
Top Pop Singles Artists | 5 синглов в чарте | #3 | |
Top Pop Singles Artists — Female | 5 синглов в чарте | #2 | |
Top R&B Singles | «All the Man That I Need» | #18 | |
«Miracle» | #24 | ||
«I’m Your Baby Tonight» | #79 | ||
Top Adult Contemporary Singles | «All the Man That I Need» | #3 | |
«Miracle» | #33 | ||
«I’m Your Baby Tonight» | #50 | ||
Top Adult Contemporary Artists | 5 синглов в чарте | #6 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .