| Goo | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Sonic Youth | ||||
| Дата выпуска | 26 июня 1990 | |||
| Записан | март-апрель 1990 | |||
| Жанры |
альтернативный рок нойз-рок |
|||
| Длительность |
49:23 138:14 (deluxe-издание) |
|||
| Продюсеры | Ник Сансано, Рон Сен Жермен | |||
| Страна |
|
|||
| Лейбл | DGC Records | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Sonic Youth | ||||
|
||||
Goo — 6-й по счёту студийный альбом Sonic Youth, вышедший в июне 1990 года на DGC, саблейбле Geffen Records. Он стал первым альбомом группы, изданным на мейджор-лейбле.
После записи и выпуска Daydream Nation Sonic Youth начали искать нового издателя. В конце 1989 — начале 1990 года они были подписаны на Geffen Records, заключив с фирмой контракт на пять альбомов. Позднее музыканты оказались разочарованы тем, что фирма, как выяснилось, планировала выпускать их пластинки через новообразованный саблейбл, однако договор остался в действии[1].
Весной 1990 года Sonic Youth приступили к работе над новым альбомом. Он был записан в мартe-апреле 1990 года в Нью-Йорке с продюсером Ником Сансано при содействии Джея Маскиса из Dinosaur Jr и Дона Флеминга (Gumball, Velvet Monkeys, B.A.L.L.). Рабочим названием альбома было Blowjob?, но впоследствии оно было изменено на Goo, по заглавию песни «My Friend Goo»[2]. В музыкальном плане Goo был заметно более поп-ориентированным и доступным для среднего слушателя, нежели его предшественники[3], хотя песни по-прежнему были насыщены шумовыми элементами. Наиболее популярным синглом с альбома стал «Kool Thing», записанный при участии Чака Ди из Public Enemy. После выпуска альбома группа отправилсь в тур с Nirvana, Dinosaur Jr, Babes in Toyland и Gumball, что было запечатлено в документальном фильме 1991: The Year Punk Broke.
На обложке альбома размещён рисунок Раймонда Петтибона, сделанный по фотографии Морин Хиндли и Дэвида Смита, свидетелей по громкому делу «болотных убийц» Иэна Брэйди и Майры Хиндли. Рисунок сопровожден подписью: Я увела парня у своей сестры. Это был ураган, взрыв, вспышка. На той же неделе мы прикончили моих родителей и отправились в дорогу. B 2008 году группа The Twilight Sad выпустила сборник редких записей под названием Killed My Parents and Hit the Road («Прикончили родителей и отправились в путь», по последней строчке подписи), на обложке его была помещена пародия на рисунок Петтибона.
Вся музыка написана Sonic Youth за исключением отмеченных.
| № | Название | Слова | Вокал | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Dirty Boots» | Тёрстон Мур | Мур | 5:28 |
| 2. | «Tunic (Song for Karen)» | Ким Гордон | Гордон | 6:22 |
| 3. | «Mary-Christ» | Мур | Мур/Гордон | 3:11 |
| 4. | «Kool Thing» | Гордон | Гордон | 4:06 |
| 5. | «Mote» | Ли Ранальдо | Ранальдо | 7:37 |
| 6. | «My Friend Goo» | Гордон | Гордон/Мур | 2:19 |
| 7. | «Disappearer» | Мур | Мур | 5:08 |
| 8. | «Mildred Pierce» | Мур | Мур | 2:13 |
| 9. | «Cinderella's Big Score» | Гордон | Гордон | 5:54 |
| 10. | «Scooter + Jinx» | — | — | 1:06 |
| 11. | «Titanium Exposé» | Мур/Гордон | Мур/Гордон | 6:27 |
| Диск первый[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Слова | Вокал | Длительность | |||||
| 1. | «Dirty Boots» | Мур | Мур | 5:28 | |||||
| 2. | «Tunic (Song for Karen)» | Гордон | Гордон | 6:22 | |||||
| 3. | «Mary-Christ» | Мур | Мур/Гордон | 3:11 | |||||
| 4. | «Kool Thing» | Гордон | Гордон | 4:06 | |||||
| 5. | «Mote» | Ранальдо | Ранальдо | 7:37 | |||||
| 6. | «My Friend Goo» | Гордон | Гордон/Мур | 2:19 | |||||
| 7. | «Disappearer» | Мур | Мур | 5:08 | |||||
| 8. | «Mildred Pierce» | Мур | Мур | 2:13 | |||||
| 9. | «Cinderella's Big Score» | Гордон | Гордон | 5:54 | |||||
| 10. | «Scooter + Jinx» | — | — | 1:06 | |||||
| 11. | «Titanium Exposé» | Мур/Гордон | Мур/Гордон | 5:08 | |||||
| 12. | «Lee #2» | Ранальдо | Ранальдо | 3:31 | |||||
| 13. | «That's All I Know (Right Now)» (The Neon Boys) | Ричард Хэлл/Том Верлен | Мур | 2:20 | |||||
| 14. | «The Bedroom» | — | — | 3:42 | |||||
| 15. | «Dr. Benway's House» | — | — | 1:17 | |||||
| 16. | «Tuff Boyz» | — | — | 5:39 | |||||
| Диск второй[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Слова | Вокал | Длительность | |||||
| 1. | «Tunic (Song for Karen)» (8-дорожечное демо) | Гордон | Гордон/Джей Маскис | 6:44 | |||||
| 2. | «Number One (Disappearer)» (8-дорожечное демо) | Мур | Мур | 4:57 | |||||
| 3. | «Titanium Exposé» (8-дорожечное демо) | Мур/Гордон | Мур/Гордон | 4:43 | |||||
| 4. | «Dirty Boots» (8-дорожечное демо) | Мур | Мур | 6:37 | |||||
| 5. | «Corky (Cinderella's Big Score)» (8-дорожечное демо) | Мур | Мур | 7:49 | |||||
| 6. | «My Friend Goo» | Гордон | Гордон | 2:31 | |||||
| 7. | «Bookstore (Mote)» (8-дорожечное демо) | Ранальдо | Ранальдо | 4:14 | |||||
| 8. | «Animals (Mary-Christ)» (8-дорожечное демо) | Мур | Мур/Гордон | 3:02 | |||||
| 9. | «DV2 (Kool Thing)» (8-дорожечное демо) | Гордон | Гордон/Мур | 4:17 | |||||
| 10. | «Blowjob (Mildred Pierce)» (8-дорожечное демо) | Мур | Мур | 8:52 | |||||
| 11. | «Lee #2 (instrumental)» (8-дорожечное демо) | Ранальдо | — | 3:30 | |||||
| 12. | «I Know There's an Answer» (The Beach Boys) | Брайан Уилсон/Терри Сачен/Майк Лав | Ранальдо/Мур | 3:10 | |||||
| 13. | «Can Song» | — | — | 3:17 | |||||
| 14. | «Isaac» | — | — | 2:36 | |||||
| 15. | «Goo Interview Flexi» (звуковой монтаж) | — | — | 6:03 | |||||
| Хит-парад (1990) | Место |
|---|---|
| Dutch Top 100[5] | 71 |
| New Zealand RIANZ Albums Chart[6] | 22 |
| UK Albums Chart[7] | 32 |
| UK Billboard 200[8] | 96 |
| Год | Сингл | Место | ||
|---|---|---|---|---|
| US [9] |
UK [10] |
IRL [11] | ||
| 1990 | Kool Thing | 7 | 81 | 24 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .