| «Euphoria» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Сингл Лорин с альбома Heal |
|||||||
| Выпущен | 26 февраля 2012 года | ||||||
| Формат | ЦД, CD-сингл | ||||||
| Записан | 2012 | ||||||
| Жанр | евро-транс | ||||||
| Длительность |
3:01 (сингл-версия), 3:33 (альбомная версия) |
||||||
| Продюсер | Петер Бустрём, SeventyEight | ||||||
| Авторы песни | Томас Г:сон, Петер Бустрём | ||||||
| Лейбл | Warner Music Sweden | ||||||
| Хронология синглов Лорин | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
«Euphoria» (рус. Эйфория; [juːˈfɔːɹiə]) — песня в исполнении шведской певицы Лорин, представлявшей Швецию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2012». Песня стала победителем конкурса «Melodifestivalen» 2012 года и «Евровидения-2012»; при отборе на «Евровидение» песня получила наибольшее количество голосов и у профессионального жюри, и в телеголосовании[1].
| CD single | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Euphoria» (Single version) | 3:00 | |||||||
| 2. | «Euphoria» (Carli Remix version) | 5:44 | |||||||
| 3. | «Euphoria» (Alex Moreno Remix version) | 6:39 | |||||||
| 4. | «Euphoria» (Carli Dub version) | 5:44 | |||||||
| 5. | «Euphoria» (Alex Moreno Remix radio edit) | 3:23 | |||||||
| 6. | «Euphoria» (Carli Remix radio edit) | 3:50 | |||||||
| 7. | «Euphoria» (Instrumental version) | 3:00 | |||||||
| Digital download | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Euphoria» (Single version) | 3:01 | |||||||
| 2. | «Euphoria» (Karaoke version) | 3:01 | |||||||
| 3. | «Euphoria» (Instrumental) | 2:59 | |||||||
| Digital EP – Remixes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Euphoria» (Carli Remix version) | 5:43 | |||||||
| 2. | «Euphoria» (Alex Moreno Remix version) | 6:39 | |||||||
| 3. | «Euphoria» (Alex Moreno Remix radio edit) | 3:24 | |||||||
| 4. | «Euphoria» (Single version) | 3:01 | |||||||
| Official Promo Remixes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Euphoria» (Robin Rocks & Rubio Remix) | 6:03 | |||||||
| 2. | «Euphoria» (Lucas Nord Remix) | 6:01 | |||||||
| 3. | «Euphoria» (Lucas Nord Remix Radio Edit) | 3:49 | |||||||
| 4. | «Euphoria» (Robin Rocks & Rubio Remix) | 3:47 | |||||||
| 5. | «Euphoria» (Drumapella) | 3:01 | |||||||
| 6. | «Euphoria» (Strings Version) | 3:00 | |||||||
| 7. | «Euphoria» (Alex Moreno Remix Radio Edit) | 3:25 | |||||||
| 8. | «Euphoria» (Alex Moreno Remix) | 6:40 | |||||||
| 9. | «Euphoria» (Martin Wik Remix) | 3:20 | |||||||
| 10. | «Euphoria» (Carli Radio Remix) | 3:16 | |||||||
| 11. | «Euphoria» (Carli Remix) | 5:40 | |||||||
| 12. | «Euphoria» (Tiger & Wolf Remix) | 6:43 | |||||||
| 13. | «Euphoria» (Stormby Radio Mix) | 3:06 | |||||||
| 14. | «Euphoria» (Stormby Extended Mix) | 5:49 | |||||||
| 15. | «Euphoria» (WaWa Radio Edit) | 3:13 | |||||||
| 16. | «Euphoria» (Acoustic Strings Version) | 4:39 | |||||||
| 17. | «Euphoria» (Acoustic Guitar Version) | 3:43 | |||||||
| 18. | «Euphoria» (WaWa Club Mix) | 6:07 | |||||||
| 19. | «Euphoria» (7th Heaven Club Mix) | 8:41 | |||||||
| 20. | «Euphoria» (Instrumental) | 3:04 | |||||||
| 21. | «Euphoria» (DJ Solovey Remix) | 5:32 | |||||||
| 22. | «Euphoria» (Acapella Filtered) | 3:01 | |||||||
| Конкурс песни Евровидение 2012 | ||
|---|---|---|
| Национальный отбор | ||
| Страна | ||
| Выбранный артист | Лорин | |
| Выбранная песня | Euphoria | |
| Язык песни | английский | |
| Композитор(ы) | Thomas G:son, Peter Boström | |
| Поэт(ы) | Thomas G:son, Peter Boström | |
| Результаты | ||
| Результат в полуфинале | 1 место, 181 очк. | |
| Результат в финале | 1 место, 372 очк. | |
| Другие участия: | ||
Проведение: 1975 • 1985 • 1992 • 2000 • 2013 • 2016
| ||
В первый день продаж — 25 февраля 2012 — сингл «Euphoria» сразу же стал самым продаваемым релизом на iTunes в Швеции[2]. Он дебютировал на 12 месте шведского национального хит-парада Sverigetopplistan, а на следующей неделе возглавил его. 4 марта 2012 песня «Euphoria» вошла и сразу же возглавила чарт шведских цифровых синглов Digilistan. 15 марта 2012 песня поднялась на 1 строку финского хит-парада.
| Чарт (2012) | Наивысший результат |
|---|---|
| 36 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 14 | |
| 3 | |
| 2 | |
| ERROR: MUST PROVIDE year FOR Czech CHART | 4 |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 26 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 8 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 3 |
| Страна | Статус |
|---|---|
| 10х Платиновый[40] | |
| Страна | Дата | Формат | Лейбл |
|---|---|---|---|
| 26 февраля 2012 года[41] | Digital download | Warner Music Sweden | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .