Эстер Филипс Esther Phillips | |
---|---|
![]() Эстер Филипс, 1976 | |
Основная информация | |
Имя при рождении | Esther Mae Jones |
Дата рождения | 23 декабря 1935 |
Место рождения | Galveston, Texas, United States |
Дата смерти | 7 августа 1984 (48 лет) |
Место смерти | Carson, California, United States |
Похоронена | |
Страна |
![]() |
Профессии | певица |
Годы активности | 1950-е — 1984 |
Жанры | Блюз,R&B,Джаз,соул |
Лейблы |
Atlantic Kudu Mercury Lenox |
![]() |
Эстер Филипс — американская певица в стиле блюз, R&B, джаз и соул.[1]
Year | Title | Label | Billboard Chart[3] |
---|---|---|---|
1951 | Hollerin' and Screaming | Yorkshire | |
1963 | Release Me | Lenox | 46 |
1965 | And I Love Him! | Atlantic | |
1966 | Esther Phillips Sings | ||
The Country Side of Esther | |||
1970 | Live at Freddie Jett’s Pied Piper | ||
Burnin' (Live) | 7 | ||
1972 | From a Whisper to a Scream | Kudu/CTI | 16 |
Alone Again (Naturally) | Kudu/CTI | 15 | |
1974 | Black-Eyed Blues | 15 | |
1975 | Performance | 27 | |
Esther Phillips and Joe Beck | 3 | ||
What a Diff’rence a Day Makes | Kudu/CTI | 13 | |
1976* | Capricorn Princess | Kudu/CTI | 23 |
Confessin' the Blues* | Atlantic* (1966/70) | 26 | |
For All We Know | Kudu/CTI | 32 | |
1977 | You’ve Come a Long Way, Baby | Mercury | |
1978 | All About Esther | ||
1979 | Here’s Esther, Are You Ready | 47 | |
1981 | Good Black Is Hard to Crack | ||
1986 | A Way to Say Goodbye | Muse |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .