| Конкурс песни Евровидение 2019 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Национальный отбор | ||
| Страна | ||
| Процесс отбора | Национальный отбор
50 % жюри | |
| Дата(ы) отбора | 1 полуфинал: 9 февраля 2019 года 2 полуфинал: 16 февраля 2019 года Финал: 23 февраля 2019 года | |
| Результаты | ||
| Другие участия: | ||
| Проведение: 2005 • 2017
| ||
Украина примет участие в конкурсе песни Евровидение 2019 в Тель-Авиве[1]. Как и в прошлом году телеканалы UA:Перший и СТБ проведут национальный отбор совместно[1].
Национальный отбор 2019 года сопровождался общественным резонансом, в связи с отказом MARUV (победительницы по результатам голосования) представлять Украину на конкурсе Евровидение 2019 в Тель-Авиве.[2] Причиной стали политизация конкурса со стороны украинского вещателя и «кабальные» условия договора.[3]
17 октября стало известно, что телеканалы UA:Перший и СТБ продлили сотрудничество по проведению Национального отбора до 2021 года и проведут национальный отбор 2019 года совместно[1]. Национальный отбор будет состоять из двух шоу. Два полуфинала пройдут 9 и 16 февраля 2019 года. Из каждого полуфинала в финал вышли по три лучших по мнению жюри и телезрителей участника. Финал состоится 23 февраля 2019 года[4]. Все шоу будут транслироваться из Дворца культуры НТУУ «КПИ» в Киеве.
Музыкальным продюсером Национального отбора «Евровидение-2019» вновь стал украинский композитор Руслан Квинта.
Члены жюри национального отбора на Евровидение 2019[5]:
Ведущим национального отбора снова стал Сергей Притула[6].
10 января был опубликован список участников отбора[7]. 22 января TAYANNA отказалась от участия в отборе[8], а ее место заняла MARUV[9]. В этот же день состоялась жеребьевка участников на полуфиналы и определение порядковых номеров[10].
| Полуфиналисты | |||
|---|---|---|---|
| Исполнитель | Песня | Язык | Авторы |
| Braii | «Maybe» | Английский | Алекс Кривошеев, Оксана Брызгалова |
| Freedom jazz | «Cupidon» | Английский | Александра Журба |
| KAZKA | «Apart» | Английский, украинский | Руслан Ахрименко, Евгений Матюшенко |
| YUKO | «Галина гуляла» | Украинский | Станислав Королев, Юлия Юрина |
| The Hypnotunez | «Hey» | Английский | The Hypnotunez |
| LAUD | «2 дні» | Украинский | Иван Клименко, Станислав Черный |
| MARUV | «Siren Song» | Английский | Анна Корсун |
| Brunettes Shoot Blondes | «Houston» | Английский | Андрей Ковалев |
| VERA KEKELIA | «Wow» | Английский | Вера Кекелия, Роман Дуда |
| ЦеШо | «Hate» | Английский, украинский | ЦеШо |
| Ivan NAVI | «All for the Love» | Английский | Иван Сяркевич, Яна Ковалева, Андрей |
| ANNA MARIA | «My road» | Английский | Анна Опанасюк, Мария Опанасюк, Иван Розин |
| BAHROMA | «Назавжди-навсегда» | Украинский | Роман Бахарев, Алексей Кривошеев |
| LETAY | «Мила моя» | Украинский | Илья Резников, Иван Розин |
| KiRA MAZUR | «Дихати» | Украинский | KiRA MAZUR |
| KHAYAT | «Ever» | Английский, украинский | Андрей Хаят |
Первый полуфинал национального отбора состоялся 9 февраля 2019 года. Специальным гостем стал представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN. По итогам первого полуфинала в финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.
| № | Исполнитель | Песня | Баллы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зрители, % | Жюри | Всего | |||||
| 1 | The Hypnotunez | «Hey!» | 1 | 5,33 % | 1 | 2 | 8 |
| 2 | LETAY | «Мила моя» | 3 | 10,42 % | 2 | 5 | 7 |
| 3 | VERA KEKELIA | «Wow» | 2 | 7,86 % | 4 | 6 | 6 |
| 4 | ЦеШо | «Hate» | 6 | 13,78 % | 5 | 11 | 4 |
| 5 | YUKO | «Галина гуляла» | 5 | 13,39 % | 8 | 13 | 3 |
| 6 | MARUV | «Siren Song» | 8 | 22,64 % | 6 | 14 | 1 |
| 7 | Brunettes Shoot Blondes | «Houston» | 7 | 15,44 % | 7 | 14 | 2 |
| 8 | BAHROMA | «Назавжди-навсегда» | 4 | 11,15 % | 3 | 7 | 5 |
Второй полуфинал национального отбора состоялся 16 февраля 2019 года. Специальным гостем стал представитель Чехии на Евровидении 2019 Lake Malawi. По итогам второго полуфинала в финал прошли Freedom jazz, ANNA MARIA и KAZKA.
| № | Исполнитель | Песня | Баллы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зрители, % | Жюри | Всего | |||||
| 1 | Ivan NAVI | «All For The Love» | 4 | 11,64 % | 4 | 8 | 6 |
| 2 | ANNA MARIA | «My Road» | 7 | 16,73 % | 5 | 12 | 2 |
| 3 | KAZKA | «Apart» | 5 | 13,44 % | 7 | 12 | 3 |
| 4 | KiRA MAZUR | «Дихати» | 1 | 4,05 % | 1 | 2 | 8 |
| 5 | LAUD | «2 дні» | 3 | 8,11 % | 6 | 9 | 4 |
| 6 | KHAYAT | «Ever» | 6 | 14,63 % | 2 | 8 | 5 |
| 7 | Braii | «Maybe» | 2 | 5,76 % | 3 | 5 | 7 |
| 8 | Freedom jazz | «Cupidon» | 8 | 25,64 % | 8 | 16 | 1 |
Финал национального отбора состоялся 23 февраля 2019 года. Победительницей стала Maruv с песней «Siren Song».
| № | Исполнитель | Песня | Баллы | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зрители, % | Жюри | Всего | |||||
| 1 | Freedom jazz | «Cupidon» | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| 2 | YUKO | «Галина гуляла» | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 3 | MARUV | «Siren Song» | 6 | 5 | 11 | 1 | |
| 4 | Brunettes Shoot Blondes | «Houston» | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 5 | KAZKA | «Apart» | 5 | 3 | 8 | 3 | |
| 6 | ANNA MARIA | «My Road» | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .