Список синглов № 1 в США в 1998 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1998 году. В нём учитываются наиболее продаваемые синглы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard)[1][2].
В 1998 году сразу 9 новичков впервые возглавляли хит-парад США: Usher, Brandy, Monica, Next, Barenaked Ladies, Will Smith, Divine, Lauryn Hill, Aerosmith.
| Дата | Песня | Исполнитель | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 3 января | «Something About the Way You Look Tonight» / «Candle in the Wind 1997» |
Элтон Джон | [4] |
| 10 января | [5] | ||
| 17 января | «Truly Madly Deeply» | Savage Garden | [6] |
| 24 января | [7] | ||
| 31 января | «Together Again» | Джанет Джексон | [8] |
| 7 февраля | |||
| 14 февраля | «Nice and Slow» | Ашер | |
| 21 февраля | |||
| 28 февраля | «My Heart Will Go On» | Селин Дион | |
| 7 марта | |||
| 14 марта | «Gettin' Jiggy Wit It» | Уилл Смит | |
| 21 марта | |||
| 28 марта | |||
| 4 апреля | «All My Life» | K-Ci and JoJo | |
| 11 апреля | |||
| 18 апреля | |||
| 25 апреля | «Too Close» | Next | |
| 2 мая | |||
| 9 мая | |||
| 16 мая | |||
| 23 мая | «My All» | Мэрайя Кэри | |
| 30 мая | «Too Close» | Next | |
| 6 июня | «The Boy Is Mine» | Brandy and Monica | |
| 13 июня | |||
| 20 июня | |||
| 27 июня | |||
| 4 июля | |||
| 11 июля | |||
| 18 июля | |||
| 25 июля | |||
| 1 августа | |||
| 8 августа | |||
| 15 августа | |||
| 22 августа | |||
| 29 августа | |||
| 5 сентября | «I Don't Want to Miss a Thing» | Aerosmith | |
| 12 сентября | |||
| 19 сентября | |||
| 26 сентября | |||
| 3 октября | «The First Night» | Monica | |
| 10 октября | |||
| 17 октября | «One Week» | Barenaked Ladies | |
| 24 октября | «The First Night» | Monica | |
| 31 октября | |||
| 7 ноября | |||
| 14 ноября | «Doo Wop (That Thing)» | Лорин Хилл | |
| 21 ноября | |||
| 28 ноября | «Lately» | Divine | |
| 5 декабря | «I'm Your Angel» | Ар Келли и Селин Дион | |
| 12 декабря | |||
| 19 декабря | |||
| 26 декабря | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .