Это список наград и номинаций южнокорейской группы EXO, образованной в 2012 году компанией SM Entertainment.
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | EXO | EXO | Дэсан (Артист) | Победа | [1] |
| Премия Asia Star | Победа | ||||
| Премия за популярность (Певец) | Победа | ||||
| Премия Baidu Star | Победа | ||||
| 2017 | EXO | EXO | Премия за популярность (Певец) | Победа | [2] |
| Fabulous Award | Победа | ||||
| Дэсан (Артист) | Победа | ||||
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | EXO-K | EXO-K | Награда Новичка | Победа | [3] |
| Премия за популярность | Номинация | ||||
| Mama | Диск Бонсан | Номинация | |||
| 2014 | EXO | EXO | Премия за популярность | Номинация | [4] |
| Growl | Цифровой Бонсан | Номинация | |||
| XOXO | Диск Бонсан | Победа | |||
| Диск Дэсан | Победа | ||||
| 2015 | Overdose | Диск Бонсан | Победа | [5] | |
| Диск Дэсан | Победа | ||||
| Цифровой Бонсан | Номинация | ||||
| 2016 | EXO | Награда за популярность | Номинация | [6] | |
| Награда за международную популярность | Победа | ||||
| EXODUS | Диск Бонсан | Победа | |||
| Диск Дэсан | Победа | ||||
| Call Me Baby | Цифровой Бонсан | Номинация | |||
| 2017 | EXO | Награда за популярность | Номинация | [7] | |
| Golden Disc Asian Choice | Номинация | ||||
| Ceci Asia Icon Award | Победа | ||||
| EX'ACT | Диск Бонсан | Победа | |||
| Диск Дэсан | Победа | ||||
| Monster | Диск Бонсан | Номинация | |||
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| EXO | EXO | Новички года | Номинация | [8] | |
| 2014 | «Музыкальная группа года» по голосованию нетизенов | Победа | |||
| Growl | Песня года | Номинация | |||
| Лучшая танцевальная & электронная песня | Победа | ||||
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | EХО-K | EХО | Global Star Award | Номинация | [9] |
| 2013 | EХО | Номинация | [10] | ||
| Артист года | Номинация | ||||
| Netizen Popularity Award | Победа | ||||
| Артист Топ-10 | Победа | ||||
| XOXO | Альбом года | Номинация | |||
| Growl | Песня года | Победа | |||
| Музыкальное видео | Номинация | ||||
| 2014 | EХО | Артист года | Номинация | [11] | |
| Артист Топ-10 | Победа | ||||
| Overdose | Альбом года | Номинация | |||
| 2015 | EХО | Артист года | Номинация | [12] | |
| Артист Топ-10 | Победа | ||||
| Netizen Popularity Award | Номинация | ||||
| EXODUS | Album of the Year | Победа | |||
| Call Me Baby | Песня года | Номинация | |||
| 2016 | EХО | Артист года | Победа | [13] | |
| Артист Топ-10 | Победа | ||||
| Netizen Popularity Award | Победа | ||||
| Kakao Hot Star Award | Победа | ||||
| EX'ACT | Альбом года | Номинация | |||
| Monster | Лучший мужской танец | Победа | |||
| 2017 | EХО | Артист года | Победа | [14] | |
| Артист Топ-10 | Победа | [15] | |||
| Netizen Popularity Award | Победа | [16] | |||
| Kakao Hot Star Award | Номинация | [17] | |||
| The War | Альбом года | Номинация | [18] | ||
| Ko Ko Bop | Песня года | Номинация | [19] | ||
| Лучший мужской танец | Победа |
| Year | Recipient | Date |
|---|---|---|
| 2015 | Sing For You | 21 декабря |
| 28 декабря | ||
| 2016 | 4 января | |
| 11 января | ||
| 18 января | ||
| Monster | 20 июня | |
| 27 июня | ||
| Lotto | 29 августа | |
| 5 сентября | ||
| 12 сентября | ||
| Dancing King | 26 сентября | |
| 3 октября | ||
| 2017 | «Ko Ko Bop» | 31 июля |
| 7 августа | ||
| 14 августа | ||
| 21 августа | ||
| 28 августа | ||
| «Power» | 18 сентября |
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | EXO | EXO | Новый артист года (Азия) | Победа | [26] |
| Best 3 New Artists | Победа | ||||
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | EXO | EXO | Награда за популярность | Победа | [27] |
| XOXO | Артист года (Альбом) — 3й квартал года | Победа | |||
| Miracles in December | Артист года (Альбом) — 4й квартал года | Победа | |||
| 2014 | EXO | Награда за популярность | Победа | [28] | |
| Overdose | Артист года (альбом) — 2ой квартал года | Победа | |||
| 2015 | EXO | Награда за популярность | Победа | [29] | |
| EXODUS | Артист года (Альбом) — 1й квартал | Победа | |||
| Love Me Right | Артист года (Альбом) — 2ой квартал года | Победа | |||
| Sing for You | Артист года (Альбом) — 4й квартал года | Победа | |||
| 2016 | EXO | Награда за популярность | Победа | ||
| EX'ACT (Корейская вер.) | Артист года (Альбом) — 2ой квартал года | Победа | |||
| EX'ACT (Китайская вер.) | Номинация | ||||
| Lotto (Корейская вер.) | Артист года (Альбом) — 3й квартал года | Победа | |||
| Lotto (Китайская вер.) | Номинация | ||||
| For Life | Артист года (Альбом) — 4й квартал года | Номинация | |||
| Monster | Артист года (Цифровой) — Июнь | Номинация | |||
| Dancing King with Yoo Jaesuk | Артист года (Цифровой) — Сентябрь | Номинация | |||
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | EXO-K | EXO-K | Награда Новичка | Победа | [30] |
| Mobile Popularity Award | Номинация | ||||
| 2014 | EXO | EXO | Награда Бонсан | Победа | [31] |
| Mobile Popularity Award | Номинация | ||||
| Награда Дэсан | Победа | ||||
| Growl | Record of the Year in Digital Release | Победа | |||
| 2015 | EXO | Награда Бонсан | Победа | [32] | |
| Mobile Popularity Award | Номинация | ||||
| iQiyi Popularity Award | Победа | ||||
| Награда Дэсан | Победа | ||||
| 2016 | Награда Бонсан | Победа | [33] | ||
| Mobile Popularity Award | Номинация | ||||
| Hallyu Special Award | Победа | ||||
| Награда Дэсан | Победа | ||||
| EXODUS | Record of the Year in Album Release | Номинация | |||
| 2017 | EXO | Награда Бонсан | Победа | [34] | |
| Mobile Popularity Award | Номинация | ||||
| Hallyu Special Award | Победа | ||||
| Fandom School Award | Победа | ||||
| Награда Дэсан | Победа | ||||
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | EXO | EXO | Артист Топ-10 | Победа | [35] |
| Лучшая мужская группа | Победа | ||||
| Overdose | Лучший альбом | Победа | |||
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | EXO | Growl | Песня года | Победа | [36] |
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Лучшая группа мира | Номинация | [37] | |||
| Лучшее живое выступление в мире | Номинация | ||||
| Лучший фандом в мире | Номинация | ||||
| Лучшие продажи корейского артиста в мире | Победа | ||||
| Лучшая песня в мире | Победа | ||||
| Year | Recipient | Nominated work | Award | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | EXO | EXO | New Hallyu Popularity Award | Победа | |
| Премия Бонсан | Победа | ||||
| Премия Дэсан | Победа |
| Год | Награда | Категория | Получатель | Результат | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| Korean Entertainment Art Awards | Премия новичок года | Победа | [39] | ||
| Arirang’s Simply K-Pop Awards | Супер айдол-новичок года | Победа | |||
| Tower Record (K-Pop Lovers! Awards) | Лучший новичок года (первый этап) | Победа | [40] | ||
| Лучший новичок 2012 года | Победа | ||||
| Mengniu Music Billboard Festival | Премия Самая стильная знаменитость | Победа | [41] | ||
| Самая популярная группа года | Победа | ||||
| 1st YinYueTai V-Chart Awards | Самый популярный артист в Китае | Победа | [42] | ||
| Лучшая группа новичков в Китае | Победа | ||||
| 13th Top Chinese Music Awards | Самая популярная группа | Победа | [43] | ||
| 6th Top Chinese Music Billboard Awards | Самая популярная группа года | Победа | |||
| Премия Лучшая группа | Победа | ||||
| 2013 Asian Idol Awards | Самая популярная группа Азии | Победа | [44] | ||
| 1st Hawaii International Music Awards | Артист года | Победа | [45] | ||
| Asia Young Style Awards | Самая популярная группа | Победа | |||
| 6th Style Icon Awards | The Syndrome-Causing Rookie Idols | Номинация | |||
| 2013 MTV Europe Music Awards | Лучшее выступление Кореи | Победа | [46] | ||
| Лучшее выступление Япония и Корея | Победа | ||||
| Лучшее международное выступление | Номинация | ||||
| 2013 Baidu Music Awards | Премия Самая популярная группа | Победа | |||
| 2013 SBS MTV Best of the Best | Лучшая мужская группа | Номинация | [47] | ||
| iF Design Awards | Лучший дизайн обложки альбома (XOXO) | Победа | [48] | ||
| Лучший дизайн обложки альбома(Growl) | Победа | ||||
| 'Brand Identity' Design | Номинация | ||||
| 2014 Myx Music Awards | Лучшее K-Pop видео (Wolf) | Победа | |||
| Korean Entertainment Art Awards | Премия Лучшая группа | Победа | |||
| 2nd YinYueTai V-Chart Awards | Альбом года — Корея (XOXO) | Победа | [49] | ||
| 26th Korean PD Awards | Премия Лучший Певец/исполнитель | Победа | |||
| 18th Chinese Music Awards | Премия Самая влиятельная группа в Азии | Победа | |||
| 2014 Red Dot Design Awards | Communication Design Award Package (MAMA) | Победа | [50] | ||
| Communication Design Award Package (XOXO) | Победа | ||||
| 2014 Korean Popular Culture and Arts Awards | Премия Министерства культуры, спорта и туризма | Победа | [51] | ||
| Japan’s Tower Records Chart | Самый продаваемый K-pop альбом года | Победа | |||
| 8th Miguhui Awards | Премия Самая популярная группа Азии | Победа | [52] | ||
| Премия Лучшее представление (Overdose) | Победа | ||||
| 2014 SBS MTV Best of the Best | Лучшая мужская группа | Победа | [53] | ||
| Лучшее видео мужской группы | Победа | ||||
| Артист года | Победа | ||||
| 2014 MBC Entertainment Awards | Награда за популярность | Победа | |||
| 14th Huading Awards | Премия Лучшая международная группа | Победа | |||
| 2014 Youku Night | Премия Самая влиятельная группа Азии | Победа | |||
| Премия Самая горячая мужская группа | Победа | ||||
| 3rd YinYueTai V-Chart Awards | Альбом года-Корея(Overdose) | Победа | [54] | ||
| 42nd Korea Broadcasting Awards | Премия Популярный исполнитель | Победа | |||
| 2016 iQiyi All-Star Scream Night Carnival | Премия Самая влиятельная группа Азии | Победа | |||
| MBC Music Show Champion Awards | Лучшая песня Show Champion в 2015 (Call Me Baby) | Победа | [55] | ||
| 2015 MBC Entertainment Awards | Премия Популярный исполнитель | Победа | |||
| 2016 | 16th Top Chinese Music Awards | Самая популярная зарубежная группа | Победа | ||
| Группа года | Победа | ||||
| 4th YinYueTai V-Chart Awards | Альбом года-Корея(EXODUS) | Победа | [56] | ||
| 2016 Teen Choice Awards | Лучший международный исполнитель | Номинация | [57] | ||
| 2017 | CJ E&M America Awards | Лучшее выступление M Countdown (Monster) | Победа | ||
| 2017 V Live Awards | Мировой артист Топ10 | Победа | [58] | ||
| 4th EDaily Culture Awards | Награда за лучший концерт (The EXO’rDium) | Победа | [59] | ||
| 5th YinYueTai V-Chart Awards | Самая влиятельная группа Азии | Победа | [60] | ||
| 2017 Teen Choice Awards | Лучший международный исполнитель | Номинация | [61] | ||
The Show — южно-корейская музыкальная программа в эфире канала SBS MTV. EXO дважды выигрывали на The Show с «Call Me Baby» и «Love Me Right».
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2015 | Апрель 28 | «Call Me Baby» |
| Июнь 16 | «Love Me Right» |
Show Champion -южно-корейская музыкальная программа выходит в эфир на MBC Music. EXO выиграли 18 раз (одна с EXO-K) по состоянию на 2017 год, в том числе три песни с наградой Triple Crown (Тройная корона), «Growl», «Call Me Baby» and «Love Me Right».
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2013 | Июнь 19 | «Wolf» |
| Август 21 | «Growl» | |
| Август 28 | ||
| Сентябрь 4 | ||
| Декабрь 18 | «Miracles in December» | |
| 2014 | Май 14 | «Overdose» (EXO-K) |
| 2015 | Апрель 8 | «Call Me Baby» |
| Апрель 15 | ||
| Апрель 22 | ||
| Июнь 10 | «Love Me Right» | |
| Июнь 17 | ||
| Июнь 24 | ||
| 2016 | Июнь 22 | «Monster» |
| Август 31 | «Louder (Lotto)» | |
| 2017 | Июль 26 | «Ko Ko Bop» |
| Август 2 | ||
| Сентябрь 13 | «Power» |
M Countdown -южно-корейская музыкальная программа транслировалась на канале Mnet. EXO выиграли 21 раз (2 раза с EXO-K) по состоянию на 2017 год, в том числе пять песен достигли награды Triple Crown (Тройная корона): «Growl», «Miracles in December», «Call Me Baby», «Monster» и «Ko Ko Bop».
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2013 | Август 22 | «Growl» |
| Август 29 | ||
| Сентябрь 5 | ||
| Декабрь 19 | «Miracles in December» | |
| Декабрь 26 | ||
| 2014 | Январь 2 | |
| Май 15 | «Overdose» (EXO-K) | |
| Май 22 | ||
| 2015 | Апрель 9 | «Call Me Baby» |
| Апрель 16 | ||
| Апрель 30 | ||
| Июнь 18 | «Love Me Right» | |
| 2016 | Июнь 16 | «Monster» |
| Июнь 23 | ||
| Июнь 30 | ||
| Август 25 | «Louder (Lotto)» | |
| Сентябрь 1 | ||
| 2017 | Июль 27 | «Ko Ko Bop» |
| Август 3 | ||
| Август 10 | ||
| Сентябрь 14 | «Power» |
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2013 | June 14 | «Wolf» |
| Август 16 | «Growl» | |
| Август 23 | ||
| Декабрь 20 | «Miracles in December» | |
| 2015 | January 2 | «December, 2014 (The Winter’s Tale)» |
| Апрель 10 | «Call Me Baby» | |
| Апрель 17 | ||
| Апрель 24 | ||
| Май 1 | ||
| Июнь 12 | «Love Me Right» | |
| Июнь 19 | ||
| Декабрь 18 | «Sing for You» | |
| Декабрь 25 | ||
| 2016 | Январь 1 | |
| Июнь 17 | «Monster» | |
| Июнь 24 | ||
| Июль 1 | ||
| Август 26 | «Louder (Lotto)» | |
| Сентябрь 2 | ||
| Декабрь 30 | «For Life» | |
| 2017 | Июль 28 | «Ko Ko Bop» |
| Август 4 | ||
| Сентябрь 15 | «Power» | |
| Сентябрь 22 |
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2013 | Июнь 15 | «Wolf» |
| Август 24 | «Growl» | |
| Август 31 | ||
| Сентябрь 7 | ||
| Декабрь 14 | «Miracles in December» | |
| Декабрь 21 | ||
| 2014 | Май 17 | «Overdose» (EXO-K) |
| Май 24 | ||
| 2015 | Апрель 11 | «Call Me Baby» |
| Апрель 18 | ||
| Апрель 25 | ||
| Май 2 | ||
| Июнь 13 | «Love Me Right» | |
| Июнь 20 | ||
| Июнь 27 | ||
| 2017 | Август 5 | «Ko Ko Bop» |
| Август 12 |
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2013 | Июнь 16 | «Wolf» |
| Август 18 | «Growl» | |
| Август 25 | ||
| Сентябрь 1 | ||
| Декабрь 15 | «Miracles in December» | |
| Декабрь 22 | ||
| 2014 | May 18 | «Overdose» (EXO-K) |
| Май 25 | ||
| Июнь 1 | ||
| 2015 | Апрель 5 | «Call Me Baby» |
| Апрель 12 | ||
| Апрель 19 | ||
| Июнь 21 | «Love Me Right» | |
| 2016 | Июнь 19 | «Monster» |
| Июнь 26 | ||
| Август 28 | «Louder (Lotto)» | |
| Сентябрь 4 | ||
| 2017 | Июль 30 | «Ko Ko Bop» |
| Август 6 | ||
| Сентябрь 17 | «Power» |
CCTV’s Global Chinese Music — китайское музыкальное шоу.
| Год | Дата | Песня |
|---|---|---|
| 2014 | Май 10 | «Overdose» (EXO-M) |
| Май 17 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .