
Top Country Albums 2004 — это список кантри-альбомов № 1 в США в 2004 году, созданный на основе еженедельных хит-парадов журнала Billboard[1][2].
| Дата | Альбом | Исполнитель |
|---|---|---|
| 3 января[3] | Shock'n Y'all | Тоби Кит |
| 10 января[4] | Shock’n Y’all | Тоби Кит |
| 17 января[5] | Shock’n Y’all | Тоби Кит |
| 24 января | Shock’n Y’all | Тоби Кит |
| 31 января | Shock’n Y’all | Тоби Кит |
| 7 февраля | Shock’n Y’all | Тоби Кит |
| 14 февраля | Shock’n Y’all | Тоби Кит |
| 21 февраля[6] | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 28 февраля | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 6 марта | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 13 марта | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 20 марта | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 27 марта | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 3 апреля | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 10 апреля | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 17 апреля | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 24 апреля | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 1 мая | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 8 мая | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 15 мая | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 22 мая | When the Sun Goes Down | Кенни Чесни |
| 29 мая | Here for the Party | Гретхен Уилсон |
| 5 июня | Here for the Party | Gretchen Wilson |
| 12 июня | Here for the Party | Gretchen Wilson |
| 19 июня | Here for the Party | Gretchen Wilson |
| 26 июня | Here for the Party | Gretchen Wilson |
| 3 июля | Here for the Party | Gretchen Wilson |
| 10 июля | Here for the Party | Gretchen Wilson |
| 17 июля | Here for the Party | Gretchen Wilson |
| 24 июля | Here for the Party | Gretchen Wilson |
| 31 июля | License to Chill | Jimmy Buffett |
| 7 августа | License to Chill | Jimmy Buffett |
| 14 августа | License to Chill | Jimmy Buffett |
| 21 августа | License to Chill | Jimmy Buffett |
| 28 августа | License to Chill | Jimmy Buffett |
| 4 сентября | Horse of a Different Color | Big & Rich |
| 11 сентября | Live Like You Were Dying | Тим Макгро |
| 18 сентября | Live Like You Were Dying | Тим Макгро |
| 25 сентября | What I Do | Алан Джексон |
| 2 октября | Live Like You Were Dying | Тим Макгро |
| 9 октября | Be Here | Кит Урбан |
| 16 октября[7] | Feels Like Today | Rascal Flatts |
| 23 октября[8] | 50 Number Ones | Джордж Стрейт |
| 30 октября | 50 Number Ones | Джордж Стрейт |
| 6 ноября | 50 Number Ones | Джордж Стрейт |
| 13 ноября | 50 Number Ones | Джордж Стрейт |
| 20 ноября | 50 Number Ones | Джордж Стрейт |
| 27 ноября | Greatest Hits | Шанайя Твейн |
| 4 декабря | Greatest Hits | Шанайя Твейн |
| 11 декабря | Greatest Hits | Шанайя Твейн |
| 18 декабря | Greatest Hits | Шанайя Твейн |
| 25 декабря | Greatest Hits | Шанайя Твейн |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .