| Уилсон Пикетт | |
|---|---|
| Уилсон Пикетт — слева | |
| Основная информация | |
| Полное имя | Wilson Pickett |
| Дата рождения | 18 марта 1941 |
| Место рождения | Праттвилл, Алабама |
| Дата смерти | 19 января 2006 (64 года) |
| Место смерти | Рестон |
| Похоронен | |
| Страна |
|
| Профессии | певец, музыкант |
| Инструменты | вокал[d] |
| Жанры | ритм-энд-блюз |
| Коллективы | The Falcons |
| Лейблы | Atlantic Records и Cub Records[d] |
Уилсон Пикетт (Wilson Pickett, 18 марта 1941 — 19 января 2006) — афроамериканский ритм-энд-блюзовый исполнитель, который считается одним из крупнейших мастеров соул- и фанк-вокала 1960-х. Музыкант был известен преимущественно кавер-версиями хитов других исполнителей, хотя многие песни его репертуара были написаны им самим либо его товарищем Бобби Уомэком. В 1991 г. его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла[1].
Пикетт начинал свою музыкальную карьеру в 1950-е гг. в составе вокального коллектива The Falcons, которые исполняли госпел для светской молодежи. В 1965 г. добился крупного сольного успеха с танцевальным хитом «In the Midnight Hour», ставшим его визитной карточкой на годы вперёд. Заводные, темпераментные композиции Пикетта были перепесочены страстными восклицаниями и хриплыми стонами в манере Джеймса Брауна. В 1990-е гг. Пикетт записывался довольно редко, не раз попадался на различных правонарушениях и даже провёл год за решёткой[2][3][4][5].
| Дата выхода | Название | Позиции в чартах | ||
|---|---|---|---|---|
| US Hot 100[6] | US R&B | UK[7] | ||
| 1962 | «If You Need Me» / «Baby, Call on Me» | 64 | 30 | - |
| 1963 | «It’s Too Late» / «I’m Gonna Love You» | 49 | 7 | - |
| «I’m Down to My Last Heartbreak» / «I Can’t Stop» | 95 | 27 | - | |
| «My Heart Belongs to You» (reissue charted in 1965) | 109 | - | - | |
| 1964 | «I’m Gonna Cry» / «For Better or Worse» | 124 | - | - |
| «Come Home Baby» / «Take a Little Love» | - | - | - | |
| 1965 | «In the Midnight Hour» / «I’m Not Tired» | 21 | 1 | 12 |
| «Don’t Fight It» / «It’s All Over» | 53 | 4 | 29 | |
| 1966 | «634-5789 (Soulsville, U.S.A.)» / «That’s a Man’s Way» | 13 | 1 | 36 |
| «Ninety Nine and a Half (Won’t Do)» / «Danger Zone» | 53 | 13 | - | |
| «Land of 1000 Dances» / You’re so Fine" | 6 | 1 | 22 | |
| «Mustang Sally» / «Three Time Loser» | 23 | 6 | 28 | |
| 1967 | «Everybody Needs Somebody to Love» / «Nothing You Can Do» | 29 | 19 | - |
| «I Found a Love — Pt. 1» / «I Found Love — Part II» | 32 | 6 | - | |
| «You Can’t Stand Alone» (A-Side) | 70 | 26 | - | |
| → «Soul Dance Number Three» (B-Side) | 55 | 10 | - | |
| «Funky Broadway» / «I’m Sorry About That» | 8 | 1 | 43 | |
| «I'm in Love» (A-Side) | 45 | 4 | - | |
| → «Stag-O-Lee» (B-Side) | 22 | 13 | - | |
| 1968 | «Jealous Love» (A-Side) | 50 | 18 | - |
| → «I’ve Come a Long Way» (B-Side) | 101 | 46 | - | |
| «She’s Looking Good» / «We’ve Got to Have Love» | 15 | 7 | - | |
| «I’m a Midnight Mover» / «Deborah» | 24 | 6 | 38 | |
| «I Found a True Love» / «For Better or Worse» | 42 | 11 | - | |
| «A Man and a Half» / «People Make the World (What It Is)» | 42 | 20 | - | |
| «Hey Jude» / «Search Your Heart» | 23 | 13 | 16 | |
| 1969 | «Mini-skirt Minnie» / «Back in Your Arms» | 50 | 19 | - |
| «Born to Be Wild» / «Toe Hold» | 64 | 41 | - | |
| «Hey Joe» / «Night Owl» | 59 | 29 | - | |
| «You Keep Me Hangin' On» / «You Keep Me Hangin' On» | 92 | 16 | - | |
| 1970 | «Sugar, Sugar» (A-Side) | 25 | 4 | - |
| → «Cole, Cooke, and Redding» (B-Side) | 91 | 11 | - | |
| «She Said Yes» / «It’s Still Good» | 68 | 20 | - | |
| «Engine No.9» / «International Playboy» | 14 | 3 | - | |
| 1971 | «Don't Let the Green Grass Fool You» / «Ain’t No Doubt About It» | 17 | 2 | - |
| «Don’t Knock My Love — Pt. 1» / «Don’t Knock My Love — Pt. II» | 13 | 1 | - | |
| «Call My Name, I’ll Be There» / «Woman, Let Me Be Down Home» | 52 | 10 | - | |
| «Fire and Water» / «Pledging My Love» | 24 | 2 | - | |
| 1972 | «Funk Factory» / «One Step Away» | 58 | 11 | - |
| «Mama Told Me Not To Come» / «Covering The Same Old Ground» | 99 | 16 | - | |
| 1973 | «Mr. Magic Man» / «I Sho' Love You» | 98 | 16 | - |
| «Take a Closer Look at the Woman You’re With» / «Two Woman And A Wife» | 90 | 17 | - | |
| «International Playboy» / «Come Right Here» | 104 | 30 | - | |
| 1974 | «Soft Soul Boogie Woogie» / «Take That Pollution Out Your Throat» | 103 | 20 | - |
| «Take Your Pleasure Where You Find It» / «What Good Is A Lie» | - | 68 | - | |
| «I Was Too Nice» / «Isn’t that So» | - | - | - | |
| 1975 | «The Best Part of A Man» / «How Will I Ever Know» | - | 26 | - |
| 1976 | «Love Will Keep Us Together» / «It’s Gonna Be Good» | - | 69 | - |
| 1977 | «Love Dagger» / «Time To Let The Sun Shine On Me» | - | - | - |
| 1978 | «Who Turned You On» / «Dance You Down» | - | 59 | - |
| «Groovin'» / «Time To Let The Sun Shine On Me» | - | 94 | - | |
| 1979 | «I Want You» / «Love Of My Life» | - | 41 | - |
| 1980 | «Live With Me» / «Granny» | - | 95 | - |
| 1981 | «Ain’t Gonna Give You No More» / «Don’t Underestimate The Power Of Love» | - | - | - |
| «Back On The Right Track» | - | - | - | |
| 1982 | «Seconds» (with Jackie Moore) | - | - | - |
| 1987 | «Don’t Turn Away» / «Same» | - | 74 | - |
| «In the Midnight Hour» (re-recording) / «634-5789 (Soulsville U.S.A.)» (re-recording) | - | - | 62 | |
| 1988 | «Love Never Let Me Down» | - | - | - |
| Это заготовка статьи о певце или певице. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .