| Алан Менкен Alan Menken | |
|---|---|
| | |
| Основная информация | |
| Дата рождения | 22 июля 1949 (69 лет) |
| Место рождения |
Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк |
| Страна |
|
| Профессии | композитор, музыкант, поэт-песенник |
| Инструменты | фортепиано |
| Жанры | поп-музыка |
| Лейблы | Walt Disney Records |
| Награды | «Оскар» (8 наград)[1] |
| alanmenken.com | |
А́лан Ме́нкен (англ. Alan Menken) (родился 22 июля 1949 года в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк) — американский композитор и пианист, автор музыки к фильмам и бродвейским мюзиклам, заслуживший 8 премий «Оскар». Менкен работал вместе с известными поэтами-песенниками, такими, как Говард Эшмен (1950—1991), Тим Райс и Стивен Шварц.
В ноябре 2010 года в честь Алана Менкена была заложена звезда на Голливудской «Аллее славы» за вклад в киноиндустрию, по адресу: 6834 Голливудский б-р[2].
| Категория | Год | Фильм (песня) | Итог |
|---|---|---|---|
| «Оскар» | |||
| 1987 | «Магазинчик ужасов» (песня: «Mean Green Mother from Outer Space») | ||
| 1990 | «Русалочка» (м/ф) | Награда | |
| «Русалочка» (песня: «Under the Sea») | |||
| «Русалочка» (песня: «Kiss the Girl») | |||
| 1992 | «Красавица и Чудовище» (м/ф) | Награда | |
| «Красавица и Чудовище» (песня: «Beauty and the Beast») | |||
| «Красавица и Чудовище» (песня: «Be Our Guest») | |||
| «Красавица и Чудовище» (песня: «Belle») | |||
| 1993 | «Аладдин» (м/ф) | Награда | |
| «Аладдин» (песня: «A Whole New World») | |||
| «Аладдин» (песня: «Friend Like Me») | |||
| 1996 | «Покахонтас» (м/ф) | ||
| «Покахонтас» (песня: «Colors of the Wind») | |||
| 1997 | «Горбун из Нотр-Дама» (м/ф) | ||
| 1998 | «Геркулес» (м/ф) (песня: «Go the Distance») | ||
| 2008 | «Зачарованная» (песня: «Happy Working Song») | ||
| «Зачарованная» (песня: «So Close») | |||
| «Зачарованная» (песня: «That’s How You Know») | |||
| 2011 | «Рапунцель: Запутанная история» (м/ф) (песня: «I See the Light») | ||
| «Золотой глобус» | |||
| 1990 | «Русалочка» (м/ф) | Награда | |
| «Русалочка» (песня: «Under the Sea») | |||
| «Русалочка» (песня: «Kiss the Girl») | |||
| 1992 | «Красавица и Чудовище» (м/ф) | Награда | |
| «Красавица и Чудовище» (песня: «Beauty and the Beast») | |||
| «Красавица и Чудовище» (песня: «Be Our Guest») | |||
| 1993 | «Аладдин» (м/ф) | Награда | |
| «Аладдин» (песня: «A Whole New World») | |||
| «Аладдин» (песня: «Friend Like Me») | |||
| «Аладдин» (песня: «Prince Ali») | |||
| 1996 | «Покахонтас» (м/ф) | Номинация | |
| «Покахонтас» (песня: «Colors of the Wind») | |||
| 1997 | «Горбун из Нотр-Дама» (м/ф) | Номинация | |
| 1998 | «Геркулес» (м/ф) (песня: «Go the Distance») | ||
| 2008 | «Зачарованная» (песня: «That’s How You Know») | ||
| 2011 | «Рапунцель: Запутанная история» (м/ф) (песня: «I See the Light») | ||
| BAFTA | |||
| 1993 | «Красавица и Чудовище» (м/ф) | ||
| 1994 | «Аладдин» (м/ф) | Номинация | |
| «Сатурн» | |||
| 1987 | «Магазинчик ужасов» | Награда | |
| 1993 | «Аладдин» (м/ф) | Номинация | |
| «Красавица и Чудовище» (м/ф) | Номинация | ||
| 2008 | «Зачарованная» | Награда | |
| Голливудская «Аллея славы» | |||
| 2010 | |||
| «Золотая малина» (антипремия) | |||
| 1991 | «Рокки 5» (песня: «The Measure of a Man») | Номинация | |
| 1993 | «Продавцы новостей» (песня: «High Times, Hard Times») | ||
| Это заготовка статьи о композиторе. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи по музыке желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .