Золотая звезда Аллы | |
---|---|
Тип | кулон, денежная премия |
Кому вручается | начинающим исполнителям и признанным музыкантам |
Кем вручается | Аллой Пугачёвой |
Статус | вручается |
Статистика | |
Параметры | кулон-подвеска 35х20 мм |
Дата учреждения | 9 июля 2005 |
Первое награждение | 9 июля 2005 |
Последнее награждение | 27 июля 2014 |
Количество награждений | 25 |
«Золотая звезда Аллы» (или «Звезда Аллы») — ежегодная премия, учреждённая Народной Артисткой СССР, певицей Аллой Пугачёвой. Вручается как молодым талантливым исполнителям, так и признанным музыкантам. Премия представляет собой золотой кулон 3,5 на 2 см, стилистически напоминающий букву «А», выполненную в форме звезды. Дизайн разработан самой певицей. Помимо кулона вручается диплом и денежная премия из личных средств Пугачёвой. За 2005—2014 годы суммарный денежный фонд премии составил более 860 000 долларов США.
Среди лауреатов премии: композиторы Константин Меладзе и Максим Фадеев, певица Диана Арбенина и актёр Евгений Дятлов, группа «А-Студио» и другие. Участники группы «Rin`Go» из Казахстана — единственные, кто получил премию дважды (в 2007 и в 2011 годах).
Чаще всего премию от Аллы Пугачёвой получали артисты из России (10 раз) и Украины (5 раз). Помимо стран бывшего СССР, певица также вручала свою премию представителям Польши и Финляндии.
Страна лауреата | Количество награждённых | Примечание |
---|---|---|
![]() | 10 | |
![]() | 5 | |
![]() | 3 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 |
Год вручения | Фотография | Лауреат | Страна лауреата | Место вручения | Страна вручения | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Алена Высотская | ![]() | Конкурс «Пять звезд» в Сочи | ![]() | Награждена за исполнение песни из репертуара Пугачёвой - «Не отрекаются любя». Так как кулона еще не существовало, Алена получила медаль с надписью «Достойному» и 10 000 долларов США[1] | |
2005 | Николай Демидов | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | Золотой кулон и съемка видеоклипа[2] | |
2005 | ![]() | Тина Кароль | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | Золотой кулон и 50 000 долларов США[3] |
2005 | Константин Меладзе | ![]() | «Песня Года 2005» в Кремле | ![]() | Золотой кулон и 50 000 долларов США | |
2006 | группа «Jukebox» | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | Золотой кулон и 50 000 долларов США[3] | |
2006 | ![]() | Максим Фадеев | ![]() | «Песня Года 2006» | ![]() | Премия вручена за песню «Hевеста». Золотой кулон и 50 000 долларов США[4] |
2007 | Марина | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | Золотой кулон и 50 000 долларов США[5] | |
2007 | группа «Rin`Go» | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | Золотой кулон и 50 000 долларов США[5] | |
2008 | ![]() | Диана Арбенина | ![]() | проект «Две звезды», Первый канал | ![]() | Премия вручена Диане Арбениной и Евгению Дятлову — дуэту, занявшему второе место на проекте. Золотой кулон и 25 000 долларов США[6][7] |
2008 | Евгений Дятлов | ![]() | проект «Две звезды», Первый канал | ![]() | Премия вручена Диане Арбениной и Евгению Дятлову — дуэту, занявшему второе место на проекте. Золотой кулон и 25 000 долларов США[7] | |
2008 | Омар | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | Золотой кулон и 50 000 долларов США[8][9] | |
2008 | Дядя Ваня | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | Золотой кулон и 50 000 долларов США[8] | |
2009 | ![]() | Наталья Валевская | ![]() | «Радио Алла» | ![]() | Победительница первого сезона конкурса «Алла ищет таланты» на «Радио Алла». Золотой кулон и 10 000 долларов США[10][11]. Позже кулон будет утерян [10] |
2009 | Мила Нитич | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | Золотой кулон и 50 000 долларов США[3][12] | |
2010 | ![]() | группа «А-Студио» | ![]() ![]() | Премия «Звуковая дорожка МК» | ![]() | Специальный приз «Золотая звезда Аллы» был вручен продюсером «Радио Аллы» Владимиром Назаренко по поручению Аллы Пугачёвой. Золотой кулон |
2010 | ![]() | Севара | ![]() | «Радио Алла» | ![]() | Победительница второго сезона конкурса «Алла ищет таланты» на «Радио Алла». Золотой кулон и 50 000 долларов США[13] |
2011 | Эркин Холматов | ![]() | «Фактор А» | ![]() | Золотой кулон и 30 000 евро (≈43 500 долларов США)[14] | |
2011 | ![]() | группа «Flute of shame» | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | Золотой кулон и 50 000 евро (≈71 000 долларов США)[15][16] |
2011 | группа «Rin`Go» | ![]() | Фестиваль «Crimea Music Fest» | ![]() | Казахстанская группа получила приз Пугачёвой во второй раз. Золотой кулон и 50 000 долларов США[17][18] | |
2012 | ![]() | Екатерина Лещёва | ![]() | «Фактор А» | ![]() | Золотой кулон и 20 000 евро (≈25 500 долларов США). Заняла второе место во втором сезоне проекта «Фактор А» [19] |
2012 | группа «Нереальные» | ![]() | Фестиваль «Crimea Music Fest» | ![]() | Вместо золотого кулона ребятам была вручена статуэтка в виде раскрытой морской раковины (см. иллюстрацию) и 50 000 долларов США [20] | |
2013 | Ярослав Дронов | ![]() | «Фактор А» | ![]() | Участник, занявший 3-е место на проекте. Золотой кулон | |
2013 | ![]() | Юлия Самойлова | ![]() | «Фактор А» | ![]() | Участница, занявшая 2-е место на проекте. Золотой кулон |
2014 | ![]() | Стас Шуринс | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | 20 000 евро (≈25 000 долларов США) и золотой кулон |
2014 | Моника Линките | ![]() | «Новая Волна» в Юрмале | ![]() | 20 000 евро (≈25 000 долларов США) и золотой кулон |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .