Эмили Осмент | |
---|---|
![]() Эмили Осмент на премьере фильма Ханна Монтана: кино в апреле 2009 | |
§ Студийные альбомы | 1 |
§ Мини-альбомы | 1 |
§ Синглы | 9 |
§ Видеоклипы | 8 |
Дискография американской певицы Эмили Осмент состоит из одного студийного альбома, одного мини-альбома, и трёх синглов. Осмент выпустила свой дебютный мини-альбом All the Right Wrongs 27 октября 2009 года под лейблом Wind-Up Records.[1] Ему предшествовал сингл "All the Way Up". Альбом представил второй сингл "You Are the Only One".
После выпуска её мини-альбома, Осмент начинает работает над её дебютным альбомом. 8 июня 2010 года Осмент выпускает первый сингл из альбома, "Let's Be Friends". Вскоре после этого, она подтвердила название её дебютный альбома, который будет называться Fight or Flight. Второй сингл, "Lovesick" был выпущен 7 сентября 2010 года. Альбом Fight or Flight был выпущен в США 5 октября 2010 года. В 2011 Эмили выпустила ещё 2 новых сингла: Hush вместе с Джошем Рамсей и Drift.
Год | Информация | Максимальная позиция в чарте | |||
---|---|---|---|---|---|
US[2] | US Heat[2] | BRA[2] | SPA[2] | ||
2010 | Fight or Flight
|
170 | 2 | 10 | 76 |
Год | Информация | Максимальная позиция в чарте | |
---|---|---|---|
US[2] | US Heat[2] | ||
2009 | All the Right Wrongs
|
117 | 1 |
Сингл | Год | Максимальная позиция в чарте | Альбом | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US |
US Dance [3] |
CAN [4] |
GER [5] |
JAP [6] |
KOR [7] |
UK [8] | |||||||||||||
«All the Way Up» | 2009 | — | — | 76 | — | — | 156 | — | «All the Right Wrongs» | ||||||||||
«You Are the Only One» | 2010 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
«Let’s Be Friends» | — | 31 | — | 67 | 24 | 102 | — | Fight or Flight | |||||||||||
«Lovesick» | 2011 | — | — | 66 | — | — | 45 | 57 | |||||||||||
«Hush» (вместе с Джошем Рамсей) | — | — | 90 | — | — | — | — | нет ни в одном альбоме | |||||||||||
«Drift» | — | — | — | — | — | — | — | нет ни в одном альбоме | |||||||||||
«—» означает, что релиз не участвовал в чарте. | |||||||||||||||||||
Сингл | Год | Альбом |
---|---|---|
Average Girl | 2010 | All the Right Wrongs |
What About Me |
Год | Песня | Максимальная позиция в чарте | Альбом | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US Pop | ||||||||||||||||||
2008 | "If I Didn't Have You" (с Митчелом Муссо) | 110 | 82 | DisneyMania 6 | |||||||||||||||
2010 | "I Feel The Earth Move" (с Мики Долензом) | 119 | — | нет ни в одном альбоме | |||||||||||||||
2010 | "Wherever I Go" (с Ханной Монтаной) | 117 | — | Ханна Монтана Навсегда | |||||||||||||||
"—" означает, что релиз не участвовал в чарте. | |||||||||||||||||||
Год | Название | Альбом |
---|---|---|
2007 | "I Don't Think About It" | Зло: не думай об этом |
2008 | "If I Didn't Have You" (с Митчелом Муссо) | DisneyMania 6 |
"Once Upon a Dream" | Princess DisneyMania | |
2009 | "Hero In Me" | Disney Channel Playlist |
"All the Way Up"[9] | All the Right Wrongs | |
2010 | "You Are the Only One" | |
"Let's Be Friends" | Fight or Flight | |
2011 | "Lovesick" | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .