Рики Мартин | |
---|---|
![]() | |
§ Студийные альбомы | 9 |
§ Концертные альбомы | 2 |
§ Сборники | 6 |
§ Синглы | 51 |
Это дискография пуэрто-риканского певца Рики Мартина, которая не включает его предыдущую карьеру в латиноамериканском бой-бэнде Менудо. Он стал одним из самых популярных латиноамериканских певцов, продав более 70 миллионов альбомов по всему миру.[1] Американские альбомы Мартина были распроданы 10,972,000 копиями, согласно Nielsen SoundScan.[2]
Рики Мартин выпустил девять студийных альбомов (шесть на испанском, три на английском), два концертных альбома и шесть сборников
Название | Подробности | Наивысшая позиция в чарте | Сертификации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [3] |
US Latin [4] |
AUS [5] |
FIN [6] |
FRA [7] |
GER [8] |
SPA [9] |
SWE [10] |
SWI [11] |
UK [12] | |||
Ricky Martin |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Me Amarás |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
A Medio Vivir |
|
— | 11 | — | 10 | 8 | 20 | 7 | 51 | 12 | — | |
Vuelve |
|
40 | 1 | 2 | 7 | 23 | 15 | 1 | 2 | 4 | — | |
Ricky Martin |
|
1 | — | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
Sound Loaded |
|
4 | — | 3 | 11 | 46 | 17 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
Almas del Silencio |
|
12 | 1 | 21 | 9 | 35 | 17 | 2 | 17 | 2 | — |
|
Life |
|
6 | — | 44 | 34 | 61 | 57 | 8 | 34 | 17 | 40 | |
Música + Alma + Sexo |
|
3 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | 49 | — |
|
Название | Подробности | Наивысшая позиция в чарте | Сертификации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [3] |
US Latin [4] |
AUS [5] |
FIN [6] |
FRA [7] |
GER [8] |
SPA [9] |
SWE [10] |
SWI [11] |
UK [12] | |||
MTV Unplugged |
|
38 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | |
Ricky Martin Live... Live Black & White Tour | — | 12 | — | — | — | — | 2[upper-alpha 1] | — | — | — |
| |
Название | Подробности | Наивысшая позиция в чарте | Сертификации | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [3] |
US Latin [4] |
AUS [5] |
FIN [6] |
FRA [7] |
GER [8] |
SPA [9] |
SWE [10] |
SWI [11] |
UK [12] | |||
La Historia |
|
83 | 1 | — | — | — | — | 13 | 1 | 23 | — |
|
The Best of Ricky Martin |
|
— | — | 25 | 17 | — | 29 | — | — | 26 | 42 | |
17 |
|
— | 21 | — | — | — | — | 16 | — | — | — | |
Greatest Hits |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | |
Playlist: The Very Best of Ricky Martin |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Greatest Hits: Souvenir Edition |
|
— | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
|
Год | Сингл | Наивысшая позиция в чарте | Сертификации | Альбом | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [46] |
US Latin [47] |
AUS | FIN | FRA | GER | SPA | SWE | SWI | UK | ||||||
1991 | «Fuego Contra Fuego» | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | Ricky Martin | |||
1992 | «El Amor de Mi Vida» | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Vuelo» | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Dime Que Me Quieres» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Susana» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Juego de Ajedrez» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Ser Feliz» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1993 | «Me Amarás» | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | Me Amarás | |||
«Que Día Es Hoy» | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1994 | «Entre el Amor y los Halagos» | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«No Me Pidas Más» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1995 | «Te Extraño, Te Olvido, Te Amo» | — | 9 | — | — | 4 | — | — | — | 19 | — | A Medio Vivir | |||
«María» | 88 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | |||||
1996 | «A Medio Vivir» | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Fuego de Noche, Nieve de Día» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Cómo Decirte Adiós» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Bombón de Azúcar» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
1997 | «Volverás» | — | 6 | — | — | 48 | — | — | — | — | — | ||||
«Nada es Imposible» | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Dónde Estarás» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Corazón» | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | |||||
«No Importa la Distancia» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hercules: An Original Walt Disney Records Soundtrack (Spanish Version) | ||||
1998 | «Vuelve» | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Vuelve | |||
«La Copa de la Vida» «The Cup of Life» |
45 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||
«La Bomba» | — | 27 | 27 | — | 45 | 90 | 5 | 31 | — | — | |||||
«Perdido Sin Tí» | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Por Arriba, Por Abajo» | — | 33 | — | — | — | — | 13 | — | — | — | |||||
1999 | «Corazonado» | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Livin' la Vida Loca» | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | Ricky Martin | ||||
«She's All I Ever Had» «Bella» |
2 | 1 | 28 | 10 | — | 18 | — | 21 | 34 | — | |||||
«Shake Your Bon-Bon» | 22 | 14 | 27 | 6 | — | — | 11 | — | — | 12 |
| ||||
2000 | «Private Emotion» | 67 | — | 59 | 6 | 11 | 21 | — | 8 | 9 | 9 |
| |||
«She Bangs» | 12 | 1 | 3 | 3 | 36 | 34 | 2 | 1 | 7 | 3 | Sound Loaded | ||||
2001 | «Nobody Wants to Be Lonely» «Solo Quiero Amarte»(с Кристиной Агилерой) |
13 | 1 | 8 | 4 | 28 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
«Loaded» «Dame Más» |
97 | — | 66 | — | — | 74 | 18 | 14 | 87 | 19 | |||||
«Amor» | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | The Best of Ricky Martin | ||||
2002 | «Come to Me» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2003 | «Tal Vez» | 74 | 1 | — | 43 | — | — | — | — | — | — | Almas del Silencio | |||
«Jaleo» | 122 | 1 | 23 | — | 32 | 45 | 1 | 10 | 22 | — | |||||
«Asignatura Pendiente» | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Juramento» | — | — | — | — | — | 92 | 11 | — | 57 | — | |||||
«Y Todo Queda en Nada» | 109 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2005 | «I Don’t Care» «Qué Más Da» |
65 | 7 | 25 | 10 | 16 | 21 | — | 31 | 20 | 11 | Life | |||
«Drop It on Me» | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2006 | «It’s Alright» «Déjate Llevar» |
— | 21 | — | 17 | 4 | — | — | — | 18 | — |
| |||
«Tu Recuerdo» | 89 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | MTV Unplugged | ||||
«Pégate» | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2007 | «Gracias por Pensar en Mi» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Con Tu Nombre» | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
«Somos la Semilla» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ricky Martin Live: Black and White Tour | ||||
2010 | «The Best Thing About Me Is You» «Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú» |
74 | 1 | — | — | — | — | 25 | — | — | — | Música + Alma + Sexo | |||
2011 | «Más» «Freak of Nature» |
— | 13 | — | — | — | — | 43 | — | — | — | ||||
«Frío» | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
2013 | «Come with Me» | — | — | 3 | — | — | — | 9 | — | — | — |
|
upcoming album | ||
2014 | «Adrenalina» (Спанглиш версия)(с Дженифер Лопез и Визином) | — | — | — | — | 122 | — | 3 | — | 57 | — | ||||
2014 | «Vida» | — | 4 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | One Love, One Rhythm – The 2014 FIFA World Cup Official Album | |||
Приглашенный артист | |||||||||||||||
1993 | «Todo es Vida» | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | Aprendiendo a Querer | |||
1996 | «Diana» | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | Amigos | |||
1999 | «Ask for More» (c Джанет Джексон)[67][68] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Janet Jackson: Ask for More (Pepsi EP) | |||
2007 | «Non siamo soli» «No estamos solos» |
— | 21 | — | — | — | 32 | 2 | — | 3 | — | e² | |||
2008 | «Bambù» | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | Papito | |||
2010 | «Somos El Mundo 25 Por Haiti» | 115 | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | неальбомный сингл | |||
2011 | «Samba» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Música + Alma + Sexo Special Edition | |||
2012 | «Sexy and I Know It» | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | неальбомный сингл | |||
«La Isla Bonita» | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 | |||||
2013 | «Más y Más» | — | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | Vida | |||
2014 | «Adrenalina» (с Дженифер Лопез и Визином) | 94 | 2 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | Альбом Визина El Regreso del Sobreviviente | |||
«—» означает, что релиз не попал в чарт или не был выпущен |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .