| Нейтан Картер | |
|---|---|
| Нейтан Картер в Glasgow Royal Concert Hall в сентябре 2014 года. | |
| § Студийные альбомы | 9 |
| § Концертные альбомы | 3 |
| § Синглы | 9 |
| § Видеоклипы | 5 |
Дискография Нейтана Картера, английско-ирландского певца, состоит из девяти студийных альбомов, трех концертных альбомов и девяти синглов.
| Название | Детали | Максимальные позиции в чартах | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRE [1] |
IRE Indie [2] |
UK [3] | |||||||||||||||||
| Starting Out |
|
— | — | — | |||||||||||||||
| The Way You Love Me[4] |
|
— | — | — | |||||||||||||||
| Time of My Life[5] |
|
— | — | — | |||||||||||||||
| Wagon Wheel |
|
6 | 3 | — | |||||||||||||||
| Where I Wanna Be |
|
1 | 4 | — | |||||||||||||||
| Christmas Stuff |
|
8 | — | — | |||||||||||||||
| Beautiful Life |
|
1 | — | 34 | |||||||||||||||
| Stayin' Up All Night |
|
1 | — | 31 | |||||||||||||||
| Livin' the Dream |
|
1 [6] | — | 51 | |||||||||||||||
| «—» обозначает, что альбом не был выпущен на этой территории. | |||||||||||||||||||
| Название | Детали | Пиковая позиция в чартах | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRE [1] | |||||||||||||||||||
| The Live Show[7] |
|
— | |||||||||||||||||
| The Wagon Wheel Show – Live |
|
1 | |||||||||||||||||
| Live at the Marquee |
|
9 | |||||||||||||||||
| «—» обозначает, что альбом не был выпущен на этой территории. | |||||||||||||||||||
| Год | Название | Пиковая позиция в чартах | Альбом | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRE [1] | |||||||||||||||||||
| 2012 | «Wagon Wheel»[8] | 14 | Wagon Wheel | ||||||||||||||||
| 2013 | «Caledonia»[9] | — | |||||||||||||||||
| «Where I Wanna Be»[10] | — | Where I Wanna Be | |||||||||||||||||
| «Boys of Summer» | 96 | ||||||||||||||||||
| 2014 | «On the Boat to Liverpool» | 95 | Beautiful Life | ||||||||||||||||
| 2015 | «Good Morning Beautiful» | — | |||||||||||||||||
| 2016 | «Temple Bar» | — | Stayin' Up All Night | ||||||||||||||||
| «Liverpool» | — | ||||||||||||||||||
| 2017 | «Livin' the Dream» | — | Livin' the Dream | ||||||||||||||||
| «—» обозначает, что альбом не был выпущен на этой территории. | |||||||||||||||||||
| Год | Название | Альбом |
|---|---|---|
| 2013 | «Don’t Leave Behind a Broken Heart» (P.J. Murrihy feat. Nathan Carter & Cherish the Ladies) |
Неальбомный сингл |
| 2015 | «You Can’t Make Old Friends» (Lisa McHugh feat. Nathan Carter) | |
| Год | Название | Пиковая позиция в чартах | Альбом | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRE [1] | |||||||||||||||||||
| 2012 | «One for the Road» | — | Time of My Life | ||||||||||||||||
| 2013 | «Wagon Wheel» (Radio Dance Mix) (совместно с Micky Modelle) |
— | Неальбомный сингл | ||||||||||||||||
| «The Town I Loved So Well» | — | ||||||||||||||||||
| 2014 | «Simple Life» | 73 | |||||||||||||||||
| «Good Time Girls» | 40 | Stayin' Up All Night | |||||||||||||||||
| 2015 | «Good Luck to the Girl» | — | Неальбомный сингл | ||||||||||||||||
| «—» обозначает, что альбом не был выпущен на этой территории. | |||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .