Morrissey | |
---|---|
![]() Morrissey во время концерта 2006 года в городе Остин (Техас), США | |
§ Студийные альбомы | 9 |
§ Концертные альбомы | 2 |
§ Сборники | 8 |
§ Синглы | 38 |
§ Видеоальбомы | 7 |
§ Видеоклипы | 30 |
Это дискография английского альтернативного рок-певца Morrissey. С момента распада The Smiths в 1987 он выпустил девять студийных альбомов, два концертных альбома, восемь сборников, 38 синглов и шесть музыкальных видео на HMV, Sire Records, Parlophone, RCA Victor, Mercury Records, Sanctuary Records, EMI, Reprise Records, Rhino и Decca Records.
Год | Название | Наивысшие позиции в чартах | Сертификат | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
US [2] |
AUT [3] |
CAN [4] |
DEN [5] |
FIN [6] |
FRA [7] |
NLD [8] |
NOR [9] |
SWE [10] |
SWI [11] | |||
1988 | Viva Hate | 1 | 48 | — | 32 | — | — | — | — | 20 | 27 | — | Gold (UK)[12] Gold (U.S.)[13] |
1991 | Kill Uncle
|
8 | 52 | — | 53 | — | — | — | — | — | 27 | — | Gold (UK)[14] |
1992 | Your Arsenal
|
4 | 21 | — | 29 | — | — | — | — | — | 42 | — | |
1994 | Vauxhall and I
|
1 | 18 | — | 22 | — | — | — | 73 | — | 13 | — | Gold (UK)[15] |
1995 | Southpaw Grammar
|
4 | 66 | — | 35 | — | 38 | — | 79 | — | 14 | — | Silver (UK)[16] |
1997 | Maladjusted
|
8 | 61 | — | 70 | — | — | 27 | — | — | 10 | — | |
2004 | You Are the Quarry
|
2 | 11 | 24 | 37 | 13 | 8 | 21 | 30 | 5 | 1 | 63 | Platinum (UK)[17] |
2006 | Ringleader of the Tormentors
|
1 | 27 | 25 | 41 | 3 | 4 | 38 | 22 | 2 | 1 | 44 | Gold (UK)[18] |
2009 | Years of Refusal
|
3 | 11 | — | 36 | 4 | 10 | 25 | 52 | 6 | 5 | 32 | |
"—" означает непопадание в чарт. | |||||||||||||
Год | Название | Высшие позиции в чартах | |||
---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
US [2] |
FRA [7] |
SWE [10] | ||
1993 | Beethoven Was Deaf
|
13 | — | — | — |
2005 | Live at Earls Court
|
18 | 119 | 110 | 16 |
"—" означает непопадание в чарт. |
Год | Название | Наивысшие позиции в чартах | Сертификат | ||
---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
US [2] |
SWE [10] | |||
1990 | Bona Drag
|
9 | 59 | — | Silver (UK)[19] Gold (U.S.)[13] |
1995 | World of Morrissey
|
15 | 134 | 45 | |
1997 | Suedehead: The Best of Morrissey
|
25[A] | — | — | |
1998 | My Early Burglary Years
|
— | — | — | |
2000 | The CD Singles '88-91' | — | — | — | |
The CD Singles '91-95'
|
— | — | — | ||
2001 | The Best of Morrissey
|
— | — | — | |
2008 | Greatest Hits
|
5 | 178 | 16 | |
"—" означает непопадание в чарт. | |||||
Год | Песня | Альбом | Примечания |
---|---|---|---|
1992 | "Tomorrow (Steve Peck Mix)" | Volume 5 | Альтернативный микс на сингл 1992 года. |
2006 | "First of the Gang to Die" | Music From Glastonbury the Film | Концертное выступление 2004 года. |
2006 | "Suedehead (Sparks Mix)" | Future Retro | Альтернативный микс сингла 1988 года, присутствует только на CD версии альбома. |
Год | Сингл | Наивысшие позиции в чартах | Альбом | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [1][20] |
U.S. Modern Rock [21] |
U.S. Hot 100 [21] |
CAN [4] |
DEN [5] |
FIN [6] |
FRA [7] |
IRL [22] |
NLD [8] |
NOR [9] |
SWE [10] | |||
1988 | "Suedehead" | 5 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | Viva Hate |
"Everyday Is Like Sunday" | 9 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | ||
1989 | "The Last of the Famous International Playboys" | 6 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | Non-album single |
"Interesting Drug" | 9 | 11 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | ||
"Ouija Board, Ouija Board" | 18 | 2 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | ||
1990 | "November Spawned a Monster" | 12 | 6 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | |
"Piccadilly Palare" | 18 | 2 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | Bona Drag | |
1991 | "Our Frank" | 26 | 2 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | Kill Uncle |
"Sing Your Life" | 33 | 10 | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | ||
"Pregnant for the Last Time" | 25 | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | Не с альбома | |
"My Love Life" | 29 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | Не с альбома | |
1992 | "We Hate It When Our Friends Become Successful" | 17 | 2 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | Your Arsenal |
"You're the One for Me, Fatty" | 19 | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | ||
"Certain People I Know" | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Glamorous Glue" | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Tomorrow" | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994 | "The More You Ignore Me, the Closer I Get" | 8 | 1 | 46 | 35 | — | — | 42 | 24 | — | — | — | Vauxhall and I |
"Hold on to Your Friends" | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Interlude" (совместно с Сьюзи Сью) | 25 | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | Не с альбома | |
"Now My Heart Is Full" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Vauxhall and I | |
1995 | "Boxers" | 23 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | Не с альбома |
"Dagenham Dave" | 26 | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | Southpaw Grammar | |
"The Boy Racer" | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Sunny" | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | Не с альбома | |
1997 | "Alma Matters" | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | Maladjusted |
"Roy's Keen" | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Satan Rejected My Soul" | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2004 | "Irish Blood, English Heart" | 3 | 36 | — | 7 | — | — | 66 | 17 | — | 18 | 4 | You Are the Quarry |
"First of the Gang to Die" | 6 | — | — | 57 | — | — | — | 26 | 90 | — | 20 | ||
"Let Me Kiss You" | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | ||
"I Have Forgiven Jesus" | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | ||
2005 | "Redondo Beach" / "There Is a Light That Never Goes Out"[B] | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | Live at Earls Court |
2006 | "You Have Killed Me" | 3 | — | — | 3 | 3 | 5 | 69 | 9 | 58 | — | 8 | Ringleader of the Tormentors |
"The Youngest Was the Most Loved" | 14 | — | — | — | 6 | 12 | — | 20 | — | — | 26 | ||
"In the Future When All's Well" | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | ||
"I Just Want to See the Boy Happy" | 16 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | ||
2008 | "That's How People Grow Up" | 14 | — | — | — | — | — | — | 27 | — | — | 26 | Greatest Hits |
″All You Need Is Me″ | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"—" означает непопадание в чарт. | |||||||||||||
Год | Название |
---|---|
1990 | Hulmerist
|
1992 | Live in Dallas
|
The Malady Lingers On
| |
1996 | Introducing Morrissey
|
2000 | !Oye Esteban!
|
2005 | Who Put the M in Manchester?
|
2008 | Morrissey: Live at the Hollywood Bowl
|
Год | Title | Режиссёр(ы) |
---|---|---|
1988 | "Suedehead" | Tim Broad |
"Everyday Is Like Sunday" | ||
1989 | "The Last of the Famous International Playboys" | |
"Interesting Drug" | ||
"Ouija Board, Ouija Board" | ||
1990 | "November Spawned a Monster" | |
1991 | "Our Frank" | James Maybury |
"Sing Your Life" | Tim Broad | |
"Pregnant for the Last Time" | ||
"My Love Life" | ||
1992 | "We Hate It When Our Friends Become Successful" | |
"You're the One for Me, Fatty" | ||
"Certain People I Know" | George Tiffin | |
"Tomorrow" | Zack Snyder (2 versions) | |
"Glamorous Glue" | George Tiffin | |
1994 | "The More You Ignore Me, The Closer I Get" | Mark Romanek |
1995 | "Boxers" | James O'Brien |
"Dagenham Dave" | ||
"The Boy Racer" | ||
"Sunny" | ||
1997 | "Alma Matters" | Matthew Rolston |
2004 | "Irish Blood, English Heart" | AV Club |
"First of the Gang to Die" | ||
"I Have Forgiven Jesus" | ||
2005 | "There Is a Light That Never Goes Out" | |
2006 | "You Have Killed Me" | AV Club |
"The Youngest Was the Most Loved" | ||
"In the Future When All's Well" | ||
2008 | "That's How People Grow Up" | |
"All You Need Is Me" | Patrick O'Dell |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .