Kerli | |
---|---|
![]() Кёрли на Nashville Pride 2012 | |
§ Студийные альбомы | 1 |
§ Мини-альбомы | 1 |
§ Синглы | 6 |
§ Видеоклипы | 6 |
§ Саундтреки | 9 |
§ Участие в записи | 4 |
Дискография эстонской певицы Кёрли состоит из одного студийного альбома, одного EP, пяти синглов и видеоклипов. Студийный альбом Love Is Dead вышел 8 июля 2008 года и занял 126 место в Billboard 200 и первое место в хит-параде Эстонии[1][2]. Также альбом попал в чарты Бельгии, Италии и Швейцарии[3]. Самым успешным синглом с альбома стала песня «Walking on Air», попавшая в основные хит-парады европейских стран[4][5].
В начале 2010 года Кёрли участвовала в записи сборника Almost Alice — альбома песен по мотивам фильма Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес».[6][7], для которого записала две песни — «Strange» в дуэте с группой Tokio Hotel и «Tea Party», вышедшую в качестве второго сингла с этого альбома[7][8]. Второй студийный альбом Кёрли запланирован на 2011 год[9]. В декабре 2010 года вышел сингл «Army of Love» и видеоклип к нему[10][11].
Год | Информация | Позиции в чартах | Продажи | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Эстония[1] |
![]() Фландрия[3] |
![]() Валлония[3] |
![]() Billboard[2] |
![]() Италия[12] |
![]() Швейцария[13] | |||
2008 | Love Is Dead
|
1 | 52 | 61 | 126 | 64 | 92 |
Год | Информация |
---|---|
2007 | Kerli
|
Год | Сингл | Позиции в чартах | Альбом | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Германия[17] |
![]() Австрия[18] |
![]() Фландрия[18] |
![]() Валлония[18] |
![]() Европа[4] |
![]() Италия[18] |
![]() Швейцария[18] |
![]() Dance | |||
2007 | «Love Is Dead» | — | — | — | — | — | — | — | — | Love Is Dead |
2008 | «Walking on Air» | 25 | 35 | 32 | 32 | 75 | 20 | 37 | — | |
«Creepshow» | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2010 | «Tea Party»[19][20] | — | — | — | — | — | — | — | — | Almost Alice |
«Army of Love» | — | — | — | — | — | — | — | 1[21] | «Utopia» | |
2012 | «Zero Gravity» | — | — | — | — | — | — | — | 6 | |
«The Lucky Ones» | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||
2016 | «Feral Hearts» | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2016 | «Feral Hearts:The Sacred Forest Session» | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2016 | «Blossom» | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2016 | «Blossom: The Halls of Heaven Session» | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2016 | «Diamond Hard» | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2018 | «Savages» | — | — | — | — | — | — | — | — | Shadow works |
«—» обозначает, что сингл не вошёл в чарт или альбом. |
Год | Сингл | Позиции в чартах | Альбом | |
---|---|---|---|---|
![]() Эстония |
![]() ITA Rádio[22] | |||
2009 | «Fragile» | — | — | Love Is Dead |
«The Creationist» дуэт с Чезаре Кремонини |
18 | 46 | — | |
Год | Название | Тип | Песня |
---|---|---|---|
2008 | Burnout Paradise | видеоигра | «Creepshow»[23] |
Грань | реклама телесериала | «Walking on Air»[23] | |
Каратель: Территория войны | фильм | «Bulletproof»[23] | |
James Bond 007: Quantum of Solace | видеоигра | «When Nobody Loves You»[23] | |
2009 | До смерти красива | телесериал, эпизод «The 'F' Word» | «The Creationist»[23] |
Секс в другом городе | телесериал, эпизод «Last Word» | «Love is Dead»[23] | |
So You Think You Can Dance | телешоу, эпизод «Two of 18 Voted Off» | «Walking on Air»[23] | |
телешоу, эпизод «Las Vegas Week» | «Walking on Air»[23] | ||
2010 | The Hills | телесериал, эпизод «Put On A Happy Face» | «Love is Dead»[23] |
Тайны Смолвилля | трейлер 10 сезона | «Nature Boy»[23] |
Год | Исполнитель | Песня | Альбом | Участие |
---|---|---|---|---|
2009 | Лиза Лоис | «Too Much Is Never Enough» | Smoke | Соавтор[24] |
2010 | Tokio Hotel | «Strange» | Almost Alice | Вокал[7] |
Karavan, Karl Madis, Lea Liitmaa, Birgit Õigemeel, Lenna Kuurmaa, Marvi Vallaste, Birgit Varjun, Kerli Kõiv, Kristjan Kasearu, Koit Toome, Uku Suviste, Ott Lepland, TTÜ Meeskoor, Tütarlastekoor Ellerhein, Päär Pärenson, Henry Kõrvits |
«Tuhala Nõiakaevu loits» | благотворительный сингл | Вокал[25] | |
Тарья Турунен | «I Feel Immortal» | What Lies Beneath | Соавтор[26] | |
2011 | «Skyscraper» | Деми Ловато | Unbroken | Соавтор[27][28] |
2017 | Illenium | «Sound of Walking Away» | Awake | Вокал[29] |
2018 | Said the Sky | «Never Gone» | Wide-Eyed | Вокал |
Год | Альбом | Название | Режиссёр(ы) | Ссылка |
---|---|---|---|---|
2008 | Love Is Dead | «Love Is Dead» | Джош Монд[30] | Видео на YouTube |
«Walking on Air» | Дэн Шапиро Алекс Топаллер[31] |
Видео на YouTube | ||
«Creepshow» | Даниэль Мютинен Ягуп Метсалу[32] |
Видео на YouTube | ||
2010 | Almost Alice | «Tea Party» | Джастин Хардер[33] | Видео на YouTube |
«Army of Love» | Каймар Кукк[34] | Видео на YouTube | ||
2012 | Второй студийный альбом | «Zero Gravity» | Алон Исосиану[35] | Видео на YouTube |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .