| Джосс Стоун | |
|---|---|
| Выступление Джосс Стоун в Милане | |
| § Студийные альбомы | 6 |
| § Сборники | 1 |
| § Мини-альбомы | 3 |
| § Синглы | 15 |
| § Видеоальбомы | 1 |
| § Видеоклипы | 11 |
Дискография английской певицы, автора песен и актрисы Джосс Стоун состоит из пяти студийных альбомов, одного DVD, четырнадцати синглов и одиннадцати музыкальных видеоклипов. На протяжении всей карьеры Стоун продала 11 миллионов альбомов, став одной из успешных певиц своего времени, самой продаваемой исполнительницей 2000-х в жанре соул и самой продаваемой британской певицей своего времени.
| Название | Информация | Высшее место в чарте | Продажи | Сертификации | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [1] |
AUS [2] |
AUT [3] |
BEL [4] |
CAN [5] |
FRA [6] |
GER [7] |
NLD [8] |
SWI [9] |
US [10] | ||||||||||
| The Soul Sessions |
|
4 | 16 | 4 | 7 | 19 | 23 | 4 | 4 | 14 | 39 | US: 981,000[11] | UK: 3× платиновая[12] AUS: платиновая[13] AUT: платиновая[14] CAN: платиновая[15] EU: платиновая[16] FRA: золотая[17] GER: золотая[18] SWI: золотая[19] US: платиновая[20] | ||||||
| Mind Body & Soul |
|
1 | 7 | 5 | 3 | 13 | 9 | 7 | 3 | 6 | 11 | US: 1,300,000[11] | UK: 3× платиновая[12] AUS: золотая[13] AUT: платиновая[14] EU: платиновая[16] GER: золотая[18] SWI: золотая[19] US: платиновая[20] | ||||||
| Introducing Joss Stone |
|
12 | 15 | 8 | 5 | 6 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | US: 652,000[11] WW: 1,300,000[21] |
AUT: золотая[14] CAN: золотая[15] SWI: платиновая[19] US: золотая[20] | ||||||
| Colour Me Free! |
|
75 | 36 | 17 | 50 | 26 | 63 | 26 | 16 | 5 | 10 | US: 93,000[11] | |||||||
| LP1 | 36 | 58 | 15 | 12 | 15 | 46 | 5 | 6 | 2 | 9[22] | US: 200,000[23] | ||||||||
| The Soul Sessions Vol. 2 |
|
6 | 42 | 6 | 25 | 23 | 82 | 7 | 2 | 5 | 10 | US: 250,000 | |||||||
| Знак «—» обозначает, что альбом не попал в чарт страны или не был издан. | |||||||||||||||||||
| Название | Информация | Высшее место в чарте | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [1] |
AUS [2] |
AUT [3] |
BEL [4] |
CAN [5] |
FRA [6] |
GER [7] |
NLD [8] |
SWI [9] |
US [10] | ||||||||||
| Super Duper Hits: The Best of Joss Stone |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Знак «—» обозначает, что альбом не попал в чарт страны или не был издан. | |||||||||||||||||||
| Год | Название |
|---|---|
| 2004 | Sessions@AOL[24] |
| 2007 | Live Session |
| 2007 | Live at Austin City Limits Music Festival 2007: Joss Stone[25] |
| Название | Год | Высшее место в чарте | Альбом | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | U.S. | U.S. R&B | CAN[1] | AUS | GER | ITA | NL | AUT | SWI | IRE | NZ | |||
| «Fell in Love with a Boy» | 2004 | 18 | — | — | — | — | — | 36 | 42 | — | — | 46 | 23 | The Soul Sessions |
| «Super Duper Love» | 18 | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | ||
| «You Had Me» | 9 | — | — | 29 | 23 | 77 | 15 | 4 | 54 | 40 | 34 | 26 | Mind Body & Soul | |
| «Right to Be Wrong» | 29 | — | — | — | — | — | 30 | 14 | — | 46 | — | — | ||
| «Spoiled» | 2005 | 32 | — | 54 | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | |
| «Don't Cha Wanna Ride» | 20 | — | — | — | — | 100 | 38 | 24 | — | 93 | — | — | ||
| «L-O-V-E» | 2007 | 100 | — | — | — | — | — | 69 | — | — | 75 | — | — | Introducing…Joss Stone |
| «Tell Me 'Bout It» | 28 | 83 | — | — | — | 64 | 12 | 8 | 60 | 33 | — | — | ||
| «Tell Me What We're Gonna Do Now» (при участии Common) | 84 | — | 64 | 53 | — | 96 | 55 | 23 | — | 66 | — | — | ||
| «Baby Baby Baby» | 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Free Me» | 2009 | — | — | — | — | — | — | 77 | — | — | 50 | — | — | Colour Me Free! |
| «Stalemate» | 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| «Somehow» | 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LP1 |
| «Karma» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Don’t Start Lying To Me Now» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Название | Год | Высшее место в чарте | Альбом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | U.S. | GER | ITA | NL | SWI | NOR | |||
| «Do They Know It's Christmas?» (с Band Aid 20) |
2004 | 1 | — | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | Выпущен только сингл |
| «Cry Baby»/«Piece of My Heart» (с Мелиссой Этеридж) |
2005 | — | 32 | — | — | — | — | — | Не альбомный сингл |
| «Come Together Now» (с разными артистами) |
— | 13[2] | — | — | — | — | — | Hurricane Relief: Come Together Now | |
| «Cry Baby Cry» (Карлос Сантана при участии Шона Пола и Джосс Стоун) |
2006 | 71 | — | 47 | 19 | 46 | 29 | — | All That I Am |
| «Sing» (с Энни Леннокс) |
2007 | 161 | — | — | — | — | — | — | Songs of Mass Destruction |
| «Tip of My Tongue» (Something Sally при участии Джосс Стоун) |
2008 | — | — | — | — | — | — | 18 | Familiar Strangers |
| «You’re the One for Me» (Смоки Робинсон при участии Джосс Стоун) |
2009 | — | — | — | — | — | — | — | Time Flies When You’re Having Fun |
| «I Put a Spell on You» (Джефф Бэк при участии Джосс Стоун) |
2010 | — | — | — | — | — | — | — | Emotion And Commotion |
| «The Best Thing About Me Is You» (Рики Мартин при участии Джосс Стоун) |
— | 74[26] | — | — | — | — | — | Música + Alma + Sexo | |
| Песня | Год | Артист(ы) | Альбом |
|---|---|---|---|
| «Issues» | 2004 | Mr. G, Джосс Стоун, Кристи Беу | UNITY |
| «Family Affair» | 2005 | Джон Ледженд, Ван Хант, Джосс Стоун | Different Strokes by Different Folks |
| «Under Pressure» | Джосс Стоун | Killer Queen: A Tribute to Queen | |
| «When Love Comes to Town» | Херби Хэнкок (при участии Джонни Ленга & Джосс Стоун) | Possibilities | |
| «Love Sneakin' Up on You» | Лес Пол (при участии Стинга и Джосс Стоун) | American Made World Played | |
| «Cry Baby Cry» | Карлос Сантана (при участии Шона Пола и Джосс Стоун) | All That I Am | |
| «Calling It Christmas» | Элтон Джон, Джосс Стоун | Elton John's Christmas Party | |
| «Erica» | 2006 | Dead Celebrity Status (при участии Джосс Стоун) | Blood Music |
| «Anniversary» | Lemar (при участии Джосс Стоун) | The Truth About Love | |
| «Gimme Shelter» | 2007 | Анжелик Киджо (при участии Джосс Стоун) | Djin Djin |
| «I Can’t Believe That You’re in Love with Me» | Дин Мартин (при участии Джосс Стоун) | Forever Cool | |
| «Every Night About This Time» | Dirty Dozen Brass Band (с Джосс Стоун и Бадди Гайем) | Goin' Home: A Tribute to Fats Domino | |
| «Just Walk on By» | 2008 | Джосс Стоун | Randy Jackson's Music Club, Vol. 1 |
| «I Believe to My Soul» | Дэвид Сэнборн (при участии Джосс Стоун) | Here & Gone | |
| «Just One Kiss» | Рафаэл Садик (при участии Джосс Стоун) | The Way I See It | |
| «Unchained Melody» | Джонни Холлидей (при участии Джосс Стоун) | Ça ne finira jamais | |
| «(Heaven Must Have Sent) Your Precious Love» | Tower of Power (при участии Джосс Стоун) | Great American Soulbook | |
| «It Takes Two» | Tower of Power (при участии Джосс Стоун) | ||
| «Love Has Made You Beautiful» | Джосс Стоун | Serve 3 | |
| «This Little Light of Mine» | 2009 | Бьюик Одра, Джосс Стоун | Oh Happy Day: An All-Star Music Celebration |
| «Who's Your Daddy» | 2010 | Ринго Старр (при участии Джосс Стоун) | Y Not |
| «Let the Good Times Roll» | Дэвид Сэнборн (при участии Джосс Стоун) | Only Everything | |
| «I Put a Spell on You» | Джефф Бэк (при участии Джосс Стоун) | Emotion And Commotion | |
| «There’s No Other Me» | |||
| «My Generation» | Nas и Дэмиан Марли (при участии Джосс Стоун и Lil Wayne) | Distant Relatives | |
| «The Best Thing About Me Is You» | Рики Мартин (при участии Джосс Стоун) | Música + Alma + Sexo | |
| «Other Half of Me» | 2011 | The E Family (при участии Джосс Стоун) | Now & Forever |
| Песня | Год | Артист(ы) | Фильм или сериал |
|---|---|---|---|
| «Wicked Time» | 2004 | Джосс Стоун, Надира «Nadz» Саид | Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины |
| «Lonely Without You» | Джосс Стоун, Мик Джаггер | ||
| «Alfie» | Джосс Стоун | ||
| «Super Duper Love (Are You Diggin' on Me)» | Джосс Стоун | Принц и я | |
| Джосс Стоун | Бриджит Джонс: Грани разумного | ||
| 2005 | Джосс Стоун | Если свекровь — монстр | |
| «What Ever Happened to the Heroes» | Джосс Стоун | Фантастическая четвёрка | |
| «Treat Me Right (I’m Yours for Life)» | Джосс Стоун | Отчаянные домохозяйки | |
| «Stir It Up» | Патти Лэбель, Джосс Стоун | Цыплёнок Цыпа | |
| «How Can You Mend a Broken Heart» | 2008 | Эл Грин, Джосс Стоун | Секс в большом городе |
| «4 and 20» | 2010 | Джосс Стоун | День Святого Валентина |
| Год | Песня | Альбом — исполнитель, информация |
|---|---|---|
| 2004 | «Tengo Derecho a Estar Mal» | Lipstick — Алехандра Гусман (Испаноязычная кавер-версия песни «Right to Be Wrong») |
| 2007 | «Right to Be Wrong» | Live! No Room to Move — Big House Blues Band (кавер-версия) |
| 2009 | (неопознанная песня) | Say Something Strong — Джои Дегроу (бэк-вокал — Джосс Стоун) |
| «Unbreakable» | Roots To Grow — Штефани Хайнцман (авторы — Джосс Стоун и Дэнис ван Донселаар, также известный как Дэннис; песня была выпущена в качестве сингла) | |
| «Unbreakable» | EP — Beach Girl 5 (авторы — Джосс Стоун и Дэнис ван Донселаар, также известный как Дэннис; песня была выпущена в качестве сингла) | |
| 2010 | «We Are The Ones»[27] | Fearless Love — Мелисса Этеридж (бэк-вокал — Джосс Стоун и Наташа Бедингфилд) |
| «Unbreakable» | Blonde — Дэннис (авторы — Джосс Стоун и Дэнис ван Донселаар, также известный как Дэннис; песня была выпущена в качестве сингла) | |
| 2011 | «Gypsy Girl and Me» | The Blackbird Diaries — Дэйв Стюарт (бэк-вокал — Джосс Стоун) |
| Год | Песня | DVD — Исполнитель |
|---|---|---|
| 2007 | «You Had Me», «Under Pressure» и «Ain’t That A Lot Of Love» (с Томом Джонсом) | «Concert for Diana» — Выступления многих певцов и артистов |
| 2009 | «People Get Ready» | «Performing This Week: Live at Ronnie Scott's» — Джефф Бэк |
| Название | Год | Режиссёр(ы) |
|---|---|---|
| «Fell in Love with a Boy»[28] | 2003 | Зинга Стюарт |
| «Super Duper Love»[28] | 2004 | Дэвид Лашапель |
| «You Had Me»[28] | Крис Робинсон | |
| «Right to Be Wrong»[28] | Лиз Фридлендер | |
| «Spoiled»[29] | 2005 | Джозеф Кан |
| «Don't Cha Wanna Ride»[30] | Уэйн Ишам | |
| «Tell Me 'bout It»[31] | 2007 | Брайан Барбер |
| «Tell Me What We're Gonna Do Now»[32] | Санаа Хамри | |
| «The Anti-Christmas Carol» | 2008 | Неизвестно |
| «Baby Baby Baby» | 2009 | Джосс Стоун |
| «Stand Up to Cancer» | 2010 | Неизвестно |
| «Karma» | 2011 | Неизвестно |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .