Список альбомов и синглов Барбры Стрейзанд.
Дискография Барбры Стрейзанд | |
---|---|
![]() На «Шоу Эда Салливана» в 1969 году | |
§ Студийные альбомы | 34 |
§ Концертные альбомы | 7 |
§ Сборники | 10 |
§ Синглы | 117 |
§ Видеоальбомы | 10 |
§ Видеоклипы | 24 |
§ Саундтреки | 12 |
Год | Название | Позиция в чартах | Статус | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 200 [1] |
CAN [1] |
UK [2] |
NL | NZ | SPN | NOR | AUS [A] |
AUT | SWE | GER | SWI | FRA | US [3] |
CAN [4] |
AUS | ||
1963 | The Barbra Streisand Album | 8 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1963 | The Second Barbra Streisand Album | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1964 | The Third Album | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1964 | People | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1965 | My Name Is Barbra | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1965 | My Name Is Barbra, Two... | 2 | – | 6 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1966 | Color Me Barbra | 3 | – | – | – | – | – | 15 | 5 | – | – | 33 | – | – | Gold | – | – |
1966 | Je m'appelle Barbra | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gold | – | – |
1967 | Simply Streisand | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gold | – | – |
1967 | A Christmas Album | 108 | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5× Platinum | – | – |
1969 | What About Today? | 31 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1971 | Stoney End | 10 | 10 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1971 | Barbra Joan Streisand | 11 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1973 | Barbra Streisand...And Other Musical Instruments | 64 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1974 | The Way We Were | 1 | 3 | – | 49 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 2× Platinum | 2× Platinum | Gold[5] |
1974 | ButterFly | 13 | 11 | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | Gold | Gold | – |
1975 | Lazy Afternoon | 12 | 42 | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | Gold | – | – |
1976 | Classical Barbra | 46 | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gold | – | – |
1977 | Streisand Superman | 3 | 1 | 32 | 23 | 33 | – | – | 11 | – | 46 | – | – | – | 2× Platinum | 2× Platinum | Gold[5] |
1978 | Songbird | 12 | 10 | 50 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | Platinum | Platinum | Gold[5] |
1979 | Wet | 7 | 7 | 25 | – | 21 | – | 39 | 7 | – | 22 | – | – | 28 | Platinum | Platinum | Platinum[5] |
1980 | Guilty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5× Platinum | 5× Platinum | 6× Platinum[5] |
1984 | Emotion | 19 | 44 | 15 | 11 | 25 | – | 13 | 13 | 13 | 23 | 40 | 17 | – | Platinum | Gold | Platinum[5] |
1985 | The Broadway Album | 1 | 11 | 3 | 26 | 1 | – | – | 8 | 29 | 26 | – | – | – | 4× Platinum | 2× Platinum | – |
1988 | Till I Loved You | 10 | – | 29 | 5 | – | 19 | 16 | 21 [B] |
– | 34 | 33 | 16 | 35 | Platinum | Platinum | Platinum[5] |
1993 | Back to Broadway | 1 | 6 | 4 | 23 | 11 | – | – | 3 | 37 | 32 | 81 | – | – | 2× Platinum | Platinum | – |
1997 | Higher Ground | 1 | 5 | 12 | 5 | 23 | 29 | 16 | 14 | 42 | 34 | 35 | 15 | 23 | 3× Platinum | 3× Platinum | Platinum[6] |
1999 | A Love Like Ours | 6 | 29 | 12 | 33 | 38 | 44 | 6 | 12 | 45 | – | 48 | 39 | 36 | Platinum | Gold | Gold[5] |
2001 | Christmas Memories | 15 | – | 137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
2003 | The Movie Album | 5 | 10 | 25 | – | – | 12 | – | 36 | – | – | 85 | – | 47 | Gold | – | Gold[7] |
2005 | Guilty Pleasures | 5 | 9 | 3 | 6 | 12 | 21 | 29 | 22 | 20 | 13 | 31 | 51 | 59 | Gold | Gold | – |
2009 | Love Is the Answer | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 6 | – | 22 | 10 | 33 | 43 | 32 | 27 | Gold | – | – |
2011 | What Matters Most | 4 | 10 | 7 | 19 | – | 18 | 30 | 42 | 29 | 54 | 18 | 28 | 156 | – | – | – |
2014 | Partners | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | – | 1 | 10 | – | 9 | 16 | 45 | – | – | – |
2016 | Encore: Movie Partners Sing Broadway | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | Walls | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Год | Альбомов | US 200 | CAN | UK | NL | NZ | SPN | NOR | AUS | AUT | SWE | GER | SWI | FRA | US | CAN | AUS |
номер один | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 G | 13 G | 10 G | |
вошедших в десятку лучших | 22 | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 P / 7 MP | 9 P / 5 MP | 5 P / 1 MP |
Год | Название | Позиция в чартах | Статус | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 200 [1] |
CAN [1] |
UK [2] |
NL | NZ | SPN | NOR | AUS [A] |
AUT | SWE | GER | SWI | FRA | US [3] |
CAN [4] |
AUS | ||
1968 | A Happening in Central Park | 30 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gold | – | – |
1972 | Live Concert at the Forum | 19 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
1987 | One Voice | 9 | 28 | 27 | 2 | 7 | 18 | – | 15 | – | 33 | 32 | – | – | 2× Platinum | 2× Platinum | Gold[5] |
1994 | The Concert | 10 | 27 | 63 | 26 | – | 12 | – | 20 | – | – | 92 | – | – | 3× Platinum | 3× Platinum | Platinum[5] |
1995 | The Concert: Highlights | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gold | – | – |
2000 | Timeless: Live in Concert | 21 | – | 54 | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
2007 | Live in Concert 2006 | 7 | – | 48 | 5 | – | 8 | – | – | 7 | – | – | 23 | 83 | – | – | – |
2013 | Back to Brooklyn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 | – | – | – | – | – |
Year | Альбомов | US 200 | CAN | UK | NL | NZ | SPN | NOR | AUS | AUT | SWE | GER | SWI | FRA | US | CAN | AUS |
номер один | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 G | 2 G | 2 G | |
вошедших в десятку лучших | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 P / 2 MP | 2 P / 2 MP | 1 P / 0 MP |
Год | Название | Позиция в чартах | Статус | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 200 [1] |
CAN [1] |
UK [2] |
NL | NZ | SPN | NOR | AUS [A] |
AUT | SWE | GER | SWI | FRA | US [3] |
CAN [4] |
AUS | ||
1970 | Barbra Streisand's Greatest Hits | 32 | 17 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | 3× Platinum | – | Gold[5] |
1978 | Barbra Streisand's Greatest Hits Vol. 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 21 | 5× Platinum | 5× Platinum | 2× Platinum[5] |
1981 | Memories | 10 | 14 | 1 | 12 | 2 | 20 | 6 | 7 | 17 | 4 | – | – | 3 | 5× Platinum | 5× Platinum | 6× Platinum[5] |
1989 | A Collection: Greatest Hits.. and More | 26 | 43 | 22 | 6 | 40 | 83 | 1 | 22 [B] |
– | 1 | – | – | – | 2× Platinum | 2× Platinum | Platinum[8] |
1991 | Just for the Record... | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Platinum | – | – |
2002 | The Essential Barbra Streisand | 15 | – | 1 | 42 | 3 | 14 | 4 | 5 | 11 | 4 | – | – | 8 | Platinum | – | Platinum[9] |
2002 | Duets | 38 | – | 30 | 9 | 11 | 26 | – | 13 | – | – | 53 | 88 | 44 | Gold | – | Platinum[10] |
2003 | The Ultimate Collection (European Version) | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 14 | – | 9 | 60 | – | – | – | |
2010 | Barbra: The Ultimate Collection | – | 24 | 8 | 32 | – | 73 | – | 58 [11] |
- | – | - | 82 | – | – | – | |
2012 | Release Me | 7 | – | 31 | – | – | – | – | – | - | – | - | – | – | – | – | |
Year | Альбомов | US 200 | CAN | UK | NL | NZ | SPN | NOR | AUS | AUT | SWE | GER | SWI | FRA | US | CAN | AUS |
номер один | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 G | 3 G | 6 G | |
вошедших в десятку лучших | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 P / 4 MP | 3 P / 3 MP | 5 P / 2 MP |
Год | Название | Позиция в чартах | Статус | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] |
CAN [1] |
UK [2] |
NL | NZ | SPN | NOR | AUS [A] |
AUT | SWE | GER | SWI | US [3] |
CAN [4] |
AUS | ||
1962 | I Can Get It For You Wholesale — Original Broadway Cast Recording | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | Pins and Needles — 25th Anniversary | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | Funny Girl — Original Broadway Cast Recording (album) | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | Gold | - | - |
1968 | Funny Girl OST | 12 | 10 | 11 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | Platinum | Gold | - |
1969 | Hello, Dolly! | 49 | 33 | 45 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | On a Clear Day You Can See Forever | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | The Owl and the Pussycat | 186 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | The Way We Were | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - |
1975 | Funny Lady | 6 | 17 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | Platinum | - | - |
1976 | A Star Is Born | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 10 | 3 | - | 22 | - | - | 5× Platinum | 5× Platinum | 2× Platinum[5] |
1979 | The Main Event | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | - | - |
1983 | Yentl | 9 | 16 | 21 | 5 | - | 2 | - | 24 | 7 | 29 | 26 | 4 | Platinum | Platinum | - |
1987 | Nuts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | The Prince of Tides | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | The Mirror Has Two Faces | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Platinum | - | - |
Year | Альбомов | US 200 | CAN | UK | NL | NZ | SPN | NOR | AUS | AUT | SWE | GER | SWI | US | CAN | AUS |
номер один | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 G | 3 G | 1 G | |
вошедших в десятку лучших | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 P / 1 MP | 2 P / 1 MP | 1 P / 1 MP |
Год | Название | Альбом | Hot 100 US | UK Топ 40 | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1964 | «People» | 5 | |||
1964 | «Funny Girl» | 44 | |||
1965 | «Why Did I Choose You» | 77 | |||
1965 | «My Man» | 79 | |||
1965 | «He Touched Me» | 53 | |||
1966 | «Second Hand Rose» | 32 | 14 | ||
1966 | «Where Am I Going?» | 94 | |||
1966 | «Sam, You Made the Pants Too Long» | 98 | |||
1966 | «Free Again» | 83 | |||
1967 | «Stout-Hearted Man» | 92 | |||
1971 | «Stoney End» | 6 | 27 | ||
1971 | «Time And Love» | 51 | |||
1971 | «Flim Flam Man» | 82 | |||
1971 | «Where You Lead» | 40 | |||
1971 | «Mother» | 79 | |||
1972 | «Sweet Inspiration / Where You Lead» | 37 | |||
1972 | «Sing A Song / Make Your Own Kind Of Music» | 94 | |||
1973 | «Didn’t We» | 82 | |||
1974 | «The Way We Were» | 1 в теченее 3-х недель | 31 | Platinum | |
1974 | «All In Love Is Fair» | 63 | |||
1977 | «Love Theme From 'A Star Is Born' (Evergreen)» | 1 в теченее 3-х недель | 3 | Platinum | |
1977 | «My Heart Belongs To Me» | 4 | |||
1978 | «Songbird» | 25 | |||
1978 | «Love Theme From 'Eyes Of Laura Mars' (Prisoner)» | 21 | |||
1978 | «You Don’t Bring Me Flowers» | 1 в теченее 2-х недель | с Нилом Даймондом; Platinum | ||
1979 | «The Main Event / Fight» | 3 | Gold | ||
1979 | «No More Tears (Enough Is Enough)» | 1 в теченее 2-х недель | 3 | с Донной Саммер Platinum | |
1980 | «Kiss Me In the Rain» | 37 | |||
1980 | «Woman In Love» | 1 в теченее 3-х недель | 1 | Platinum | |
1981 | «Guilty» | 3 | 31 | с Барри Гиббом; Gold | |
1981 | «What Kind Of Fool» | 10 | с Барри Гиббом | ||
1981 | «Promises» | 48 | |||
1982 | «Comin' In and Out Of Your Life» | 11 | |||
1982 | «Memory» | 42 | 34 | ||
1983 | «The Way He Makes Me Feel» | 40 | |||
1984 | «Left In the Dark» | 50 | |||
1985 | «Make No Mistake, He’s Mine» | 51 | с Ким Кэрнес | ||
1985 | «Emotion» | 79 | |||
1986 | «Somewhere» | 43 | |||
1988 | «Till I Loved You» | 25 | 16 | с Доном Джонсоном | |
1994 | «As If We Never Said Goodbye (для „Сансет Бульвар“)» | 20 | |||
1996 | «I Finally Found Someone» | 8 | 10 | с Брайаном Адамсом; Gold | |
1997 | «Tell Him» | 3 | с Селин Дион; 58 в Hot 100 Airplay | ||
1999 | «If You Ever Leave Me» | 26 | с Винс Гилл | ||
Год | Название | Альбом | Hot 100 US | UK Топ 40 | Примечания |
Год | Название | Статус [3] |
US чарты |
---|---|---|---|
1986 | My Name Is Barbra (home video) | Gold | 4 |
Color Me Barbra (home video) | Gold | 3 | |
A Happening in Central Park (home video) | 13 | ||
Putting it Together: The Making of The Broadway Album (home video) | Gold | 8 | |
1988 | One Voice (home video) | 9 | |
1994 | Barbra: The Concert (home video) | 4× Platinum | 1 |
2001 | Timeless — Live In Concert (home video / DVD) | Platinum | 1 |
2004 | Barbra: The Concert Live at the MGM Grand (home video / DVD) | Platinum | 3 |
2005 | Barbra Streisand: The Television Specials DVD Box Set | 5× Platinum | 11 |
2009 | Streisand: The Concerts DVD Box Set | Platinum | 1 |
2010 | One Night Only Barbra Streisand and Quartet at The Village Vanguard | Platinum | 1 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .