| Sade | |
|---|---|
| | |
| § Студийные альбомы | 6 |
| § Концертные альбомы | 2 |
| § Сборники | 2 |
| § Мини-альбомы | 2 |
| § Синглы | 23 |
| § Видеоальбомы | 5 |
| § Видеоклипы | 20 |
Дискография британской группы Sade насчитывает 6 студийных и 2 концертных альбомов, 2 сборника, 2 мини-альбом и 23 сингла.
| Название | Детали | Высшая позиция в чарте | Сертификации (продажи) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK [1] |
AUS [2] |
AUT [3] |
CAN [4] |
GER [5] |
ITA [6] |
NED [7] |
SWE |
SWI |
US [8] |
US R&B | ||||
| Diamond Life | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 5 | 3 | |||
| Promise |
|
1 | 9 | 6 | — | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Stronger Than Pride |
|
3 | 11 | 6 | — | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||
| Love Deluxe |
|
10 | 13 | 11 | — | 14 | 2 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||
| Lovers Rock |
|
18 | 28 | 5 | 13 | 4 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||
| Soldier of Love |
|
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| «—» прочерк означает неучастие в чарте | ||||||||||||||
| Год | Название | Высшая позиция в чарте | Сертификации | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [1] |
AUS [2] |
AUT [3] |
FRA [21] |
GER [5] |
ITA [6] |
SWE | SWI | US [8] |
US R&B | |||||
| 2002 | Lovers Live | 51 | — | 40 | 36 | 41 | 16 | 50 | 27 | 10 | 5 | |||
| 2012 | Bring Me Home: Live 2011 | 3[22] | — | 1[23] | 1[24] | 15 | 19 | 3 | 1 | 1 | — | |||
| «—» прочерк означает неучастие в чарте | ||||||||||||||
| Год | Название | Высшая позиция в чарте | Сертификации | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [1] |
AUS [2] |
AUT [3] |
FRA [21] |
GER [5] |
ITA [6] |
SWE | SWI | US [8] |
US R&B | |||||
| 1994 | The Best of Sade | 6 | 23 | 9 | 140 | 15 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | |||
| 2011 | The Ultimate Collection
|
8 | 35 | 22 | 23 | 17 | 10 | 6 | 11 | 7 | 2 | |||
| «—» прочерк означает неучастие в чарте | ||||||||||||||
| Год | Название |
|---|---|
| 1989 | Solid Gold Series — Sade |
| 1992 | Remix Deluxe
|
| Год | Сингл | Высшая позиция в чарте | Альбом | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [1] |
AUS [2] |
FRA [21] |
GER [25] |
IRE [26] |
NED [7] |
NZ [27] |
US [28] |
US R&B [29] |
US AC [30] | |||||
| 1984 | «Your Love Is King» | 6 | 64 | — | — | 7 | — | 2 | 54 | 35 | 8 | Diamond Life | ||
| «When Am I Going to Make a Living» | 36 | — | — | — | 28 | 12 | — | — | — | — | ||||
| «Smooth Operator» | 19 | 20 | 9 | 11 | 17 | 12 | 22 | 5 | 5 | 1 | ||||
| «Hang On to Your Love» | — | 68 | — | — | — | 18 | 20 | 102 | 14 | — | ||||
| 1985 | «The Sweetest Taboo» | 31 | 65 | 30 | 28 | 11 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | Promise | ||
| 1986 | «Is It a Crime» | 49 | — | 46 | 57 | 21 | 24 | — | — | 55 | — | |||
| «Never as Good as the First Time» | 89 | 70 | — | 65 | 29 | 38 | 31 | 20 | 8 | 6 | ||||
| 1988 | «Love Is Stronger Than Pride» | 44 | 56 | 36 | 51 | 28 | 19 | — | — | — | — | Stronger Than Pride | ||
| «Paradise» | 29 | 86 | 38 | — | — | 33 | — | 16 | 1 | 3 | ||||
| «Nothing Can Come Between Us» | 92 | — | — | — | — | 89 | — | — | 3 | 21 | ||||
| «Turn My Back on You» | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | ||||
| 1989 | «Haunt Me» (UK only) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1992 | «No Ordinary Love» | 14 | 21 | 20 | 43 | — | 26 | 17 | 28 | 9 | 14 | Love Deluxe | ||
| «Feel No Pain» | 56 | 107 | — | 80 | — | — | 48 | — | 59 | — | ||||
| 1993 | «Kiss of Life» | 44 | 186 | — | 88 | — | — | 33 | 78 | 10 | 20 | |||
| «Cherish the Day» | 53 | 207 | — | — | — | — | — | 116 | 45 | — | ||||
| 2000 | «By Your Side» | 17 | — | — | 67 | 29 | 66 | — | 75 | 41 | 18 | Lovers Rock | ||
| 2001 | «King of Sorrow» | 59 | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | |||
| 2002 | «Somebody Already Broke My Heart» (Live) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Lovers Live | ||
| 2010 | «Soldier of Love» | 123 | — | — | — | — | — | — | 52 | 6 | — | Soldier of Love | ||
| «Babyfather» | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — | ||||
| «The Moon and the Sky» | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | — | ||||
| 2011 | «Still in Love with You» | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | The Ultimate Collection | ||
| «—» прочерк означает неучастие в чарте. | ||||||||||||||
Источники: сайт группы и mvdbase.com[31].
| Название | Год | Альбом | Режиссёры | Длина | Cсылки |
|---|---|---|---|---|---|
| «Your Love Is King» | 1984 | Diamond Life | Jack Semmens | 3:37 | |
| «Smooth Operator» | Julien Temple | 4:17 | |||
| «Hang On to Your Love» | Brian Ward | 3:58 | |||
| «When Am I Going to Make a Living» | Stuart Orme | 3:34 | |||
| «Never as Good as the First Time» | 1985 | Promise | Brian Ward | 3:54 | |
| «The Sweetest Taboo» | 1986 | 5:02 | |||
| «Is It a Crime» | 7:02 | ||||
| «Paradise» | 1988 | Stronger Than Pride | Alex McDowell | 3:37 | |
| «Nothing Can Come Between Us» | Софи Мюллер | 3:51 | |||
| «Turn My Back on You» | 4:08 | ||||
| «Love Is Stronger Than Pride» | 4:24 | ||||
| «No Ordinary Love» | 1992 | Love Deluxe | 4:01 | ||
| «Feel No Pain» | Albert Watson | 3:47 | |||
| «Kiss of Life» | 1993 | 4:11 | |||
| «Cherish the Day» | 4:23 | ||||
| «By Your Side» | 2000 | Lovers Rock | Sophie Muller | 4:25 | |
| «King of Sorrow» | 2001 | 4:40 | |||
| «Soldier of Love» | 2010 | Soldier of Love | 4:59 | ||
| «Babyfather» | 4:10 | ||||
| «Love Is Found» | 2011 | The Ultimate Collection | 4:08 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .