| R.E.M. | |
|---|---|
| | |
| § Студийные альбомы | 15 |
| § Концертные альбомы | 2 |
| § Сборники | 12 |
| § Синглы | 63 |
| § Видеоальбомы | 11 |
Дискография группы R.E.M.
| Год | Детали | Максимальная позиция | Сертификат | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВС [1][2] |
[3] |
ВЕЛ [4] |
[5] |
[6] |
[7] |
[8] |
[9] |
КАН [10] |
НИД [11] |
НОР |
США |
[12] |
[13] |
[14] |
ЯПО [15] | |||||||
| 1983 | Murmur
Детали
|
— | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | — | 36 | — | — | — | — | — | |
| 1984 | Reckoning
Детали
|
— | — | — | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | 27 | — | — | — | — | — | Список
|
| 1985 | Fables of the Reconstruction
Детали
|
— | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | 29 | — | 28 | — | — | — | — | — | |
| 1986 | Lifes Rich Pageant
Детали
|
73 | — | — | 43 | — | — | 93 | — | — | — | 39 | — | 24 | 17 | 21 | — | — | — | — | — | Список
|
| 1987 | Document
Детали
|
47 | — | — | 28 | — | — | 83 | — | — | — | 13 | 47 | 17 | — | 10 | 34 | — | — | — | — | |
| 1988 | Green
Детали
|
16 | — | 108 | 27 | — | — | 78 | 80 | — | — | 14 | — | 6 | — | 12 | — | — | — | — | — | |
| 1991 | Out of Time
Детали
|
4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 71 | |
| 1992 | Automatic for the People
Детали
|
2 | 3 | 2 | 1 | 38 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 27 | |
| 1994 | Monster
Детали
|
2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 19 | |
| 1996 | New Adventures in Hi-Fi
Детали
|
1 | 1 | 1/3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | |
| 1998 | Up
Детали
|
5 | 1 | 4/25 | 2 | 35 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 16 | 8 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 2 | 47 | |
| 2001 | Reveal
Детали
|
5 | 1 | 2/5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | |
| 2004 | Around the Sun
Детали
|
6 | 1 | 5/5 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 7 | 7 | 12 | 1 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 2008 | Accelerate
Детали
|
13 | 2 | 1/13 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 17 | 1 | 7 | 29 | |
| 2011 | Collapse into Now
Детали
|
15 | 2 | 5/8 | 5 | 18 | 1 | — | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 17 | 31 | 1 | 9 | 33 | Список
|
| Год | Детали | Максимальная позиция | Сертификат | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВС [2] |
[33] |
БЕЛ [34] |
ВЕЛ [35] |
[6] |
[8] |
КАН [10] |
НИД [11] |
НОР [36] |
США [37] |
[12] |
[38] |
[39] |
[14] |
ЯПО [15] | ||||||||
| 1987 | Dead Letter Office
Детали
|
— | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | |
| 1988 | Eponymous
Детали
|
29 | — | — | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | — | |
| 1989 | Singleactiongreen
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | The Best of R.E.M.
Детали
|
20 | 22 | — | 7 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 47 | — | |
| 1993 | The Automatic Box
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1994 | R.E.M.: Singles Collected
Детали
|
— | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 | — | |
| 1997 | R.E.M.: In the Attic — Alternative Recordings 1985—1989
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 | — | — | — | — | — | |
| 2003 | In Time: The Best of R.E.M. 1988–2003
Детали
|
1 | 1 | 1/8 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | — | |
| 2004 | iTunes Originals — R.E.M.
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2006 | And I Feel Fine… The Best of the I.R.S. Years 1982—1987
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 148 | — | — | — | — | — | |
| Год | Сингл | Позиции в чартах | Альбом | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВС [1][2] |
ВЕЛ [35] |
ГЕР [6] |
ИРЯ [40] |
ИТА [41] |
КАН [42] |
НИД [11] |
НОЗ [43] |
США [37] |
США. Main [37] |
США. Alt [37] | |||
| 1981 | «Radio Free Europe» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Неальбомный сингл |
| 1983 | «Radio Free Europe» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | Murmur |
| 1991 | «Talk About the Passion» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1984 | «So. Central Rain (I’m Sorry)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Reckoning |
| «(Don’t Go Back To) Rockville» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Cant Get There from Here» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | Fables of the Reconstruction | |
| 1985 | «Driver 8» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | |
| «Wendell Gee» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1986 | «Fall on Me» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | Lifes Rich Pageant |
| «Superman» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | ||
| 1987 | «The One I Love» | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Document |
| 1987 | «It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | |
| 1988 | «Finest Worksong» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | |
| «Orange Crush» | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | Green | |
| 1989 | «Stand» | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| «Pop Song 89» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 16 | ||
| «Get Up» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Год | Сингл | Позиции в чартах | Альбом | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВС [1][2] |
АВТ [33] |
БЕЛ [34] |
ВЕЛ [35] |
ГЕР [44] |
ЕВР [45][8] |
ИРЯ [40] |
ИТА [41] |
КАН [42] |
НИД [11] |
НОЗ [43] |
НОР [36] |
США [37] |
США. Main [37] |
США. Alt [37] |
ФИН [46] |
ФРА [38] |
ШВА [39] |
ШВЕ [14] | |||
| 1991 | «Losing My Religion» | 11 | 6 | 1 | 19 | — | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | — | 11 | Out of Time |
| «Shiny Happy People» | 19 | 14 | 8 | 6 | 10 | 10 | 2 | 12 | 5 | 13 | 29 | 10 | 10 | 8 | 3 | 12 | 10 | — | 14 | ||
| «Near Wild Heaven» | — | — | — | 27 | 46 | 31 | 3 | — | — | 51 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | ||
| «Radio Song» | — | — | — | 28 | — | 36 | 5 | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Drive» | 34 | 11 | 13 | 11 | 13 | 21 | 4 | 16 | 7 | 13 | 5 | 3 | 28 | 2 | 1 | 11 | 55 | 7 | 24 | Automatic for the People | |
| 1991 | «Man on the Moon» | 39 | 24 | 20 | 18 | 34 | — | 17 | 26 | 4 | 54 | 8 | — | 30 | 4 | 2 | — | — | — | — | |
| 1992 | «The Sidewinder Sleeps Tonite» | — | — | 40 | 17 | 61 | — | 13 | 24 | 60 | — | 29 | — | — | 28 | 24 | — | — | — | — | |
| «Everybody Hurts» | 6 | — | 31 | 7 | — | 29 | 6 | — | 8 | 4 | 12 | — | 29 | — | 21 | — | 3 | — | — | ||
| «Nightswimming» | — | — | — | 27 | 93 | — | 18 | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Find the River» | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «What’s the Frequency, Kenneth?» | 24 | 21 | 19 | 9 | 74 | 24 | 8 | 17 | 2 | 21 | 4 | 9 | 21 | 2 | 1 | 6 | 92 | 22 | 21 | Monster | |
| 1994 | «Bang and Blame» | 29 | — | 22 | 15 | 74 | — | 14 | — | 1 | 24 | 17 | — | 19 | 3 | 1 | 10 | 44 | — | — | |
| «Strange Currencies» | — | — | — | 9 | — | — | 26 | — | 13 | 41 | — | — | 47 | 8 | 14 | 20 | — | — | — | ||
| «Crush with Eyeliner» | — | — | 45 | 23 | — | — | 21 | 12 | 28 | — | — | — | — | 20 | 33 | — | — | — | — | ||
| «Tongue» | — | — | — | 13 | — | — | 12 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | ||
| «E-Bow the Letter» | 23 | 27 | 48 | 4 | 65 | 15 | 8 | 16 | 6 | — | 32 | 6 | 49 | 15 | 2 | 11 | — | 22 | 21 | New Adventures in Hi-Fi | |
| 1995 | «Bittersweet Me» | — | — | — | 19 | 93 | — | 20 | 15 | 6 | — | — | — | 46 | 7 | 6 | — | — | — | — | |
| 1996 | «Electrolite» | — | — | 19 | 29 | 83 | — | — | — | 24 | 92 | — | — | 96 | — | — | 20 | — | — | — | |
| «How the West Was Won and Where It Got Us» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Daysleeper» | — | 17 | 9 | 6 | 57 | — | 15 | 13 | 5 | 64 | 18 | 12 | 57 | 30 | 18 | — | — | 49 | 46 | Up | |
| «Lotus» | — | — | 18 | 26 | — | — | — | — | 32 | — | 50 | — | — | 31 | 31 | — | — | — | 60 | ||
| «At My Most Beautiful» | — | — | — | 10 | — | — | 28 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Suspicion» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1999 | «The Great Beyond» | 25 | — | — | 3 | 56 | 10 | 6 | 3 | 16 | 91 | — | 8 | 57 | 33 | 11 | — | — | 72 | 52 | Саундтрек Man on the Moon |
| Год | Сингл | Позиции в чартах | Альбом | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВС [1][2] |
АВТ [33] |
БЕЛ [34] |
ВЕЛ [35] |
ГЕР [44] |
ЕВР [45][8] |
ИРЯ [40] |
ИТА [41] |
КАН [42] |
НИД [11] |
НОЗ [43] |
НОР [36] |
США [37] |
США. Main [37] |
США. Alt [37] |
ФИН [46] |
ФРА [38] |
ШВА [39] |
ШВЕ [14] | |||
| 2001 | «Imitation of Life» | 32 | 19 | 35 | 3 | 54 | 4 | 83 | 22 | 14 | 99 | 27 | 32 | Reveal | |||||||
| «All the Way to Reno (You’re Gonna Be a Star)» | — | — | 92 | 31 | — | ||||||||||||||||
| «I’ll Take the Rain» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| «Bad Day» | 22 | 45 | — | 39 | 9 | — | 68 | — | 11 | — | — | — | — | — | 39 | 43 | |||||
| «Animal» | — | 20 | Automatic for the People | ||||||||||||||||||
| 1981 | «Leaving New York» | — | 32 | 16 | — | 2 | 43 | 7 | — | — | 18 | 11 | |||||||||
| 1982 | «Aftermath» | — | — | 78 | — | 44 | — | — | — | — | — | 59 | |||||||||
| «Electron Blue» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| «Wanderlust» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| «#9 Dream» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Supernatural Superserious» | — | 26 | 26 | 14 | 44 | — | 1 | 85 | 36 | 21 | — | — | 21 | 17 | Monster | ||||||
| 1984 | «Hollow Man» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Man-Sized Wreath» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Until the Day Is Done» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | — | ||
| Год | Название | Позиция в чарте | Альбом | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Main |
U.S. Mod |
CAN |
UK | |||
| 1987 | «Ages of You»[47][48] | 39 | — | — | — | Dead Letter Office |
| 1989 | «Turn You Inside-Out»[48] | 7 | 10 | — | — | Green |
| 1991 | «Texarkana»[48] | 7 | 4 | — | — | Out of Time |
| 1992 | «First We Take Manhattan»[48] | — | 11 | — | — | I’m Your Fan: The Songs of Leonard Cohen |
| «Ignoreland»[48][49] | 4 | 5 | 43 | — | Automatic for the People | |
| 1993 | «Photograph» | — | 9 | — | — | Born to Choose |
| 1995 | «Star 69»[48][49] | 15 | 8 | 73 | — | Monster |
| 1997 | «The Wake-Up Bomb»[48][49] | 30 | — | 51 | — | New Adventures in Hi-Fi |
| 2007 | «Everybody Hurts [live]» | — | — | — | 116 | Live |
| «Losing My Religion [live]» | — | — | — | 123 | ||
| Год | Детали | Позиции в чартах | Сертификации | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВС |
АВТ |
БЕЛ [34] |
ВЕЛ |
ВЕН |
ГЕР [6] |
ИТА |
НИД |
НОР |
США |
ШВЕ [14] | |||
| 1987 | Succumbs
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 1990 | Pop Screen
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| Tourfilm
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | ||
| 1991 | This Film is On
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | |
| 1995 | Parallel
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | |
| 1996 | Road Movie
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | |
| 2003 | In View: The Best of R.E.M. 1988—2003
Детали
|
— | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 5 | |
| 2004 | Perfect Square
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | |
| 2006 | When the Light Is Mine: The Best of the I.R.S. Years 1982—1987
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2007 | R.E.M. Live
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2011 | R.E.M. Live from Austin, TX
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | REMTV
Детали
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .